【導讀】關于2017年直接考核招聘衛生事業單位專業技術人員面試成績排名及是否進入體檢情況公告為你提供以下公告內容,更多詳詢請關注四川人事考試信息網微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群604140891,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優先拉入公考群喲)
四川人事考試網2017年5月27最新快訊:
根據《綿陽市安州區人力資源和社會保障局綿陽市安州區衛生和計劃生育局關于2017年直接考核招聘衛生事業單位專業技術人員的公告》規定,現將安州區2017年直接考核招聘衛生事業單位專業技術人員面試成績、考試成績、排名及是否進入體檢情況公告如下。
一、面試成績、考試成績、排名及是否進入體檢情況
面試通知書號 | 報考崗位編碼 | 招聘 單位 |
報考崗位名稱 | 面試 成績 |
考試 成績 |
排名 | 是否進入體檢 |
20170527002 | 2017051501 | 區人民醫院 | 醫生 | 83.36 | 83.36 | 1 | 是 |
20170527001 | 2017051501 | 區人民醫院 | 醫生 | 82.78 | 82.78 | 2 | 否 |
20170527003 | 2017051501 | 區人民醫院 | 醫生 | 79.96 | 79.96 | 3 | 否 |
20170527005 | 2017051501 | 區人民醫院 | 醫生 | 79.70 | 79.70 | 4 | 否 |
20170527006 | 2017051501 | 區人民醫院 | 醫生 | 79.70 | 79.70 | 4 | 否 |
20170527004 | 2017051501 | 區人民醫院 | 醫生 | 79.66 | 79.66 | 6 | 否 |
20170527007 | 2017051502 | 區人民醫院 | 醫生 | 80.48 | 80.48 | 1 | 是 |
20170527008 | 2017051502 | 區人民醫院 | 醫生 | 75.24 | 75.24 | 2 | 否 |
20170527009 | 2017051503 | 區人民醫院 | 醫生 | 76.10 | 76.10 | 1 | 是 |
20170527010 | 2017051504 | 區中醫院 | 醫生 | 82.06 | 82.06 | 1 | 是 |
20170527011 | 2017051505 | 區疾控中心 | 醫生 | 84.32 | 84.32 | 1 | 是 |
20170527012 | 2017051505 | 區疾控中心 | 醫生 | 78.12 | 78.12 | 2 | 否 |
20170527013 | 2017051505 | 區疾控中心 | 醫生 | 77.38 | 77.38 | 3 | 否 |
20170527014 | 2017051505 | 區疾控中心 | 醫生 | 76.92 | 76.92 | 4 | 否 |
20170527015 | 2017051506 | 區疾控中心 | 醫生 | 82.22 | 82.22 | 1 | 是 |
20170527016 | 2017051506 | 區疾控中心 | 醫生 | 80.4 | 80.4 | 2 | 否 |
20170527017 | 2017051506 | 區疾控中心 | 醫生 | 80.24 | 80.24 | 3 | 否 |
20170527018 | 2017051506 | 區疾控中心 | 醫生 | 75.18 | 75.18 | 4 | 否 |
20170527024 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 84.02 | 84.02 | 1 | 是 |
20170527023 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.4 | 80.4 | 2 | 是 |
20170527028 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.24 | 80.24 | 3 | 是 |
20170527030 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.2 | 80.2 | 4 | 是 |
20170527021 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.02 | 80.02 | 5 | 是 |
20170527029 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 79.36 | 79.36 | 6 | 否 |
20170527027 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 79.3 | 79.3 | 7 | 否 |
20170527026 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 77.4 | 77.4 | 8 | 否 |
20170527025 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 77.3 | 77.3 | 9 | 否 |
20170527022 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 77.14 | 77.14 | 10 | 否 |
20170527031 | 2017051510 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 75.14 | 75.14 | 11 | 否 |
20170527038 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 84.1 | 84.1 | 1 | 是 |
20170527045 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 81.18 | 81.18 | 2 | 是 |
20170527037 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.78 | 80.78 | 3 | 是 |
20170527044 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.5 | 80.5 | 4 | 否 |
20170527040 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.14 | 80.14 | 5 | 否 |
20170527035 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 79.54 | 79.54 | 6 | 否 |
20170527049 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 78.32 | 78.32 | 7 | 否 |
20170527033 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 78.2 | 78.2 | 8 | 否 |
20170527041 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 77.38 | 77.38 | 9 | 否 |
20170527048 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 76.88 | 76.88 | 10 | 否 |
20170527051 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 76.12 | 76.12 | 11 | 否 |
20170527042 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 75.94 | 75.94 | 12 | 否 |
20170527043 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 75.48 | 75.48 | 13 | 否 |
20170527034 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 74.88 | 74.88 | 14 | 否 |
20170527036 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 74.88 | 74.88 | 14 | 否 |
20170527046 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 74.76 | 74.76 | 16 | 否 |
20170527050 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 74.74 | 74.74 | 17 | 否 |
20170527039 | 2017051511 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 74.62 | 74.62 | 18 | 否 |
20170527052 | 2017051512 | 鄉鎮衛生院 | 醫生 | 80.06 | 80.06 | 1 | 是 |
20170527053 | 2017051513 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 82.96 | 82.96 | 1 | 是 |
20170527055 | 2017051513 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 82.68 | 82.68 | 2 | 是 |
20170527056 | 2017051513 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 78.88 | 78.88 | 3 | 否 |
20170527057 | 2017051513 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 77.26 | 77.26 | 4 | 否 |
20170527054 | 2017051513 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 74.32 | 74.32 | 5 | 否 |
20170527059 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 82.64 | 82.64 | 1 | 是 |
20170527061 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 80.54 | 80.54 | 2 | 是 |
20170527067 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 80.22 | 80.22 | 3 | 否 |
20170527062 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 80.12 | 80.12 | 4 | 否 |
20170527063 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 79.54 | 79.54 | 5 | 否 |
20170527068 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 79.16 | 79.16 | 6 | 否 |
20170527065 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 78.72 | 78.72 | 7 | 否 |
20170527060 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 77.84 | 77.84 | 8 | 否 |
20170527064 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 77.28 | 77.28 | 9 | 否 |
20170527074 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 76.66 | 76.66 | 10 | 否 |
20170527069 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 76.6 | 76.6 | 11 | 否 |
20170527076 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 76.38 | 76.38 | 12 | 否 |
20170527058 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 76.34 | 76.34 | 13 | 否 |
20170527073 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 75.9 | 75.9 | 14 | 否 |
20170527072 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 72.52 | 72.52 | 15 | 否 |
20170527071 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 65.8 | 65.8 | 16 | 否 |
20170527070 | 2017051514 | 鄉鎮衛生院 | 醫技 | 放棄 | 放棄 | 放棄 | 否 |
二、體檢及相關事宜將于2017年6月6日在安州區政府信息公開目錄(http://infosendsystem-ax.my.gov.cn/gpi/index.aspx?dept=92338143)公告,請注意查看,不再另行通知。
咨詢電話:0816-4336326 。
綿陽市安州區人力資源和社會保障局
綿陽市安州區衛生和計劃生育局
2017年5月27日
信息來源:http://infosendsystem-ax.my.gov.cn/t.aspx?i=20170527161625-823058-00-000