【導讀】涼山會理縣2017年上半年公開招聘事業單位工作人員體檢結果公示為你提供以下公告內容,更多詳詢請關注四川人事考試信息網微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群372576977,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優先拉入公考群喲)
四川人事考試網2017年7月28快訊: 會理縣2017年上半年公開招聘事業單位工作人員 體檢結果公示 |
||||||
序號 | 體檢人員姓名 | 性別 | 民族 | 體檢結果 | 招聘單位 | 職位編碼 |
1 | 吳婭 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣法紀教育中心 | 050001 |
2 | 胡洪志 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣法紀教育中心 | 050002 |
3 | 杜匡潔 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣法紀教育中心 | 050003 |
4 | 沙櫻 | 女 | 彝族 | 合格 | 中共會理縣委黨校 | 050004 |
5 | 鐵迫春 | 女 | 彝族 | 合格 | 中共會理縣委黨校 | 050004 |
6 | 布孜歐且 | 男 | 彝族 | 合格 | 縣群眾來訪接待中心 | 050005 |
7 | 李敏 | 女 | 漢族 | 合格 | 縣群眾來訪接待中心 | 050005 |
8 | 張興松 | 男 | 傣族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050006 |
9 | 李娟 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050006 |
10 | 高鳳霞 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050007 |
11 | 胡建川 | 男 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050007 |
12 | 阿生鐵古 | 男 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050009 |
13 | 李曉慶 | 女 | 彝族 | 合格 | 會理縣審計信息中心 | 050011 |
14 | 張樂霞 | 女 | 彝族 | 合格 | 會理縣審計信息中心 | 050012 |
15 | 胡鵬 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050013 |
16 | 楊驍瀟 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050013 |
17 | 邱兆鑫 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050013 |
18 | 張應佳 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050013 |
19 | 胡松濤 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050013 |
20 | 趙昌富 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050013 |
21 | 代云 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050014 |
22 | 楊樂蘭 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣大海子水利工程灌區管理中心 | 050015 |
23 | 殷偉 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣泥石流滑坡預警 | 050016 |
24 | 劉澤宏 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣水利水電規劃建設管理中心 | 050017 |
25 | 李娟 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣水利水電規劃建設管理中心 | 050017 |
26 | 張航 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣水利水電規劃建設管理中心 | 050017 |
27 | 何少龍 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣城鄉安全飲水管理中心 | 050018 |
28 | 張文亮 | 男 | 白族 | 合格 | 會理縣紅旗水務站 | 050019 |
29 | 晏慶雄 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣益門水務站 | 050020 |
30 | 尹洪俊 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣鄉鎮綜合為民服務中心 | 050021 |
31 | 羅為 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣鄉鎮綜合為民服務中心 | 050021 |
32 | 羅可 | 男 | 漢族 | 合格 | 政府與社會資本合作(ppp)中心 | 050022 |
33 | 牟宗蘭 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣投促和商務服務中心 | 050024 |
34 | 鄒曉剛 | 男 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層林業) | 050026 |
35 | 劉原德 | 男 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層林業) | 050026 |
36 | 何婷婷 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層林業) | 050026 |
37 | 陳興亞 | 男 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層林業) | 050026 |
38 | 王飛 | 男 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層林業) | 050026 |
39 | 王琳 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層林業) | 050026 |
40 | 沈玉婷 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層林業) | 050026 |
41 | 冷開薦 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣食品藥品檢驗檢測中心 | 050027 |
42 | 羅福玉 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣食品藥品檢驗檢測中心 | 050027 |
43 | 馮仁楷 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣食品藥品檢驗檢測中心 | 050028 |
44 | 布火小芳 | 女 | 彝族 | 合格 | 會理縣食品藥品檢驗檢測中心 | 050028 |
45 | 胡強林 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣食品藥品檢驗檢測中心 | 050028 |
46 | 楊波 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣機關事務服務中心 | 050029 |
47 | 彭翔鵬 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣機關事務服務中心 | 050029 |
48 | 李炳劍 | 女 | 彝族 | 合格 | 會理縣機關事務服務中心 | 050030 |
49 | 常智美 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣機關事務服務中心 | 050030 |
50 | 張發洋 | 男 | 彝族 | 合格 | 會理縣防雷中心(人工影響天氣辦公室) | 050031 |
51 | 康露曦 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣防雷中心(人工影響天氣辦公室) | 050032 |
52 | 曾波 | 男 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050033 |
53 | 沙馬紅布 | 男 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050033 |
54 | 李興梅 | 女 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050033 |
55 | 郭凡 | 男 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050033 |
56 | 李先明 | 男 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心 | 050034 |
57 | 桂小洋 | 男 | 彝族 | 合格 | 會理縣黎溪鎮、通安鎮、新發鎮、小黑箐鄉 | 050035 |
58 | 李正勇 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣黎溪鎮、通安鎮、新發鎮、小黑箐鄉 | 050035 |
59 | 張文 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣黎溪鎮、通安鎮、新發鎮、小黑箐鄉 | 050035 |
60 | 曲木日體 | 男 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(農技員) | 050036 |
61 | 劉副剛 | 男 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(農技員) | 050036 |
62 | 肖金華 | 男 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(農技員) | 050036 |
63 | 陳友芹 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(畜牧獸醫員) | 050037 |
64 | 黃茜雯 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(畜牧獸醫員) | 050037 |
65 | 劉印 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣婚姻登記服務中心 | 050038 |
66 | 亢榮艷 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣婚姻登記服務中心 | 050038 |
67 | 黃柔 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣婚姻登記服務中心 | 050038 |
68 | 龍雷 | 男 | 彝族 | 合格 | 會理縣農村中心敬老院 | 050039 |
69 | 楊紹清 | 男 | 彝族 | 合格 | 會理縣農村中心敬老院 | 050039 |
70 | 顧元朝 | 男 | 回族 | 合格 | 會理縣農村中心敬老院 | 050039 |
71 | 李嘉玥 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣殯儀館 | 050041 |
72 | 鄒海龍 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣紅軍長征紀念館 | 050042 |
73 | 葉健萍 | 女 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層文化宣傳員) | 050044 |
74 | 普媛媛 | 女 | 彝族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層文化宣傳員) | 050044 |
75 | 金曉莉 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層文化宣傳員) | 050044 |
76 | 侯永琴 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層文化宣傳員) | 050044 |
77 | 林姣靜 | 女 | 漢族 | 合格 | 鄉鎮綜合為民服務中心(基層文化宣傳員) | 050044 |
78 | 楊孟江 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣城鄉居民養老保險服務中心 | 050045 |
79 | 劉思瑾 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣城鄉居民養老保險服務中心 | 050045 |
80 | 王艷 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣城鄉居民養老保險服務中心 | 050045 |
81 | 楊曉斌 | 男 | 彝族 | 合格 | 會理縣城鄉居民養老保險服務中心 | 050046 |
82 | 肖瑩 | 女 | 彝族 | 合格 | 會理縣城鄉居民養老保險服務中心 | 050047 |
83 | 楊曉華 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣城鄉居民養老保險服務中心 | 050048 |
84 | 董燕 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣新型農村合作醫療管理中心 | 050049 |
85 | 楊愛 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣新型農村合作醫療管理中心 | 050050 |
86 | 陳雨薇 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣新型農村合作醫療管理中心 | 050050 |
87 | 嚴超 | 男 | 漢族 | 合格 | 會理縣新型農村合作醫療管理中心 | 050050 |
88 | 許婷 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣新型農村合作醫療管理中心 | 050050 |
89 | 王芝霞 | 女 | 漢族 | 合格 | 會理縣新型農村合作醫療管理中心 | 050051 |
會理縣人力資源和社會保障局
2017年7月28日