歡迎訪問(wèn),四川人事考試網(wǎng)鴻途教育四川分校網(wǎng)站!
        四川分校 四川省直成都涼山甘孜阿壩眉山巴中廣安雅安達(dá)州南充宜賓資陽(yáng)內(nèi)江遂寧德陽(yáng)樂(lè)山廣元瀘州攀枝花自貢綿陽(yáng)
        當(dāng)前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 2020年樂(lè)至縣招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審和面試相關(guān)事宜的通知

        2020年樂(lè)至縣招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審和面試相關(guān)事宜的通知

        發(fā)布時(shí)間:2020-08-14 17:56:27信息來(lái)源:點(diǎn)擊:
        2020年資陽(yáng)事業(yè)單位成績(jī)排名交流群:553756110|
        教師公招成績(jī)排名交流群:1045978030


        根據(jù)樂(lè)至縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2020年樂(lè)至縣公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次公開招聘資格復(fù)審和面試相關(guān)注意事項(xiàng)通知如下:

            一、資格復(fù)審人員確定

        根據(jù)筆試總成績(jī)從高分到低分的原則,按照參加筆試人數(shù)和招聘名額2:1的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人員,資格復(fù)審合格的,即確定為參加面試人員(筆試排名最后一名如有并列,一并進(jìn)入資格復(fù)審,資格復(fù)審均合格的,一并進(jìn)入面試)。進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見(jiàn)附件。

        二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)

        資格復(fù)審時(shí)間:2020年8月26日、27日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。    

        資格復(fù)審地點(diǎn):樂(lè)至縣人力資源和社會(huì)保障局三樓電教室(南塔街道民樂(lè)路93號(hào)燈光球場(chǎng)旁)。

        三、資格復(fù)審要求

        資格復(fù)審時(shí),報(bào)考者須提供以下證件的原件和復(fù)印件一份:①《樂(lè)至縣2020年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名表》(粘貼照片);②本人第二代有效居民身份證;③筆試準(zhǔn)考證;④國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的畢業(yè)證書、學(xué)位證書、學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表(可自行從中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/打印);⑤相關(guān)專業(yè)技術(shù)(執(zhí)業(yè))資格證書;⑥考生如系機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,需提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報(bào)考證明。⑦崗位條件中要求有中共黨員身份的,考生須提供黨組織關(guān)系所在地組織部門的證明原件,內(nèi)容包括姓名、身份證號(hào)、入黨時(shí)間、所在黨組織等情況。

         尚未取得畢業(yè)證、學(xué)位證的2020年應(yīng)屆畢業(yè)生,須提供本人學(xué)生證和所在院校出具的擬畢業(yè)時(shí)間、擬取得的學(xué)歷、學(xué)位及所學(xué)專業(yè)的相關(guān)證明原件,且須在遞交檔案時(shí)提供報(bào)考崗位要求的畢業(yè)證、學(xué)位證(視疫情期間相關(guān)政策確定),否則不得進(jìn)入公開招聘的下一個(gè)環(huán)節(jié)。應(yīng)屆畢業(yè)生還需提供從學(xué)信網(wǎng)上打印的學(xué)籍備案表。

         未能提供報(bào)考崗位所須相關(guān)證件或逾期未參加資格復(fù)審視為自動(dòng)放棄,資格復(fù)審不合格、逾期未參加資格復(fù)審或自動(dòng)放棄資格復(fù)審出現(xiàn)的空缺名額按筆試總成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)一次(遞補(bǔ)時(shí)間、地點(diǎn)另行電話通知,請(qǐng)考生務(wù)必保持通訊工具暢通)。

        資格復(fù)審合格者,根據(jù)四川省發(fā)展和改革委員會(huì)、四川省財(cái)政廳《關(guān)于重新公布全省人力資源社會(huì)保障部門行政事業(yè)性收費(fèi)的通知》(川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號(hào))規(guī)定,繳納面試費(fèi)80元/人,并發(fā)給面試通知書。

         四、面試有關(guān)事項(xiàng)

        (一)面試時(shí)間、地點(diǎn)

        詳見(jiàn)面試通知書。

        (二)需帶資料

         面試人員須帶本人第二代有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證、面試通知書。

        (三)注意事項(xiàng)

         面試人員請(qǐng)按照《面試通知書》的要求,準(zhǔn)時(shí)到面試地點(diǎn)報(bào)到參加面試,過(guò)時(shí)不到者視為自動(dòng)放棄面試。

            五、疫情防控注意事項(xiàng)

         1.請(qǐng)考生近期注意做好自我健康管理,通過(guò)微信小程序“國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”或“天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。

         2.考生參加資格復(fù)審和面試時(shí),須主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動(dòng)接受體溫測(cè)量。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)且無(wú)咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

         3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時(shí)注意社交距離。

         4.請(qǐng)考生注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)和面試時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,進(jìn)出資格復(fù)審和面試現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。

         5.資格復(fù)審和面試期間,考生要自覺(jué)維護(hù)秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排,結(jié)束后按規(guī)定有序離場(chǎng)。

        咨詢電話:樂(lè)至縣人力資源和社會(huì)保障局028-23322685。

         

        附件:樂(lè)至縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

        樂(lè)至縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
        序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考單位 職位編碼 考試科目 筆試成績(jī) 政策性加分 筆試總成績(jī) 筆試總成績(jī)排名
        1 石修偉 4230171820112 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)技站 330001 《綜合知識(shí)》 62.00 0 62.00 1
        2 伍海兵 4230171820114 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)技站 330001 《綜合知識(shí)》 57.00 0 57.00 2
        3 陳俊吉 4230171820120 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識(shí)》 76.00 0 76.00 1
        4 宋佳 4230171820115 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識(shí)》 73.00 0 73.00 2
        5 劉洋 4230171820122 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識(shí)》 56.00 0 56.00 3
        6 李琦 4230171820125 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識(shí)》 56.00 0 56.00 3
        7 單超琦 4230171820203 四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校樂(lè)至縣分校 330003 《綜合知識(shí)》 75.00 4 79.00 1
        8 劉寬 4230171820209 四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校樂(lè)至縣分校 330003 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 2
        9 魏麗 4230171820214 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識(shí)》 78.00 0 78.00 1
        10 鄧錢 4230171820217 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識(shí)》 78.00 0 78.00 1
        11 余師陽(yáng) 4230171820221 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識(shí)》 73.00 0 73.00 3
        12 付苗 4230171820218 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識(shí)》 65.00 0 65.00 4
        13 陳千翼 4230171820229 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校 330005 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 1
        14 易強(qiáng) 4230171820304 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校 330005 《綜合知識(shí)》 68.00 0 68.00 2
        15 肖雅之 4230171820324 樂(lè)至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 330006 《綜合知識(shí)》 77.00 0 77.00 1
        16 李顏桃 4230171820322 樂(lè)至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 330006 《綜合知識(shí)》 65.00 0 65.00 2
        17 王建 4230171820321 樂(lè)至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 330006 《綜合知識(shí)》 60.00 0 60.00 3
        18 陳秀 4230171820319 樂(lè)至縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 330006 《綜合知識(shí)》 57.00 0 57.00 4
        19 趙維杰 4230171820406 樂(lè)至縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)推進(jìn)辦公室 330007 《綜合知識(shí)》 77.00 0 77.00 1
        20 王怡琳 4230171820430 樂(lè)至縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)推進(jìn)辦公室 330007 《綜合知識(shí)》 72.00 0 72.00 2
        21 黃坤濤 4230171820609 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 1
        22 宋玲 4230171820611 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 2
        23 陳文揚(yáng) 4230171820608 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識(shí)》 63.00 0 63.00 3
        24 莊曾萍 4230171820604 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識(shí)》 62.00 0 62.00 4
        25 凌楚涵 4230171820621 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識(shí)》 68.00 0 68.00 1
        26 梁清波 4230171820704 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識(shí)》 67.00 0 67.00 2
        27 蔡偉 4230171820625 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識(shí)》 64.00 0 64.00 3
        28 楊玉杰 4230171820701 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識(shí)》 59.00 0 59.00 4
        29 譚晶 4230171820702 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識(shí)》 59.00 0 59.00 4
        30 潘怡名 4230171820706 樂(lè)至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識(shí)》 59.00 0 59.00 4
        31 魏堂文 4230171820723 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 83.00 0 83.00 1
        32 李忠評(píng) 4230171820828 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 77.00 0 77.00 2
        33 歐瀛龍 4230171820806 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 3
        34 谷家海 4230171820825 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 68.00 0 68.00 4
        35 蒲周宜 4230171820826 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 68.00 0 68.00 4
        36 劉巧 4230171820720 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 67.00 0 67.00 6
        37 付寶藝 4230171820822 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 61.00 4 65.00 7
        38 黎燕 4230171820722 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 64.00 0 64.00 8
        39 向亮 4230171820805 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 64.00 0 64.00 8
        40 劉佳龍 4230171820827 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 64.00 0 64.00 8
        41 甘文超 4230171820818 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 63.00 0 63.00 11
        42 劉麗 4230171820715 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 60.00 0 60.00 12
        43 李順锜 4230171820719 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 60.00 0 60.00 12
        44 陸朋 4230171820810 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 60.00 0 60.00 12
        45 馬雨姣 4230171820813 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 60.00 0 60.00 12
        46 劉澳 4230171820821 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 60.00 0 60.00 12
        47 劉洋 4230171820820 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 59.00 0 59.00 17
        48 姜雪梅 4230171820829 樂(lè)至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識(shí)》 58.00 0 58.00 18
        49 陳杰 4230171820916 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 1
        50 龍濤 4230171821201 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 73.00 0 73.00 2
        51 江周 4230171820907 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 3
        52 張?chǎng)?/td> 4230171820927 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 3
        53 林志宏 4230171820902 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 5
        54 張明東 4230171820910 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 5
        55 朱禎林 4230171821112 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 5
        56 唐巍 4230171821127 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 5
        57 唐小林 4230171821009 樂(lè)至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識(shí)》 65.00 4 69.00 5
        58 李帥 4230171821225 樂(lè)至縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 330012 《綜合知識(shí)》 75.00 0 75.00 1
        59 廖三明 4230171821323 樂(lè)至縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 330012 《綜合知識(shí)》 75.00 0 75.00 1
        60 雷維維 4230171821404 樂(lè)至縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 330012 《綜合知識(shí)》 75.00 0 75.00 1
        61 明祈圻 4230171821405 樂(lè)至縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 330012 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 4
        62 閔小鳳 4230171821607 樂(lè)至縣財(cái)政投資評(píng)審中心 330013 《綜合知識(shí)》 74.00 4 78.00 1
        63 王維武 4230171821518 樂(lè)至縣財(cái)政投資評(píng)審中心 330013 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 2
        64 牟歡 4230171821529 樂(lè)至縣財(cái)政投資評(píng)審中心 330013 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 2
        65 張康妮 4230171821705 樂(lè)至縣縣級(jí)項(xiàng)目資金管理中心 330014 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 1
        66 羅紅梅 4230171821707 樂(lè)至縣縣級(jí)項(xiàng)目資金管理中心 330014 《綜合知識(shí)》 72.00 0 72.00 2
        67 賀紅梅 4230171821725 樂(lè)至縣縣級(jí)項(xiàng)目資金管理中心 330014 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 3
        68 駱洋 4230171821727 樂(lè)至縣縣級(jí)項(xiàng)目資金管理中心 330014 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 3
        69 唐鑫 4230171822026 樂(lè)至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識(shí)》 80.00 0 80.00 1
        70 王敬雄 4230171821918 樂(lè)至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識(shí)》 75.00 0 75.00 2
        71 楊辰 4230171821823 樂(lè)至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 3
        72 吳坤潤(rùn) 4230171821815 樂(lè)至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識(shí)》 73.00 0 73.00 4
        73 林杰 4230171822025 樂(lè)至縣爭(zhēng)取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識(shí)》 73.00 0 73.00 4
        74 劉利成 4230171822103 樂(lè)至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 330016 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 1
        75 杜卉 4230171822207 樂(lè)至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 330016 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 1
        76 蒲海燕 4230171822209 樂(lè)至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 330016 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 1
        77 龔志勇 4230171822204 樂(lè)至縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)站 330016 《綜合知識(shí)》 65.00 4 69.00 4
        78 王耀譯 4230171822315 樂(lè)至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 330017 《綜合知識(shí)》 78.00 4 82.00 1
        79 程城 4230171822226 樂(lè)至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 330017 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 2
        80 歐陽(yáng)宇泉 4230171830209 樂(lè)至縣園林管理所 330018 《綜合知識(shí)》 73.00 4 77.00 1
        81 石勇 4230171822420 樂(lè)至縣園林管理所 330018 《綜合知識(shí)》 72.00 0 72.00 2
        82 楊春燕 4230171830630 樂(lè)至縣計(jì)量檢定測(cè)試所 330019 《綜合知識(shí)》 76.00 0 76.00 1
        83 張贏 4230171830614 樂(lè)至縣計(jì)量檢定測(cè)試所 330019 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 2
        84 李敏 4230171830620 樂(lè)至縣計(jì)量檢定測(cè)試所 330019 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 2
        85 許軼 4230171830720 樂(lè)至縣計(jì)量檢定測(cè)試所 330019 《綜合知識(shí)》 73.00 0 73.00 4
        86 李鑫 4230171830808 樂(lè)至縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 330020 《綜合知識(shí)》 75.00 0 75.00 1
        87 李宗洋 4230171830908 樂(lè)至縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 330020 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 2
        88 張興煒 4230171831028 樂(lè)至縣棉花溝水庫(kù)管理所 330021 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 1
        89 席正 4230171831029 樂(lè)至縣棉花溝水庫(kù)管理所 330021 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 1
        90 吳金榮 4230171831106 樂(lè)至縣棉花溝水庫(kù)管理所 330021 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 1
        91 呂超 4230171831110 樂(lè)至縣棉花溝水庫(kù)管理所 330021 《綜合知識(shí)》 67.00 0 67.00 4
        92 張慧 4230171831021 樂(lè)至縣棉花溝水庫(kù)管理所 330021 《綜合知識(shí)》 65.00 0 65.00 5
        93 黃濤 4230171831026 樂(lè)至縣棉花溝水庫(kù)管理所 330021 《綜合知識(shí)》 62.00 0 62.00 6
        94 唐光陶 4230171831204 樂(lè)至縣東禪寺水庫(kù)管理所 330022 《綜合知識(shí)》 65.00 0 65.00 1
        95 梁露 4230171831125 樂(lè)至縣東禪寺水庫(kù)管理所 330022 《綜合知識(shí)》 64.00 0 64.00 2
        96 萬(wàn)光桃 4230171831209 樂(lè)至縣東禪寺水庫(kù)管理所 330023 《綜合知識(shí)》 68.00 0 68.00 1
        97 劉萍 4230171831206 樂(lè)至縣東禪寺水庫(kù)管理所 330023 《綜合知識(shí)》 58.00 0 58.00 2
        98 銀鴻琨 4230171831218 樂(lè)至縣蟠龍河水庫(kù)管理所 330024 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 1
        99 張現(xiàn) 4230171831214 樂(lè)至縣蟠龍河水庫(kù)管理所 330024 《綜合知識(shí)》 61.00 0 61.00 2
        100 趙霖曦 4230171831222 樂(lè)至縣桂花灣水庫(kù)聯(lián)合管理站 330025 《綜合知識(shí)》 63.00 0 63.00 1
        101 羅樸 4230171831308 樂(lè)至縣黑堰塘水庫(kù)聯(lián)合管理站 330026 《綜合知識(shí)》 72.00 0 72.00 1
        102 伍維明 4230171831226 樂(lè)至縣黑堰塘水庫(kù)聯(lián)合管理站 330026 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 2
        103 陳坤 4230171831316 樂(lè)至縣黑堰塘水庫(kù)聯(lián)合管理站 330026 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 2
        104 魏綽 4230171831319 樂(lè)至縣黑堰塘水庫(kù)聯(lián)合管理站 330027 《綜合知識(shí)》 67.00 0 67.00 1
        105 鄒克彬 4230171831324 樂(lè)至縣黑堰塘水庫(kù)聯(lián)合管理站 330027 《綜合知識(shí)》 35.00 0 35.00 2
        106 嚴(yán)昌俊 4230171831409 樂(lè)至縣古堰口水庫(kù)聯(lián)合管理站 330028 《綜合知識(shí)》 66.00 0 66.00 1
        107 許文全 4230171831411 樂(lè)至縣古堰口水庫(kù)聯(lián)合管理站 330028 《綜合知識(shí)》 63.00 0 63.00 2
        108 鄭揚(yáng) 4230171831414 樂(lè)至縣萬(wàn)古橋水庫(kù)聯(lián)合管理站 330029 《綜合知識(shí)》 67.00 0 67.00 1
        109 譚林 4230171831413 樂(lè)至縣萬(wàn)古橋水庫(kù)聯(lián)合管理站 330029 《綜合知識(shí)》 66.00 0 66.00 2
        110 杜濤 4230171831418 樂(lè)至縣貓兒寨水庫(kù)聯(lián)合管理站 330030 《綜合知識(shí)》 64.00 0 64.00 1
        111 譚鑫 4230171831425 樂(lè)至縣貓兒寨水庫(kù)聯(lián)合管理站 330030 《綜合知識(shí)》 53.00 0 53.00 2
        112 王聰 4230171831504 樂(lè)至縣地方氣象服務(wù)中心 330031 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 1
        113 張小平 4230171831516 樂(lè)至縣地方氣象服務(wù)中心 330031 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 2
        114 蔣靜 4230171831604 樂(lè)至縣圖書館 330032 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 1
        115 李楊 4230171831603 樂(lè)至縣圖書館 330032 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 2
        116 賀定軍 4230171831612 樂(lè)至縣圖書館 330032 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 2
        117 楊晴 4230171831617 樂(lè)至縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 330033 《綜合知識(shí)》 75.00 0 75.00 1
        118 鄭蓮 4230171831627 樂(lè)至縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 330033 《綜合知識(shí)》 65.00 0 65.00 2
        119 劉雙貴 4230171831811 樂(lè)至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識(shí)》 77.00 0 77.00 1
        120 盧超 4230171831720 樂(lè)至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識(shí)》 76.00 0 76.00 2
        121 曹永 4230171831711 樂(lè)至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 3
        122 周山楊 4230171831804 樂(lè)至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 3
        123 趙麗 4230171832008 樂(lè)至縣供排水管理總站 330035 《綜合知識(shí)》 76.00 0 76.00 1
        124 秦洋洋 4230171831925 樂(lè)至縣供排水管理總站 330035 《綜合知識(shí)》 73.00 0 73.00 2
        125 李杰 4230171832102 樂(lè)至縣房地產(chǎn)管理局 330036 《綜合知識(shí)》 79.00 0 79.00 1
        126 鐘雅陵 4230171832101 樂(lè)至縣房地產(chǎn)管理局 330036 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 2
        127 宋紅林 4230171832210 樂(lè)至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識(shí)》 76.00 0 76.00 1
        128 劉啟波 4230171832222 樂(lè)至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識(shí)》 75.00 0 75.00 2
        129 羅隱飛 4230171832203 樂(lè)至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識(shí)》 72.00 0 72.00 3
        130 陳卓 4230171832230 樂(lè)至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 4
        131 張吉睿 4230171832426 樂(lè)至縣投資審計(jì)中心 330038 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 1
        132 劉憶 4230171832415 樂(lè)至縣投資審計(jì)中心 330038 《綜合知識(shí)》 71.00 0 71.00 2
        133 黃麗 4230171832405 樂(lè)至縣投資審計(jì)中心 330038 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 3
        134 王媛 4230171832423 樂(lè)至縣投資審計(jì)中心 330038 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 3
        135 張明 4230171832430 樂(lè)至縣投資審計(jì)中心 330038 《綜合知識(shí)》 69.00 0 69.00 3
        136 彭超 4230171832530 樂(lè)至縣投資審計(jì)中心 330039 《綜合知識(shí)》 76.00 0 76.00 1
        137 王成 4230171832517 樂(lè)至縣投資審計(jì)中心 330039 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 2
        138 李玨 4230171832616 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識(shí)》 77.00 6 83.00 1
        139 陶維 4230171832614 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識(shí)》 78.00 0 78.00 2
        140 楊益 4230171832613 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識(shí)》 77.00 0 77.00 3
        141 詹馳 4230171832612 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識(shí)》 74.00 0 74.00 4
        142 王雅云 4230171832627 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330041 《綜合知識(shí)》 79.00 0 79.00 1
        143 鐘梓菱 4230171832620 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330041 《綜合知識(shí)》 65.00 2 67.00 2
        144 張開越 4230171832628 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330042 《綜合知識(shí)》 64.00 0 64.00 1
        145 顏建弘 4230171832630 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330042 《綜合知識(shí)》 63.00 0 63.00 2
        146 劉施邑 4230171832704 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330043 《綜合知識(shí)》 61.00 0 61.00 1
        147 鳳鎣桃 4230171832703 樂(lè)至縣紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330043 《綜合知識(shí)》 59.00 0 59.00 2
        148 李成皓 4230171832711 樂(lè)至縣蠶桑局生產(chǎn)站 330044 《綜合知識(shí)》 70.00 0 70.00 1
        149 簡(jiǎn)麗莉 4230171832707 樂(lè)至縣蠶桑局生產(chǎn)站 330044 《綜合知識(shí)》 65.00 0 65.00 2
        150 付小強(qiáng) 4230171832718 樂(lè)至縣蠶桑局生產(chǎn)站 330045 《綜合知識(shí)》 86.00 0 86.00 1
