一、參加體檢人員
根據公告“招聘職位及名額,按照面試人員的考試總成績從高到低(考試總成績相同的,以筆試總成績高低確定名次;筆試總成績相同的,教育類職位以學科專業知識成績高低的順序確定名次)依次等額確定體檢人員。教育類職位因筆試缺考、資格復審、面試缺考等原因產生面試實際比例達不到招聘名額2倍的職位,進入體檢環節的人員,其考試總成績不得低于本次教育類職位公招其他面試名額達到招聘名額2倍職位進入體檢人員的最低考試總成績(其中:音體美職位進入體檢環節人員最低分可放寬到全市本學科職位考試總成績平均分的80%)。衛生類和綜合類職位因筆試缺考、資格復審、面試缺考等原因產生面試實際比例達不到招聘名額3倍的職位,進入體檢環節的人員,其考試總成績不得低于本次衛生類和綜合類職位公招其他面試名額達到招聘名額3倍職位進入體檢人員的最低考試總成績”以及廣安市人力資源和社會保障局《關于2020年廣安市公開考試招聘事業單位工作人員達到面試比例職位進入體檢人員最低考試總成績的通知》(廣安人社函〔2020〕174號)規定。按照華鎣市事業單位公開考試招聘職位、名額以及考生的考試總成績,從高分到低分等額確定進入體檢的人選共90人(具體人員名單見附件)。
二、體檢項目及標準
體檢的項目和標準參照體檢的項目和標準根據有關規定,參照《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發〔2016〕140號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)執行,行業有規定的從其規定。
三、體檢報名
2020年9月11日(上午:8:30-12:00,下午15:00-18:30)考生憑本人身份證、筆試準考證以及本人一寸免冠彩色正面照片1張到華鎣市資源和社會保障局人力資源服務中心423室(華鎣市紅星四路18號)報名、交體檢費600元并領取體檢通知書(據實多退少補),逾期未報名者視為自動放棄體檢資格。
四、體檢時間
2020年9月12日(星期六)進行體檢。參加體檢的考生務必于當天上午7:30前持本人身份證、筆試準考證、體檢通知書到指定地點集中,統一到體檢醫院參加體檢,證件不齊或遲到者視為自動放棄體檢資格并不再參加復檢。
五、體檢要求和有關注意事項
(一)參加體檢的考生體檢前三天應保持正常飲食,體檢前一天應注意休息,勿熬夜,勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物,避免劇烈運動。
(二)體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在體檢前一天晚餐后不再進食,保證受檢前禁水、禁食8-12小時。
(三)體檢采取入闈封閉方式,參加體檢的考生不得攜帶移動電話等通訊設備,已攜帶的按要求一律統一上交存放,未上交者一經發現立即取消體檢資格。
(四)參加體檢的考生在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史;服從工作人員的指揮,不得擅自行動;不得向醫務人員透露自己姓名、報考職位等身份信息,違者按違紀處理并取消聘用資格。
(五)女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿作X光檢查。
(六)按照人力資源社會保障部、衛生部、國家公務員局《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)要求,對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應安排當場復檢。
(七)考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在體檢結論公告之日起3日內向華鎣市人力資源社會保障局提出復檢申請,逾期不再受理。復檢內容為對體檢結論有影響的項目。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。復檢費用由申請復檢考生負責。
五、其他事項
1.體檢及以后環節均在華鎣市人民政府門戶網予以公告(http://www.hys.gov.cn/),請各位考生密切注意網站公告。
2.根據新冠肺炎疫情防控要求,請參加面試的考生,考前通過“國家政務服務平臺”或“天府健康通”小程序申領“防疫健康信息碼”,資格復審及面試現場須佩戴口罩,做好個人防護,服從工作人員指揮。
咨詢電話:0826-4690530
附件:2020事業體檢人員名單
2020年廣安市公開考聘事業單位工作人員華鎣考點體檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 崗位編碼 | 準考證號 | 考試總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 范青燕 | 21403001 | 9042103010111 | 76.04 | 1 | |
2 | 何華 | 21403001 | 9042103010127 | 75.56 | 2 | |
3 | 代璐 | 21403002 | 9042103010228 | 77.04 | 1 | |
4 | 劉帥 | 21403003 | 9042103010523 | 79.72 | 1 | |
5 | 王咸波 | 21403004 | 9042103010815 | 78.64 | 1 | |
6 | 唐佳 | 21403004 | 9042103010624 | 76.76 | 2 | |
7 | 趙紅波 | 21403005 | 9042103010901 | 69.8 | 1 | |
8 | 彭珊珊 | 21403007 | 9042103011007 | 75.56 | 1 | |
9 | 周賢誠 | 21403008 | 9042103011210 | 78.72 | 1 | |
10 | 雷力 | 21403009 | 9042103011325 | 76.12 | 1 | |
11 | 譚琪 | 21403010 | 9042103011720 | 77.88 | 1 | |
12 | 張霽 | 21403011 | 9042103011915 | 73.16 | 1 | |
13 | 趙欣燦 | 21403012 | 9042103012103 | 77.92 | 1 | |
14 | 荊桃 | 21403013 | 9042103012115 | 72.64 | 1 | |
15 | 胡小敏 | 21403014 | 9042103012129 | 76.24 | 1 | |
16 | 杜晨 | 21403015 | 9042103012209 | 74.64 | 1 | |
17 | 成珊 | 21403016 | 9042103012230 | 76.04 | 1 | |
18 | 周強 | 21403018 | 9042103012304 | 72.72 | 1 | |
19 | 郎春平 | 21403018 | 9042103012305 | 69.4 | 2 | |
20 | 卿亞輝 | 21403019 | 9042103012406 | 74.16 | 1 | |
21 | 鄭青彬 | 21403019 | 9042103012316 | 73.88 | 2 | |
22 | 楊雷山 | 21403019 | 9042103012411 | 73.88 | 2 | |
23 | 張建 | 21403019 | 9042103012315 | 71.04 | 4 | |
24 | 周家波 | 21403019 | 9042103012321 | 70.72 | 5 | |
25 | 秦德銘 | 21403020 | 9042103012417 | 74.12 | 1 | |
26 | 周鑫 | 21403021 | 9042103012715 | 78.08 | 1 | |
27 | 蔣澤宇 | 21403022 | 9042103013024 | 80.12 | 1 | |
28 | 龍維偉 | 21403023 | 9042103013219 | 79.6 | 1 | |
29 | 朱偉 | 21403024 | 9042103013315 | 72.96 | 1 | |
30 | 蘭康 | 21403025 | 9042103013410 | 70.68 | 1 | |
31 | 何紅娟 | 21403026 | 9042103013507 | 77.92 | 1 | |
32 | 李靚婷 | 21403027 | 9042103014129 | 79.36 | 1 | |
33 | 胡軻 | 21403028 | 9042103014325 | 77.04 | 1 | |
34 | 張蕓 | 21403029 | 9042103014421 | 81.48 | 1 | |
35 | 劉峻豪 | 21403030 | 9042103014703 | 79.4 | 1 | |
36 | 李燦 | 21403031 | 9042103014806 | 63.64 | 1 | |
37 | 劉小勤 | 21403032 | 9042103014816 | 69.48 | 1 | |
38 | 吳智佳 | 21403032 | 9042103014815 | 69.44 | 2 | |
39 | 蔣小霞 | 21403038 | 9042103014819 | 65.8 | 1 | |
40 | 易清 | 21403040 | 9042103014830 | 76.12 | 1 | |
41 | 何宇 | 21403041 | 9042103014908 | 66.24 | 1 | |
42 | 劉穎花 | 21403041 | 9042103014911 | 65.92 | 2 | |
43 | 周穩根 | 21403041 | 9042103014904 | 64.72 | 3 | |
44 | 向亞靜 | 21403045 | 9042103014921 | 66.04 | 1 | |
45 | 張莉 | 21403045 | 9042103014923 | 64.16 | 2 | |
46 | 易銀平 | 21403045 | 9042103014922 | 63.72 | 3 | |
47 | 杜東森 | 21403046 | 9042103015005 | 66.96 | 1 | |
48 | 李金鴻 | 21403046 | 9042103015001 | 64.04 | 2 | |
49 | 徐小鈞 | 21403048 | 9042103015008 | 70.56 | 1 | |
50 | 冉云飛 | 21403048 | 9042103015009 | 69.04 | 2 | |
51 | 李萬江 | 21403048 | 9042103015010 | 67.2 | 3 | |
52 | 黃凱 | 21403049 | 9042103015027 | 72.36 | 1 | |
53 | 倪豪 | 21403049 | 9042103015030 | 68.8 | 2 | |
54 | 桑吉讓 | 21403049 | 9042103015119 | 66.8 | 3 | |
55 | 陳瑞 | 21403049 | 9042103015101 | 64.6 | 4 | |
56 | 羅權林 | 21403049 | 9042103015124 | 63.52 | 5 | |
57 | 孫筱云 | 21403049 | 9042103015115 | 63.44 | 6 | |
58 | 蔣燦 | 21403049 | 9042103015111 | 62.36 | 7 | |
59 | 代小萍 | 21403051 | 9042103015206 | 63.72 | 1 | |
60 | 陳玉芳 | 21403052 | 9042103015309 | 71.04 | 1 | |
61 | 魯靜 | 21403055 | 9042103015414 | 64.64 | 1 | |
62 | 鄧肅慧 | 21403056 | 9042103015524 | 77.924 | 1 | |
63 | 樊琳玫 | 21403056 | 9042103015503 | 76.886 | 2 | |
64 | 彭淼 | 21403056 | 9042103015512 | 76.71 | 3 | |
65 | 楊前蘭 | 21403057 | 9042103015612 | 72.896 | 1 | |
66 | 劉佳琦 | 21403058 | 9042103015629 | 75.374 | 1 | |
67 | 何志敏 | 21403058 | 9042103015619 | 72.248 | 2 | |
68 | 楊鑫 | 21403058 | 9042103015622 | 70.198 | 3 | |
69 | 唐亞雄 | 21403059 | 9042103015706 | 72.19 | 1 | |
70 | 曹翠蓮 | 21403060 | 9042103015808 | 80.6 | 1 | |
71 | 嚴光鳳 | 21403061 | 9042103015822 | 76.59 | 1 | |
72 | 張瀟 | 21403061 | 9042103015814 | 75.902 | 2 | |
73 | 胡晨晨 | 21403062 | 9042103015907 | 79.85 | 1 | |
74 | 周自強 | 21403063 | 9042103015929 | 77.224 | 1 | |
75 | 劉歡 | 21403064 | 9042103016011 | 79.036 | 1 | |
76 | 許青慧 | 21403065 | 9042103016020 | 78.506 | 1 | |
77 | 趙濤 | 21403066 | 9042103016101 | 79.116 | 1 | |
78 | 朱艷敏 | 21403067 | 9042103016112 | 73.84 | 1 | |
79 | 陳威 | 21403067 | 9042103016105 | 71.094 | 2 | |
80 | 茍芳 | 21403068 | 9042103016211 | 70.184 | 1 | |
81 | 張秦杰 | 21403069 | 9042103016217 | 65.776 | 1 | |
82 | 王一冰 | 21403070 | 9042103016304 | 68.722 | 1 | |
83 | 孫方玉 | 21403071 | 9042103016413 | 73.984 | 1 | |
84 | 唐玉娟 | 21403071 | 9042103016325 | 68.714 | 2 | |
85 | 楊九七 | 21403072 | 9042103016417 | 64.882 | 1 | |
86 | 呂娟 | 21403073 | 9042103016425 | 75.608 | 1 | |
87 | 彭方枝 | 21403074 | 9042103016429 | 63.574 | 1 | |
88 | 文琦 | 21403075 | 9042103016514 | 74.028 | 1 | |
89 | 孫宏波 | 21403076 | 9042103016526 | 56.808 | 1 | |
90 | 胡瑞平 | 21403077 | 9042103016602 | 61.448 | 1 |
中共華鎣市委組織部 華鎣市人力資源和社會保障局
華鎣市教育體育局 華鎣市衛生健康局
2020年9月7日
(信息來源:http://www.hys.gov.cn/hysrmzfw/gsgg/2020-09/07/content_4cdc4f44e9e94d2cbaf29b62ea978e9e.shtml)
(信息來源:http://www.hys.gov.cn/hysrmzfw/gsgg/2020-09/07/content_4cdc4f44e9e94d2cbaf29b62ea978e9e.shtml)