一、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《蘆山縣2020年下半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
請進(jìn)入體檢的考生佩戴口罩,于2021年1月22日上午8:00前到蘆山縣衛(wèi)生健康局門口集中(地址:蘆陽鎮(zhèn)東風(fēng)路136號),統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行。
(三)其他事項(xiàng)
1、體檢前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
2、體檢時(shí),需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
3、參加體檢時(shí)須攜帶本人有效身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠藍(lán)底一寸近照。
4、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
5、本次體檢所需費(fèi)用450元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
(四)咨詢電話
如有疑問,請咨詢蘆山縣人力資源和社會保障局、蘆山縣衛(wèi)生健康局,聯(lián)系電話:0835-6521476、0835-6522129。
特此公告
附件:蘆山縣2020年下半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
蘆山縣2020年下半年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(60%) | 面試成績 | 面試折合成績(40%) | 總成績 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20064001 | 張伍洋 | 2020120511810 | 61.5 | 36.9 | 80.2 | 32.08 | 68.98 | 1 | 是 | |
2 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20064003 | 寇曉琴 | 2020120511813 | 75.1 | 45.06 | 79.6 | 31.84 | 76.9 | 1 | 是 | |
3 | 蘆山縣人民醫(yī)院 | 20064003 | 梅秀娟 | 2020120511814 | 71.8 | 43.08 | 82.2 | 32.88 | 75.96 | 2 | 是 | |
4 | 蘆山縣蘆陽街道衛(wèi)生院 | 20064004 | 張禹晨 | 2020120511818 | 64.3 | 38.58 | 76 | 30.4 | 68.98 | 1 | 是 | |
5 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064005 | 陳安鳳 | 2020120511823 | 67.2 | 40.32 | 82.2 | 32.88 | 73.2 | 1 | 是 | |
6 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064005 | 李瑜 | 2020120511822 | 62 | 37.2 | 78.2 | 31.28 | 68.48 | 2 | 否 | |
7 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064006 | 呂啟雪 | 2020120511824 | 63.9 | 38.34 | 77 | 30.8 | 69.14 | 1 | 是 | |
8 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064007 | 廖俊潔 | 2020120511825 | 61.4 | 36.84 | 84.6 | 33.84 | 70.68 | 1 | 是 | |
9 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064007 | 陳瑞玨 | 2020120511826 | 62.1 | 37.26 | 73.2 | 29.28 | 66.54 | 2 | 否 | |
10 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20064008 | 喬鋒 | 2020120511827 | 66.6 | 39.96 | 77.2 | 30.88 | 70.84 | 1 | 是 | |
11 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064009 | 李冠宏 | 2020120511828 | 74.6 | 44.76 | 81 | 32.4 | 77.16 | 1 | 是 | |
12 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064009 | 黃遠(yuǎn)彪 | 2020120511909 | 70.5 | 42.3 | 73.4 | 29.36 | 71.66 | 2 | 否 | |
13 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064009 | 陳國蓉 | 2020120511901 | 60.8 | 36.48 | 75.4 | 30.16 | 66.64 | 3 | 否 | 遞補(bǔ) |
14 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064010 | 許雷剛 | 2020120511910 | 66.4 | 39.84 | 79 | 31.6 | 71.44 | 1 | 是 | |
15 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20064010 | 張瑜芹 | 2020120511913 | 54.8 | 32.88 | 71.8 | 28.72 | 61.6 | 2 | 否 |
蘆山縣人力資源和社會保障局 蘆山縣衛(wèi)生健康局
2021年1月19日
來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7118.html