根據《中共四川省委組織部關于2020年四川省法院、檢察院系統公開考試錄用公務員的公告》《中共資陽市委組織部 資陽市人力資源和社會保障局 資陽市公安局關于2020年下半年資陽市公開考試錄用人民警察的公告》《中共四川省委組織部關于2020年下半年四川省司法行政系統公開考試錄用公務員的公告》《中共四川省委組織部關于2020年度四川省司法行政系統面向四川司法警官職業學院司法行政警察類專業應屆畢業生考試錄用公務員的公告》的相關規定,現將2020年下半年資陽市政法系統(法院、檢察院、公安局、司法局)考試錄用公務員考試總成績、職位排名、人民警察職位體能測評結果、進入體檢環節人員名單和體檢有關事宜公告如下:
一、考試總成績、職位排名及進入體檢環節人員名單
按照公告要求,等額確定進入體檢人員33名(詳見附件1)。司法行政機關面向警院招錄的職位,擬進入體檢人員面試合格線為60分;司法行政機關面向社會招錄的職位(職位編碼31023049),實際參加面試人數未達到錄用名額3倍,擬進入體檢環節人員需待省委組織部確定本次公招達到面試開考比例職位進入體檢人員(不含遞補體檢人員)最低考試總成績后明確。
二、領取體檢通知書時間、地點
進入體檢的考生,請持本人第二代居民身份證、筆試準考證、近期彩色免冠證件照片1張,于2021年2月5日(上午09:00-12:00,下午15:00-18:00),到資陽市市政府集中辦公區1號樓4樓1433辦公室(地址:資陽市雁江區廣場路1號),領取《體檢通知書》。
體檢時間定于2月6日,具體集中時間、地點,詳見《體檢通知書》。
三、體檢項目和標準
體檢在省、市公務員主管部門確定的公務員錄用體檢醫療機構進行。體檢按照人力資源社會保障部、國家衛生計生委、國家公務員局《關于修訂<公務員錄用體檢通用標準(試行)>及<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)執行。報考法院系統司法警察職位和公安機關的所有職位的體檢,按照《關于印發〈公務員錄用體檢特殊標準(試行)〉的通知》(人社部發〔2010〕82號)執行。
招考單位或考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢要求。《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》規定不復檢的項目不予復檢。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目。體檢結論以復檢結果為準。
體檢不合格或自動放棄出現缺額,經資陽市公務員主管部門同意,可在報考同一職位符合條件的面試人員中按總成績高低依次遞補。報考法院、檢察院系統和司法行政機關面向社會職位的遞補進行兩次。
按照《公務員考試錄用違紀違規行為處理辦法》的有關規定,報考者在體檢過程中隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,由招錄機關或者公務員主管部門給予其不予錄用的處理。有串通工作人員作弊或者請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等嚴重違紀違規行為的,由招錄機關或者公務員主管部門給予其不予錄用的處理,并由市級以上公務員主管部門記入公務員考試錄用誠信檔案庫,記錄期限為五年。
四、注意事項
1.參加體檢人員需佩戴口罩,出示四川天府健康通上的防疫健康信息碼(綠色)及通信大數據行程卡,如實反映旅居史、接觸史和健康狀況,并接受本地疫情防控管理。
2.參加體檢的人員前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當天早晨應空腹,須佩戴口罩。
3.參加體檢的人員要認真完成全部體檢項目,經體檢醫師提醒在規定時間仍不按要求完成體檢項目的,視同自動放棄體檢資格。
4.參加體檢的人員要服從工作人員的指揮,不得擅自行動;不得向醫務人員透露自己姓名等身份信息。在體檢過程中,不得單獨行動,待體檢結束,經工作人員同意后方可離開。
5.體檢費約500元,考生按醫院實際收費標準繳納。
6.參加體檢人員若因疫情原因不能按時參加的,請事先主動聯系報考職位的主管部門,體檢當天過時未到且未作說明者,視為自動放棄,后果自負。
咨詢電話:
中共資陽市委組織部(028-26110983)
資陽市人民法院028-26122720
資陽市人民檢察院028-26838305
資陽市公安局028-26559504
資陽市司法局028-26116725
附件:2020年下半年資陽市政法系統公開考試錄用公務員考試總成績、職位排名、人民警察職位體能測評結果及體檢人員名單(點擊下載)
附件: | ||||||||||||
2020年下半年資陽市政法系統公開考試錄用公務員 考試總成績、職位排名、人民警察職位體能測評結果及體檢人員名單 |
||||||||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 心理素質測試 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 職位排名 | 體能測評結果 | 是否進入體檢 |
王茜 | 3121230300901 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(一) | 33023167 | 42 | 72.2 | 28.88 | 70.88 | 1 | 是 | ||
羅渝 | 3121230104712 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(一) | 33023167 | 37.2 | 72 | 28.8 | 66 | 2 | 否 | ||
譚茗媛 | 3121230304417 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 44.4 | 80.6 | 32.24 | 76.64 | 1 | 是 | ||
王珊珊 | 3121230105001 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 42.45 | 78 | 31.2 | 73.65 | 2 | 是 | ||
成蘭 | 3121230301907 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 41.85 | 76.8 | 30.72 | 72.57 | 3 | 是 | ||
任鵬程 | 3121230203320 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 42.75 | 73.8 | 29.52 | 72.27 | 4 | 是 | ||
馬茜 | 3121230301527 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 40.5 | 78.4 | 31.36 | 71.86 | 5 | 是 | ||
劉芹玉 | 3121230206230 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 41.7 | 74.6 | 29.84 | 71.54 | 6 | 否 | ||
張靜 | 3121230200518 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 41.4 | 73.2 | 29.28 | 70.68 | 7 | 否 | ||
廖蘭蘭 | 3121230201626 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 40.5 | 75.2 | 30.08 | 70.58 | 8 | 否 | ||
嚴靜 | 3121230203110 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 40.2 | 75.6 | 30.24 | 70.44 | 9 | 否 | ||
王惠 | 3121230305113 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 39.75 | 76.2 | 30.48 | 70.23 | 10 | 否 | ||
王小涵 | 3121230204812 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 39.45 | 74.2 | 29.68 | 69.13 | 11 | 否 | ||
冷燕婷 | 3121230104504 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 39.75 | 72.8 | 29.12 | 68.87 | 12 | 否 | ||
白茹 | 3121230301226 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 39.15 | 72 | 28.8 | 67.95 | 13 | 否 | ||
曹聰 | 3121230201120 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 40.8 | 4 | 1.6 | 42.4 | 14 | 否 | ||
雷清河 | 3121230305909 | 安岳縣人民法院 | 法官助理(二) | 33023168 | 40.5 | 否 | ||||||
師夢竹 | 3121230104518 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(一) | 33023169 | 42.45 | 76.8 | 30.72 | 73.17 | 1 | 是 | ||
趙嘉杰 | 3121230202405 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(一) | 33023169 | 42.45 | 73.6 | 29.44 | 71.89 | 2 | 否 | ||
賈靚 | 3121230200827 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(一) | 33023169 | 42.3 | 73.8 | 29.52 | 71.82 | 3 | 否 | ||
喬福蘭 | 3121230205011 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(一) | 33023169 | 42.3 | 61.2 | 24.48 | 66.78 | 4 | 否 | ||
吳秋實 | 3121230204222 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(二) | 33023170 | 48 | 77.4 | 30.96 | 78.96 | 1 | 是 | ||
黃鑫 | 3121230105007 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(二) | 33023170 | 47.7 | 76.2 | 30.48 | 78.18 | 2 | 否 | ||
孫端 | 3121230205701 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(二) | 33023170 | 47.55 | 71.8 | 28.72 | 76.27 | 3 | 否 | ||
冉成 | 3121230205707 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 33023171 | 45.9 | 76.4 | 30.56 | 76.46 | 1 | 是 | ||
汪玲珠 | 3121230103821 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 33023171 | 46.2 | 74 | 29.6 | 75.8 | 2 | 否 | ||
王茂成 | 3121230304829 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 33023171 | 45.3 | 75 | 30 | 75.3 | 3 | 否 | ||
袁詩雅 | 3121230300604 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023172 | 43.8 | 82.4 | 32.96 | 76.76 | 1 | 是 | ||
唐藝文 | 3121230305223 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023172 | 43.35 | 80.4 | 32.16 | 75.51 | 2 | 否 | ||
巫江 | 3121230204216 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023172 | 43.65 | 79.2 | 31.68 | 75.33 | 3 | 否 | ||
劉映月 | 3121230302805 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 33023173 | 46.35 | 80.6 | 32.24 | 78.59 | 1 | 是 | ||
宋銳 | 3121230303615 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 33023173 | 45.6 | 78 | 31.2 | 76.8 | 2 | 否 | ||
張虹 | 3121230304427 | 安岳縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 33023173 | 45 | 79 | 31.6 | 76.6 | 3 | 否 | ||
周輝 | 3121230304404 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023175 | 44.25 | 79.2 | 31.68 | 75.93 | 1 | 是 | ||
馬顯光 | 3121230302015 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023175 | 43.5 | 77.6 | 31.04 | 74.54 | 2 | 是 | ||
唐旖旎 | 3121230306905 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023175 | 42.75 | 78.6 | 31.44 | 74.19 | 3 | 否 | ||
周瑩 | 3121230203920 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023175 | 42.45 | 79.2 | 31.68 | 74.13 | 4 | 否 | ||
簡俊梅 | 3121230204410 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023175 | 42.45 | 79 | 31.6 | 74.05 | 5 | 否 | ||
陳鵬交 | 3121230103618 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 33023175 | 42.45 | 75.2 | 30.08 | 72.53 | 6 | 否 | ||
朱麗岑 | 3121230203826 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(檔案管理) | 33023176 | 39.75 | 76.2 | 30.48 | 70.23 | 1 | 是 | ||
張嶼 | 3121230204729 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(檔案管理) | 33023176 | 39.9 | 75.2 | 30.08 | 69.98 | 2 | 否 | ||
彭傳其 | 3121230202502 | 樂至縣人民法院 | 司法行政人員(檔案管理) | 33023176 | 38.7 | 76.8 | 30.72 | 69.42 | 3 | 否 | ||
劉勇 | 3121230303808 | 樂至縣人民法院 | 司法警察 | 33023177 | 42.9 | 77.2 | 30.88 | 73.78 | 1 | 合格 | 是 | |
盧成凱 | 3121230301224 | 樂至縣人民法院 | 司法警察 | 33023177 | 41.1 | 78.4 | 31.36 | 72.46 | 2 | 合格 | 是 | |
王超 | 3121230103627 | 樂至縣人民法院 | 司法警察 | 33023177 | 40.5 | 76.8 | 30.72 | 71.22 | 3 | 合格 | 否 | |
劉佩松 | 3121230200121 | 樂至縣人民法院 | 司法警察 | 33023177 | 39.75 | 76 | 30.4 | 70.15 | 4 | 放棄 | 否 | |
張楊軍 | 3121230103303 | 樂至縣人民法院 | 司法警察 | 33023177 | 40.65 | 72.8 | 29.12 | 69.77 | 5 | 合格 | 否 | |
楊奧琳 | 3121230201414 | 樂至縣人民法院 | 司法警察 | 33023177 | 40.05 | 73.8 | 29.52 | 69.57 | 6 | 合格 | 否 | |
楊番 | 3121230202609 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34023098 | 43.35 | 84.2 | 33.68 | 77.03 | 1 | 是 | ||
趙樂樂 | 3121230305324 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34023098 | 44.25 | 80.2 | 32.08 | 76.33 | 2 | 是 | ||
詹蕾 | 3121230306602 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34023098 | 43.8 | 79.6 | 31.84 | 75.64 | 3 | 否 | ||
鄧佳 | 3121230200113 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34023098 | 43.8 | 79.2 | 31.68 | 75.48 | 4 | 否 | ||
劉曉旭 | 3121230203225 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34023098 | 42.9 | 78.4 | 31.36 | 74.26 | 5 | 否 | ||
楊若宸 | 3121230300503 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34023098 | 43.5 | 76.2 | 30.48 | 73.98 | 6 | 否 | ||
孫清 | 3121230301110 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34023098 | 42.9 | 77.2 | 30.88 | 73.78 | 7 | 否 | ||
曾星 | 3121230302316 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 46.2 | 77.6 | 31.04 | 77.24 | 1 | 是 | ||
續婧雯 | 3121230202508 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 44.55 | 79.2 | 31.68 | 76.23 | 2 | 是 | ||
胡灝楨 | 3121230202527 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 42.45 | 79 | 31.6 | 74.05 | 3 | 是 | ||
朱偉 | 3121230104325 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 41.25 | 82 | 32.8 | 74.05 | 4 | 否 | ||
秦欣 | 3121230300907 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 40.8 | 78.6 | 31.44 | 72.24 | 5 | 否 | ||
袁旭珍 | 3121230304424 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 39.75 | 79.2 | 31.68 | 71.43 | 6 | 否 | ||
李青楊 | 3121230303105 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 41.25 | 75.4 | 30.16 | 71.41 | 7 | 否 | ||
胡佳偉 | 3121230307006 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 39.75 | 78.2 | 31.28 | 71.03 | 8 | 否 | ||
蔣芝鳳 | 3121230303509 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 偵查員 | 34023099 | 40.35 | 73.6 | 29.44 | 69.79 | 9 | 否 | ||
譚晨曦 | 3121230104815 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 34023100 | 43.95 | 80.4 | 32.16 | 76.11 | 1 | 是 | ||
張丹梅 | 3121230105009 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 34023100 | 45.3 | 76.2 | 30.48 | 75.78 | 2 | 否 | ||
吳地杰 | 3121230302227 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 34023100 | 45 | 76.6 | 30.64 | 75.64 | 3 | 否 | ||
劉金偉 | 3121230304524 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 司法行政人員(計算機) | 34023101 | 47.25 | 79.6 | 31.84 | 79.09 | 1 | 是 | ||
姚紫云 | 3121230307915 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 司法行政人員(計算機) | 34023101 | 46.8 | 79 | 31.6 | 78.4 | 2 | 否 | ||
陳昊林 | 3121230306911 | 資陽市雁江區人民檢察院 | 司法行政人員(計算機) | 34023101 | 45 | 78.2 | 31.28 | 76.28 | 3 | 否 | ||
劉昊 | 3121230204811 | 安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 34023102 | 43.05 | 77 | 30.8 | 73.85 | 1 | 是 | ||
余超 | 3121230105010 | 安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 34023102 | 41.4 | 79.2 | 31.68 | 73.08 | 2 | 是 | ||
田源 | 3121230306114 | 安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 34023102 | 39.75 | 81 | 32.4 | 72.15 | 3 | 否 | ||
蘭曉婷 | 3121230205803 | 安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 34023102 | 40.95 | 77.8 | 31.12 | 72.07 | 4 | 否 | ||
鄒維 | 3121230201521 | 安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 34023102 | 40.5 | 77.8 | 31.12 | 71.62 | 5 | 否 | ||
明亮 | 3121230308218 | 安岳縣人民檢察院 | 偵查員 | 34023102 | 40.95 | 75.4 | 30.16 | 71.11 | 6 | 否 | ||
陳漢卿 | 3121230102512 | 資陽市公安局警務保障處 | 綜合管理(金融財會) | 43023001 | 合格 | 46.05 | 74.8 | 29.92 | 75.97 | 1 | 不合格 | 否 |
初楊 | 3121230102629 | 資陽市公安局警務保障處 | 綜合管理(金融財會) | 43023001 | 合格 | 43.35 | 80.4 | 32.16 | 75.51 | 2 | 合格 | 是 |
李聰 | 3121230102517 | 資陽市公安局警務保障處 | 綜合管理(金融財會) | 43023001 | 合格 | 43.35 | 77.8 | 31.12 | 74.47 | 3 | 不合格 | 否 |
黃小力 | 3121230102007 | 資陽市公安局高新技術產業園區分局 | 執法勤務 | 43023002 | 合格 | 41.94 | 78.4 | 31.36 | 73.3 | 1 | 合格 | 是 |
張姣姣 | 3121230100519 | 資陽市公安局高新技術產業園區分局 | 執法勤務 | 43023002 | 合格 | 41.88 | 77.4 | 30.96 | 72.84 | 2 | 不合格 | 否 |
蔡童妃 | 3121230100501 | 資陽市公安局高新技術產業園區分局 | 執法勤務 | 43023002 | 合格 | 41.37 | 76.6 | 30.64 | 72.01 | 3 | 合格 | 否 |
朱俊飛 | 3121230102006 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 46.74 | 77.8 | 31.12 | 77.86 | 1 | 合格 | 是 |
徐立 | 3121230100411 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 45.45 | 79.6 | 31.84 | 77.29 | 2 | 不合格 | 否 |
曹勁海 | 3121230102020 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 45.33 | 79.6 | 31.84 | 77.17 | 3 | 合格 | 是 |
閔越洋 | 3121230100829 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 44.82 | 80.4 | 32.16 | 76.98 | 4 | 合格 | 是 |
周何維宇 | 3121230102103 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.56 | 79.6 | 31.84 | 75.4 | 5 | 合格 | 是 |
伍春浩 | 3121230100805 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.74 | 78.6 | 31.44 | 75.18 | 6 | 合格 | 否 |
李冉 | 3121230101624 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.41 | 78.4 | 31.36 | 74.77 | 7 | 合格 | 否 |
石東奇 | 3121230100513 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.14 | 78.4 | 31.36 | 74.5 | 8 | 合格 | 否 |
金超 | 3121230102215 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.77 | 76.8 | 30.72 | 74.49 | 9 | 合格 | 否 |
彭帥 | 3121230101821 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.56 | 77 | 30.8 | 74.36 | 10 | 合格 | 否 |
申桂金 | 3121230101605 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.29 | 76.8 | 30.72 | 74.01 | 11 | 合格 | 否 |
唐新 | 3121230100215 | 安岳縣公安局 | 執法勤務 | 43023003 | 合格 | 43.17 | 71.8 | 28.72 | 71.89 | 12 | 不合格 | 否 |
劉奕呈 | 3121230102504 | 安岳縣公安局 | 警務技術(法醫) | 43023004 | 合格 | 44.55 | 72.8 | 29.12 | 73.67 | 1 | 合格 | 是 |
張晉祎 | 3121230102518 | 安岳縣公安局 | 警務技術(法醫) | 43023004 | 合格 | 40.35 | 73.2 | 29.28 | 69.63 | 2 | 合格 | 否 |
歐陽智 | 3121230102523 | 安岳縣公安局 | 警務技術(法醫) | 43023004 | 合格 | 39.6 | 71.4 | 28.56 | 68.16 | 3 | 不合格 | 否 |
李紅 | 3121230103327 | 安岳縣司法局 | 政府法制崗位 | 31023049 | 37.35 | 75.8 | 30.32 | 67.67 | 1 | 待定 | ||
周天順 | 3121230303818 | 安岳縣司法局 | 政府法制崗位 | 31023049 | 29.85 | 76.6 | 30.64 | 60.49 | 2 | 待定 | ||
趙佳麗 | 2121050201211 | 安岳縣司法局 | 司法業務 | 320230001 | 57.75 | 71 | 1 | 是 | ||||
張雨瀟 | 2121050200629 | 安岳縣司法局 | 司法業務 | 320230001 | 55.75 | 73.2 | 2 | 否 |
2021年2月2日
來源;http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-10001.html