根據(jù)中共四川省委組織部《關(guān)于2020年四川省法院、檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》《關(guān)于2020年下半年四川省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》《關(guān)于2020年度四川省司法行政系統(tǒng)面向四川司法警官職業(yè)學(xué)院司法行政警察類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員的公告》及中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市公安局、達(dá)州市公務(wù)員局《關(guān)于2020年下半年達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(人民警察)的公告》規(guī)定,現(xiàn)將達(dá)州市2020年政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢有關(guān)事宜通知如下:
一、參加體檢對(duì)象
招錄的職位根據(jù)錄用職位及名額,按照考生的考試總成績,從高分到低分等額確定進(jìn)入體檢的人選。
(一)達(dá)州市2020年法院、檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢人員名單(詳見附件1)
(二)達(dá)州市2020年下半年公安系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢人員名單(詳見附件1)
根據(jù)《關(guān)于2020年下半年達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(人民警察)的公告》中“實(shí)際面試人數(shù)未達(dá)到錄用名額3倍比例的職位,進(jìn)入體檢的人員,其考試總成績不得低于全省本次招警達(dá)到比例的職位擬進(jìn)入體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績”規(guī)定,本次招警面試達(dá)到開考比例職位考試總成績的最低分?jǐn)?shù)線為63.08分,未達(dá)到開考比例職位且考試總成績低于最低分?jǐn)?shù)線的考生,不進(jìn)入體檢程序。
(三)達(dá)州市2020年司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢人員名單(詳見附件1)
根據(jù)《關(guān)于2020年下半年全省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》中“實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到錄用名額3倍的職位,進(jìn)入體檢的人員,其考試總成績不得低于本次公招達(dá)到開考比例職位進(jìn)入體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績”規(guī)定,本次司法行政系統(tǒng)招考面試擬進(jìn)入體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低分?jǐn)?shù)線為63.18分,未達(dá)到開考比例職位且考試總成績低于最低分?jǐn)?shù)線的考生,不進(jìn)入體檢程序。
(四)達(dá)州市2020年面向四川司法警官職業(yè)學(xué)院司法行政警察類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員體檢人員名單(詳見附件1)
根據(jù)《關(guān)于2020年度四川省司法行政系統(tǒng)面向四川司法警官職業(yè)學(xué)院司法行政警察類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員的公告》中“市(州)黨委組織部劃定本地司法行政機(jī)關(guān)面試合格分?jǐn)?shù)線。面試成績不計(jì)入考試總成績,但是考生應(yīng)達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線,方能進(jìn)入后續(xù)考錄環(huán)節(jié)”及“各職位按筆試成績由高到低的順序,等額確定體檢人選”規(guī)定,本次面試合格分?jǐn)?shù)線為73分,未達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生,不進(jìn)入體檢程序。
二、體檢時(shí)間
2021年2月24日(星期三)。
三、參加體檢考生集中報(bào)到地點(diǎn)
體檢日當(dāng)日早上8:00前在達(dá)州市西外市政中心對(duì)面人民廣場(chǎng)(詳見附件2)集中報(bào)到后,再統(tǒng)一前往體檢地點(diǎn)。
四、體檢執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
體檢按照人力資源社會(huì)保障部、國家衛(wèi)生計(jì)生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))及《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號(hào))執(zhí)行。
考生體檢注意事項(xiàng)詳見附件3(請(qǐng)各位考生務(wù)必仔細(xì)閱讀)。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
按每位考生400元(自備現(xiàn)金)的標(biāo)準(zhǔn)由體檢醫(yī)院于體檢當(dāng)天向考生收取。對(duì)身體有特殊要求的檢查項(xiàng)目和當(dāng)場(chǎng)、當(dāng)天復(fù)檢項(xiàng)目按醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行收取。
六、其他要求
(一)體檢考生未在體檢當(dāng)日早上8:00前趕到體檢集中地點(diǎn)報(bào)到的,視為自動(dòng)放棄,取消體檢資格。
(二)考生需攜帶本人有效身份證及參加體檢。
(三)體檢當(dāng)天請(qǐng)帶上本人近期免冠證件照1張(2寸,底色不限),近視考生請(qǐng)自行佩戴合適的眼鏡。
(四)考生不得攜帶任何通訊工具參加體檢。已攜帶的,須按要求關(guān)閉電源后在報(bào)到時(shí)交由工作人員集中保管。考生未按規(guī)定交出通訊工具的,在體檢過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
(五)請(qǐng)考生參加體檢前登錄全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)申領(lǐng)“防疫信息碼”或“天府健康通”,積極配合做好體溫檢測(cè)等疫情防控工作,并按要求做好個(gè)人防護(hù)。
聯(lián)系電話:0818-2106315
附件:1.達(dá)州市2020年下半年政法系統(tǒng)公招公務(wù)員體檢人員名單
2.考生集中報(bào)到地點(diǎn)示意圖(點(diǎn)擊下載)
3.考生體檢注意事項(xiàng)(點(diǎn)擊下載)
附件1 | |||||||||||
達(dá)州市2020年下半年政法系統(tǒng)公招公務(wù)員體檢人員名單 | |||||||||||
姓名 | 證件號(hào) | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 名額 | 筆試折合成績 | 面試 成績 |
面試折 合成績 |
考試 總成績 |
排名 | 備注 |
唐琴 | 5002341998****4680 | 33012138 | 達(dá)州市中級(jí)人民法院 | 3121120203313 | 2 | 47.1 | 82 | 32.8 | 79.9 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
陳東東 | 3412271994****5638 | 33012138 | 達(dá)州市中級(jí)人民法院 | 3121120203511 | 2 | 45.3 | 81.4 | 32.56 | 77.86 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
楊佰川 | 5113811995****0013 | 33012139 | 達(dá)州市中級(jí)人民法院 | 3121120200121 | 2 | 44.4 | 77.1 | 30.84 | 75.24 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
常璐 | 5130291998****1024 | 33012140 | 達(dá)州市中級(jí)人民法院 | 3121120203202 | 1 | 46.5 | 78.52 | 31.408 | 77.908 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
洪柳 | 4228261994****5526 | 33012141 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 | 3121120202107 | 5 | 47.25 | 79 | 31.6 | 78.85 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊晨鵬 | 4208021994****0334 | 33012141 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 | 3121120202412 | 5 | 46.35 | 80.3 | 32.12 | 78.47 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
呂婧 | 5303811995****5165 | 33012141 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 | 3121120300403 | 5 | 47.25 | 77.34 | 30.936 | 78.186 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
楊晗 | 6541221991****161X | 33012141 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 | 3121120302403 | 5 | 45.6 | 81.2 | 32.48 | 78.08 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
韓昆霖 | 5108241993****0216 | 33012141 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 | 3121120301215 | 5 | 46.2 | 78.7 | 31.48 | 77.68 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
李國全 | 5130291991****6973 | 33012142 | 萬源市人民法院 | 3121120201008 | 3 | 40.8 | 78.2 | 31.28 | 72.08 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
肖浪 | 6124291992****1611 | 33012142 | 萬源市人民法院 | 3121120202328 | 3 | 37.5 | 80.1 | 32.04 | 69.54 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
李珉茗 | 5130021997****0420 | 33012142 | 萬源市人民法院 | 3121120302723 | 3 | 39.45 | 75.1 | 30.04 | 69.49 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
吳霞 | 5130221998****5004 | 33012143 | 萬源市人民法院 | 3121120201619 | 1 | 43.8 | 81 | 32.4 | 76.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
裴嵐 | 5130221993****3544 | 33012144 | 萬源市人民法院 | 3121120202927 | 1 | 42.75 | 79.8 | 31.92 | 74.67 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
唐曉鋒 | 5002381995****5219 | 33012145 | 宣漢縣人民法院 | 3121120300714 | 4 | 42.15 | 75.8 | 30.32 | 72.47 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
余秋香 | 1401811998****3027 | 33012145 | 宣漢縣人民法院 | 3121120302120 | 4 | 39.3 | 80.6 | 32.24 | 71.54 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
夏子珺 | 5130011994****142X | 33012145 | 宣漢縣人民法院 | 3121120302222 | 4 | 39.6 | 79.1 | 31.64 | 71.24 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
朱佳 | 5130231995****0328 | 33012145 | 宣漢縣人民法院 | 3121120300330 | 4 | 39.15 | 78.3 | 31.32 | 70.47 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
漆梅 | 5003811996****5525 | 33012146 | 宣漢縣人民法院 | 3121120300120 | 1 | 43.35 | 74.4 | 29.76 | 73.11 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊小芳 | 5130231996****3325 | 33012147 | 開江縣人民法院 | 3121120200826 | 3 | 40.5 | 83.8 | 33.52 | 74.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
王騰飛 | 4113811994****4818 | 33012147 | 開江縣人民法院 | 3121120300128 | 3 | 40.65 | 77.3 | 30.92 | 71.57 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
汪圣杰 | 5002311991****6795 | 33012147 | 開江縣人民法院 | 3121120302007 | 3 | 39.75 | 79 | 31.6 | 71.35 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
冉宇航 | 5002331997****2621 | 33012148 | 渠縣人民法院 | 3121120302807 | 2 | 43.8 | 78.3 | 31.32 | 75.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
張玉嬌 | 5130301994****2228 | 33012148 | 渠縣人民法院 | 3121120300519 | 2 | 41.55 | 79.3 | 31.72 | 73.27 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
李佳月 | 5130301999****0064 | 33012150 | 渠縣人民法院 | 3121120202612 | 1 | 44.1 | 82.9 | 33.16 | 77.26 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
陶映帆 | 5113221998****1063 | 31012042 | 通川區(qū)司法局 | 3121120301029 | 2 | 44.4 | 80 | 32 | 76.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
吳思璇 | 5001011997****3123 | 31012042 | 通川區(qū)司法局 | 3121120203605 | 2 | 43.95 | 76 | 30.4 | 74.35 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
蔣世林 | 5130291996****1230 | 31012043 | 渠縣司法局 | 3121120301527 | 1 | 45.15 | 77 | 30.8 | 75.95 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
吳錦泉 | 4305231998****6418 | 31012044 | 開江縣司法局 | 3121120202809 | 1 | 46.35 | 79.6 | 31.84 | 78.19 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
梁洲 | 5130021998****298X | 320120001 | 達(dá)州市司法局 | 2121050201906 | 1 | 62 | 77.2 | 62 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
楊署林 | 5301281996****4817 | 34012087 | 萬源市人民檢察院 | 3121120302601 | 2 | 38.4 | 71.7 | 28.68 | 67.08 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
王通 | 5002421994****2895 | 34012087 | 萬源市人民檢察院 | 3121120303221 | 2 | 32.4 | 77.7 | 31.08 | 63.48 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
蔣燕燕 | 5130231995****0160 | 34012088 | 萬源市人民檢察院 | 3121120301225 | 1 | 42.75 | 79.4 | 31.76 | 74.51 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
王舒 | 5130011994****0841 | 34012089 | 渠縣人民檢察院 | 3121120303025 | 2 | 42.15 | 79.4 | 31.76 | 73.91 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
孫東 | 4228021995****0325 | 34012089 | 渠縣人民檢察院 | 3121120300807 | 2 | 42.15 | 77.8 | 31.12 | 73.27 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
練書金 | 5130291994****0016 | 43012001 | 達(dá)州市公安局 | 3121120103826 | 1 | 41.1 | 77.2 | 30.88 | 71.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
陳明愛 | 5002421995****275X | 43012002 | 達(dá)州市公安局 | 3121120103509 | 2 | 45 | 80 | 32 | 77 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
冉巍 | 5002381992****3531 | 43012002 | 達(dá)州市公安局 | 3121120102111 | 2 | 44.7 | 76.2 | 30.48 | 75.18 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
江明 | 6123281992****0411 | 43012003 | 達(dá)州市公安局 | 3121120102103 | 2 | 45.3 | 83 | 33.2 | 78.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
何宇 | 5001011996****0012 | 43012003 | 達(dá)州市公安局 | 3121120105001 | 2 | 44.85 | 80 | 32 | 76.85 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
2021年2月20日
來源:http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/6218.html