根據《內江師范學院2020年11月公開招聘工作人員公告》的規定,下列人員(見附件)已通過筆試、面試,體檢、考核均合格,確定為第一批擬聘用人員,現予以公示。
公示期為7個工作日,期間接受社會舉報,舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。凡以匿名或其他方式或超過公示期反映的問題不予受理。
監督電話:
0832-2341639(內江師范學院紀委監察處)
0832-2342066、2342197(內江師范學院人事處)
028-86110025(四川省教育廳人事與教師工作處)
附件: 內江師范學院2020年11月公開招聘工作人員擬聘人員名單(第一批)
內江師范學院2020年11月公開招聘工作人員擬聘人員名單(第一批) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 姓名 | 準考證號 | 學歷 | 學位 | 畢業學校 | 專業 | 畢業時間 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢結果 | 綜合考核結果 | 備注 |
1 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD01 | 鄭武 | FD0130 | 研究生 | 碩士 | 武漢科技大學 | 機械工程 | 2017年6月 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD01 | 張憧 | FD0127 | 研究生 | 碩士 | 西安科技大學 | 采礦工程 | 2015年7月 | 79.96 | 3 | 合格 | 合格 | |
3 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD01 | 邵婷 | FD0117 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學 | 生物化學與分子生物學 | 2018年6月 | 78.80 | 6 | 合格 | 合格 | |
4 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD01 | 劉珍珍 | FD0115 | 研究生 | 碩士 | 陜西理工大學 | 植物學 | 2020年6月 | 78.80 | 6 | 合格 | 合格 | |
5 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD01 | 肖田 | FD0122 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學 | 藝術設計 | 2020年6月 | 78.76 | 8 | 合格 | 合格 | |
6 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD01 | 李宜夏 | FD0110 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學 | 美學 | 2012年6月 | 78.56 | 9 | 合格 | 合格 | 體檢遞補 |
7 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD02 | 周宜蓓 | FD0237 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學 | 化學 | 2019年6月 | 83.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD02 | 湯靚 | FD0221 | 研究生 | 碩士 | 四川大學 | 中國古代文學 | 2013年6月 | 83.32 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD02 | 卓武燕 | FD0239 | 研究生 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 作物遺傳育種 | 2015年6月 | 82.72 | 3 | 合格 | 合格 | |
10 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD02 | 陳洪英 | FD0204 | 研究生 | 碩士 | 西南大學 | 法律碩士(非法學) | 2020年6月 | 82.52 | 4 | 合格 | 合格 | |
11 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD02 | 楊美玲 | FD0231 | 研究生 | 碩士 | 西南財經大學 | 農村發展 | 2020年6月 | 82.48 | 5 | 合格 | 合格 | |
12 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD02 | 周玉巧 | FD0238 | 研究生 | 碩士 | 景德鎮陶瓷大學 | 美術學 | 2020年6月 | 81.08 | 7 | 合格 | 合格 | |
13 | 學生處 | 專職輔導員(思想政治教師) | FD02 | 許軍紅 | FD0228 | 研究生 | 碩士 | 西南大學 | 作物遺傳育種 | 2016年6月 | 81.08 | 7 | 合格 | 合格 | |
14 | 馬克思主義學院 | 思想政治理論專業課程教師 | ZJ01 | 劉川 | ZJ0108 | 研究生 | 碩士 | 四川師范大學 | 倫理學 | 2020年6月 | 82.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 馬克思主義學院 | 思想政治理論專業課程教師 | ZJ01 | 楊丹 | ZJ0112 | 研究生 | 碩士 | 四川大學 | 馬克思主義中國化研究 | 2017年6月 | 75.49 | 3 | 合格 | 合格 | |
16 | 馬克思主義學院 | 思想政治理論專業課程教師 | ZJ01 | 宋帝 | ZJ0111 | 研究生 | 碩士 | 西南民族大學 | 思想政治教育 | 2020年6月 | 73.32 | 4 | 合格 | 合格 | |
17 | 馬克思主義學院 | 思想政治理論專業課程教師 | ZJ01 | 沈勝剛 | ZJ0110 | 研究生 | 碩士 | 武漢工程大學 | 思想政治教育 | 2017年6月 | 71.17 | 5 | 合格 | 合格 | |
18 | 馬克思主義學院 | 思想政治理論專業課程教師 | ZJ01 | 馬燕娥 | ZJ0109 | 研究生 | 碩士 | 西華大學 | 馬克思主義中國化研究 | 2019年6月 | 70.10 | 6 | 合格 | 合格 | |
19 | 馬克思主義學院 | 思想政治理論專業課程教師 | ZJ01 | 曾禹彬 | ZJ0102 | 研究生 | 碩士 | 西南民族大學 | 思想政治教育 | 2020年6月 | 66.24 | 7 | 合格 | 合格 |
內江師范學院
2021年3月3日
來源:http://202.61.89.231/content-61-0D5A13A137FA6050