歡迎訪問(wèn),四川人事考試網(wǎng)鴻途教育四川分校網(wǎng)站!
        四川分校 四川省直成都涼山甘孜阿壩眉山巴中廣安雅安達(dá)州南充宜賓資陽(yáng)內(nèi)江遂寧德陽(yáng)樂(lè)山廣元瀘州攀枝花自貢綿陽(yáng)
        當(dāng)前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 2020年攀枝花市東區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試人員考試總成績(jī)及排名的公告

        2020年攀枝花市東區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試人員考試總成績(jī)及排名的公告

        發(fā)布時(shí)間:2021-03-15 17:30:50信息來(lái)源:四川人事考試網(wǎng)點(diǎn)擊:
        根據(jù)《攀枝花市東區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)將面試人員考試總成績(jī)及排名予以公布。體檢人員名單及相關(guān)事宜另行公告,請(qǐng)考生關(guān)注攀西人才網(wǎng):(http://www.pxrc.com.cn)、攀枝花市東區(qū)公眾信息網(wǎng):(http://www.scdongqu.gov.cn)、攀枝花市東區(qū)人力資源市場(chǎng)網(wǎng):(http://www.pzhrc.gov.cn),并保持通信暢通。
         
           
         
         
         
        附件:攀枝花市東區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及排名名單.xls
        攀枝花市東區(qū)2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及排名名單
        序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位主管部門 報(bào)考單位名稱 職位名稱 職位編號(hào) 招聘人數(shù) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
        1 羅雨珂 東區(qū)發(fā)改局 東區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 綜合管理 2010101 1 41.94 84.4 75.7 1
        2 周超 東區(qū)發(fā)改局 東區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 綜合管理 2010101 1 45.9 69.4 73.66 2
        3 楊洋 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 44.58 79 76.18 1
        4 茍佳 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 41.94 81.1 74.38 2
        5 莫德江 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 44.16 68.7 71.64 3
        6 羅近予 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 42.36 70.2 70.44 4
        7 和建才 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 41.7 68.9 69.26 5
        8 冉洪輝 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 39.96 68.6 67.4 6
        9 廖安靜 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 39.84 68.2 67.12 7
        10 張安慶 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 38.46 67.6 65.5 8
        11 柳璐 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 38.34 66.3 64.86 9
        12 吳霏 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 38.58 63.1 63.82 10
        13 曹健美 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 38.86 61 63.26 11
        14 王剛 東區(qū)林業(yè)局 東區(qū)綠化工作服務(wù)中心 綜合管理 2020101 4 41.34 27.4 52.3 12
        15 楊鑫 東區(qū)經(jīng)合局 東區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 綜合管理 2030101 1 42.7 81.9 75.46 1
        16 何鈞瑞 東區(qū)經(jīng)合局 東區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 綜合管理 2030101 1 42.96 78.8 74.48 2
        17 余安衡 東區(qū)經(jīng)合局 東區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 綜合管理 2030101 1 39.84 70.8 68.16 3
        18 毛康 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)師 2040101 2 36.66 61.5 61.26 1
        19 倪世婷 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)師 2040101 2 35.04 65.1 61.08 2
        20 周瑩瑩 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)師 2040101 2 31.98 70.2 60.06 3
        21 何曉艷 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)師 2040101 2 30.36 64.9 56.32 4
        22 楊梅 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)大渡口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)師 2040101 2 28.26 64.1 53.9 5
        23 李佳蓉 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)疾控中心 公衛(wèi)檢驗(yàn) 2040201 1 33.12 71.4 61.68 1
        24 閔潔 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)疾控中心 公衛(wèi)檢驗(yàn) 2040201 1 30.12 74.5 59.92 2
        25 沙國(guó)仙 東區(qū)衛(wèi)健局 東區(qū)疾控中心 公衛(wèi)檢驗(yàn) 2040201 1 32.04 65.3 58.16 3
        26 聶君 東區(qū)高新園區(qū)管委會(huì) 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理 2050101 2 39.6 80.1 71.64 1
        27 黎治 東區(qū)高新園區(qū)管委會(huì) 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理 2050101 2 40.14 77.9 71.3 2
        28 王鶴霖 東區(qū)高新園區(qū)管委會(huì) 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理 2050101 2 38.52 78.8 70.04 3
        29 蘇方超 東區(qū)高新園區(qū)管委會(huì) 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理 2050101 2 39.9 72.5 68.9 4
        30 付德偉 東區(qū)高新園區(qū)管委會(huì) 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理 2050101 2 38.58 73.2 67.86 5
        31 鄧建斌 東區(qū)高新園區(qū)管委會(huì) 東區(qū)園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理 2050101 2 39.36 65.4 65.52 6
        32 羅慶奎 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 45.24 77 76.04 1
        33 王弋源 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 39.54 84.8 73.46 2
        34 陳安榮 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 39.96 79.4 71.72 3
        35 李昊胭 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 39.48 79.9 71.44 4
        36 楊驍 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 39.3 80 71.3 5
        37 平佳欣 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 38.7 80.4 70.86 6
        38 馬軍 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 40.56 75.6 70.8 7
        39 陳瀟 東區(qū)住建局 東區(qū)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 綜合管理 2060101 3 40.92 61 65.32 8
        40 肖婷婷 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 炳草崗環(huán)衛(wèi)所 綜合管理 2070101 1 38.52 76.2 69 1
        41 楊仁和 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 炳草崗環(huán)衛(wèi)所 綜合管理 2070101 1 35.28 70 63.28 2
        42 杜杰 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 東城環(huán)衛(wèi)所 綜合管理 2070201 1 37.26 75.7 67.54 1
        43 張珂怡 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 東城環(huán)衛(wèi)所 綜合管理 2070201 1 36.6 76.4 67.16 2
        44 楊芬 東區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 東城環(huán)衛(wèi)所 綜合管理 2070201 1 38.26 69.5 66.06 3
        45 李鑫楊 大渡口街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2080101 3 46.02 82.6 79.06 1
        46 方康麗 大渡口街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2080101 3 43.56 80.6 75.8 2
        47 盧貴陽(yáng) 大渡口街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2080101 3 44.1 77.2 74.98 3
        48 周可心 大渡口街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2080101 3 42.36 80.2 74.44 4
        49 管錢 大渡口街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2080101 3 40.62 77.4 71.58 5
        50 林攀峰 大渡口街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2080101 3 42.24 73 71.44 6
        51 肖正中 大渡口街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2080101 3 41.14 67 67.94 7
        52 黃莉萍 大渡口街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2080201 1 37.32 80.4 69.48 1
        53 馮蝶 大渡口街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2080201 1 31.56 71.6 60.2 2
        54 鐘季池 大渡口街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2080201 1 31.8 68 59 3
        55 梁嘉歆 炳草崗街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2090101 2 43.08 84.6 76.92 1
        56 朱星豪 炳草崗街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2090101 2 41.58 81.5 74.18 2
        57 宋昌彧 炳草崗街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2090101 2 40.8 80.4 72.96 3
        58 馬璇 炳草崗街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2090101 2 42.42 75.7 72.7 4
        59 汪明波 炳草崗街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2090101 2 42.06 74.4 71.82 5
        60 宋霜霜 炳草崗街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2090101 2 40.74 76.6 71.38 6
        61 黃嚴(yán) 炳草崗街道辦事處 統(tǒng)計(jì)站 綜合管理 2090201 1 36 79 67.6 1
        62 唐雯萱 炳草崗街道辦事處 統(tǒng)計(jì)站 綜合管理 2090201 1 36 76.8 66.72 2
        63 陳司懿 炳草崗街道辦事處 統(tǒng)計(jì)站 綜合管理 2090201 1 29.1 64 54.7 3
        64 劉悟 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 42.12 84.2 75.8 1
        65 蔡晨 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 41.08 81.4 73.64 2
        66 常達(dá) 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 43.44 74.8 73.36 3
        67 李函陽(yáng) 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 41.82 78.2 73.1 4
        68 盧華娟 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 44.04 72.4 73 5
        69 李孟庭 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 41.4 75.5 71.6 6
        70 劉永紅 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 40.86 75.2 70.94 7
        71 陳穎 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110101 3 39.72 77.1 70.56 8
        72 陳希 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110201 1 36.96 70.8 65.28 1
        73 吳世玉 瓜子坪街道辦事處 社會(huì)治理事務(wù)中心 綜合管理 2110201 1 32.28 73.8 61.8 2
        74 王朝華 東華街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2120101 1 41.04 78.6 72.48 1
        75 邱收 東華街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2120101 1 35.82 66.6 62.46 2
        76 彭濤 東華街道辦事處 便民服務(wù)中心 綜合管理 2120101 1 26.64 61 51.04 3
        77 甘仔宇 銀江鎮(zhèn)人民政府 便民服務(wù)中心 綜合管理 2130101 2 42.54 79.8 74.46 1
        78 羅洪杰 銀江鎮(zhèn)人民政府 便民服務(wù)中心 綜合管理 2130101 2 43.02 77 73.82 2
        79 陳阿夫 銀江鎮(zhèn)人民政府 便民服務(wù)中心 綜合管理 2130101 2 41.4 72.6 70.44 3
        80 王磊 銀江鎮(zhèn)人民政府 便民服務(wù)中心 綜合管理 2130101 2 39.54 65.2 65.62 4
        81 楊政權(quán) 銀江鎮(zhèn)人民政府 便民服務(wù)中心 綜合管理 2130101 2 39.7 64.2 65.38 5
        82 謝文瓊 銀江鎮(zhèn)人民政府 便民服務(wù)中心 綜合管理 2130101 2 39.16 63.4 64.52 6
        83 陳文 銀江鎮(zhèn)人民政府 綜治中心 綜合管理 2130201 1 42.24 75 72.24 1
        84 問(wèn)藝宣 銀江鎮(zhèn)人民政府 綜治中心 綜合管理 2130201 1 39.6 74.2 69.28 2
        85 湯韻若 銀江鎮(zhèn)人民政府 綜治中心 綜合管理 2130201 1 40.08 68.2 67.36 3
         
         
        攀枝花市東區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
         
        2021年3月15日
         
        來(lái)源:http://www.pxrc.com.cn/Article/Content/3c700f35-749f-4310-83d9-b6c475bc9266
        最新開(kāi)課
        其它課程|其它課程 | 四川公務(wù)員筆試線上直播課程
        其它課程|其它課程 | 四川教師公招|事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程
        其它課程|其它課程 | 南充省考|選調(diào)生|定向筆試培訓(xùn)課程
        其它課程|其它課程 | 涼山公務(wù)員|選調(diào)生筆試培訓(xùn)課程
        其它課程|其它課程 | 雅安省考|選調(diào)生|定向筆試培訓(xùn)課程
        其它課程|其它課程 | 甘孜公務(wù)員|選調(diào)生筆試培訓(xùn)
        其它課程|其它課程 | 宜賓公務(wù)員|選調(diào)生筆試培訓(xùn)
        其它課程|其它課程 | 達(dá)州公務(wù)員|選調(diào)生筆試培訓(xùn)
        其它課程|其它課程 | 遂寧省考|國(guó)考面試培訓(xùn)課程
        其它課程|其它課程 | 雅安省考|國(guó)考面試培訓(xùn)課程
        熱門推薦
        2021年四川公務(wù)員|選調(diào)生筆試培訓(xùn)課程
        2021四川定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員筆試培訓(xùn)課程
        2020下半年四川教師公招面試培訓(xùn)(0元進(jìn)班)
        2020下半年教資成績(jī)查詢及面試報(bào)名入口
        【課程】2020下半年四川公務(wù)員/國(guó)考筆試培訓(xùn)
        2020下半年四川省公務(wù)員|人民警察招考招錄信息匯總(1074人)
        2020下半年四川省事業(yè)單位/教師招考信息匯總
        【課程】2020下半年四川公務(wù)員/國(guó)考筆試培訓(xùn)課程
        2020年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募1516人公告(7月7-13日?qǐng)?bào)名)
        2020年四川省6.21教師公招招考公告匯總(5月22日?qǐng)?bào)名統(tǒng)計(jì)已更新)
        四川公務(wù)員考試學(xué)習(xí)交流平臺(tái)
        四川教師交流平臺(tái)
        四川事業(yè)單位學(xué)習(xí)交流平臺(tái)
         
        主站蜘蛛池模板: 一级做a爰片久久毛片看看| 亚洲国产成人高清在线观看| 黄色网址大全免费| 大地资源在线资源官网| 久久久久久久久毛片精品| 欧美日韩精品在线播放| 再深点灬舒服灬太大了网站| 黄色片视频国产| 国产色欲AV一区二区三区| 七仙女欲春3一级裸片在线播放| 日韩色视频一区二区三区亚洲| 亚洲精品NV久久久久久久久久| 精品水蜜桃久久久久久久| 国产国产人免费人成免费视频| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费| 女人疯狂喷水爽视频| 久久99久久99精品免观看| 有色视频在线观看免费高清在线直播| 亚洲视频一二三| 精品国产自在钱自| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 亚洲日本久久一区二区va| 国内精品在线播放| らだ天堂√在线中文www| 无码不卡中文字幕av| 久久精品国产欧美日韩| 欧美日韩国产va另类| 人妻无码一区二区三区免费| 美国发布站精品视频| 国产剧情AV麻豆香蕉精品| 亚洲sss综合天堂久久久| 国内精品久久久久国产盗摄 | 乱yin合集3| 欧美日韩综合网在线观看| 免费人成在线观看网站| 老司机福利在线免费观看| 国产在线观看www鲁啊鲁免费| 亚洲香蕉久久一区二区| 国产麻豆videoxxxx实拍| jizz18免费视频| 怡红院免费全部视频在线视频|