根據中共隆昌市委組織部、隆昌市人力資源和社會保障局《關于2020年下半年事業單位公開考聘工作人員的公告》規定,由考生提交加分申請,經審核,擬有38名考生符合政策性加分規定,現將擬加分情況予以公示(具體名單詳見附件)。
干部群眾對公示情況如有異議,請于2021年4月7日18:00前(正常上下班時間),向隆昌市人力資源和社會保障局反映情況,并提供必要調查線索。
聯系電話:隆昌市人社局事管股 0832-3966298
附件:隆昌市2020年下半年事業單位公開考聘工作人員擬加分人員名單
附件: | ||||||||||
隆昌市2020年下半年事業單位公開考聘工作人員擬加分人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考聘單位 | 考聘崗位 代碼 | 加分項目 | 服務 年限 | 年度考核情況 | 受表彰情況 | 加分 | 備注 |
1 | 黃文巧 | 女 | 中共隆昌市委黨校 | 9060101 | 大學生志愿服務西部計劃 | 一年 | 2019年7月-2020年7月合格 | 2 | 瀘州市納溪區護國鎮人民政府 | |
2 | 梁艷燕 | 女 | 隆昌市古湖街道村建環衛綜合服務中心 | 9060201 | 大學生志愿服務西部計劃 | 三年 | 2017年8月-2018年7月優秀 2018年8月-2019年7月合格 2019年8月-2020年7月合格 | 6 | 德陽市什邡市師古鎮人民政府 | |
3 | 雷露霞 | 女 | 隆昌市古湖街道村建環衛綜合服務中心 | 9060201 | 大學生志愿服務西部計劃 | 三年 | 2017年8月-2018年7月優秀 2018年8月-2019年7月合格 2019年8月-2020年7月合格 | 6 | 瀘州市瀘縣毗盧鎮人民政府 | |
4 | 楊 梅 | 女 | 隆昌市古湖街道村建環衛綜合服務中心 | 9060202 | “三支一扶”計劃 | 二年 | 2018年9月-2020年8月合格 | 4 | 成都市彭州市敖平鎮敖家場社區“一村一大” | |
5 | 楊畯嵐 | 女 | 隆昌市古湖街道村建環衛綜合服務中心 | 9060202 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2015年度優秀義務兵 | 4 | 中國人民解放軍77126部隊 | |
6 | 劉 鵬 | 男 | 隆昌市古湖街道村建環衛綜合服務中心 | 9060202 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2016年度優秀義務兵 | 4 | 中國人民解放軍77228部隊 | |
7 | 胡灶紅 | 男 | 隆昌市古湖街道村建環衛綜合服務中心 | 9060202 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2 | 中國人民解放軍65352部隊 | ||
8 | 許體杰 | 男 | 隆昌市古湖街道村建環衛綜合服務中心 | 9060202 | 大學生志愿服務西部計劃 | 三年 | 2017年8月-2018年7月合格 2018年8月-2019年7月合格 2019年8月-2020年7月合格 | 6 | 瀘州市龍馬潭區長安鎮(現特興街道)長春村 | |
9 | 胡瑞揚 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | 大學生志愿服務西部計劃 | 一年 | 2019年8月-2020年7月優秀 | 2 | 阿壩州松潘縣川主寺鎮人民政府 | |
10 | 漆 偉 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | 退役大學生士兵 | 五年 | 2 | 中國人民解放軍32112部隊 | ||
11 | 沈 俊 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2011年度優秀士兵 | 4 | 中國人民解放軍71867部隊 | |
12 | 胡松濤 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2 | 中國人民武裝警察8662部隊 | ||
13 | 周 銳 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2015年度優秀義務兵 | 4 | 中國人民解放軍駐香港部隊 | |
14 | 范 杰 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2 | 中國人民解放軍91280部隊 | ||
15 | 丁璽哲 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2016年9月-2018年8月合格 2018年9月-2020年8月合格 | 6 | 成都市邛崍市天臺山鎮三角社區(原馬坪村)“一村一大” | |
16 | 李 洋 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2015年9月-2017年8月合格 2017年9月-2019年8月合格 | 6 | 瀘州市納溪區合面鎮人民政府 | |
17 | 陳 朋 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2015年9月-2017年8月合格 2017年9月-2019年8月合格 | 6 | 宜賓市珙縣恒豐鄉人民政府 | |
18 | 高 璐 | 女 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | “三支一扶”計劃 | 二年 | 2009年10月-2010年9月合格2010年10月-2011年9月合格 | 4 | 成都市都江堰市聚源鎮五龍社區“一村一大” | |
19 | 廖平莉 | 男 | 隆昌市黃家鎮文化綜合服務中心 | 9060301 | 大學生村官 | 四年 | 2010年10月-2012年10月合格2012年11月-2014年11月合格 | 6 | 射洪縣伏河鄉紅花村、罐溝村 | |
20 | 廖國屹 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 大學生志愿服務西部計劃 | 一年 | 2010年7月-2011年7月優秀 | 2 | 簡陽市養馬鎮荷花村“留守學生之家” | |
21 | 周忠華 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 大學生志愿服務西部計劃 | 二年 | 2016年8月-2017年7月合格 2017年8月-2018年7月優秀 | 4 | 內江市威遠縣東聯鎮人民政府 | |
22 | 唐劉敏 | 女 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 大學生志愿服務西部計劃 | 三年 | 2017年7月-2018年7月合格 2018年7月-2019年7月合格 2019年7月-2020年7月合格 | 6 | 瀘州市龍馬潭區胡市鎮金山社區(原金山村) | |
23 | 肖 雄 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 大學生志愿服務西部計劃 | 三年 | 2014年8月-2015年7月合格 2015年8月-2016年7月合格 2016年7月-2017年7月合格 | 6 | 廣漢市松林鎮人民政府 | |
24 | 龐志同 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2016年9月-2018年8月合格 2018年9月-2020年8月合格 | 6 | 成都市彭州市白鹿鎮天生橋村“一村一大” | |
25 | 宋 偉 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2010年9月-2012年8月合格 2012年9月-2014年8月合格 | 6 | 成都市新津區興義鎮興場社區“一村一大” | |
26 | 徐 東 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 退役大學生士兵 | 五年 | 2016年度優秀義務兵 | 4 | 中國人民解放軍32102部隊 | |
27 | 羅燕飛 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2 | 中國人民解放軍71770部隊 | ||
28 | 稅紅瑛 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2 | 中國人民解放軍68303部隊 | ||
29 | 王 罡 | 男 | 隆昌市界市鎮便民服務中心 | 9060401 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2 | 中國人民解放軍77156部隊 | ||
30 | 雍澤彬 | 男 | 隆昌市胡家鎮便民服務中心 | 9060601 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2015年9月-2017年8月合格 2017年9月-2019年8月合格 | 6 | 瀘州市納溪區上馬鎮人民政府 | |
31 | 王俊杰 | 男 | 隆昌市胡家鎮便民服務中心 | 9060601 | 大學生志愿服務西部計劃 | 三年 | 2017年8月-2018年7月合格 2018年8月-2019年7月合格 2019年8月-2020年7月合格 | 6 | 瀘州市龍馬潭區長安鎮人民政府(現特興街道) | |
32 | 張清波 | 男 | 隆昌市云頂鎮村建環衛綜合服務中心 | 9060701 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2009年度優秀士兵 | 4 | 中國人民解放軍65444部隊 | |
33 | 聶 波 | 男 | 隆昌市云頂鎮村建環衛綜合服務中心 | 9060701 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2013年9月-2015年8月合格 2015年9月-2017年8月合格 | 6 | 瀘州市瀘縣喻寺鎮人民政府 | |
34 | 楊茂源 | 女 | 隆昌市云頂鎮村建環衛綜合服務中心 | 9060701 | “三支一扶”計劃 | 四年 | 2015年9月-2017年8月合格 2017年9月-2019年8月合格 | 6 | 瀘州市納溪區豐樂鎮人民政府 | |
35 | 馮 梅 | 女 | 隆昌市云頂鎮村建環衛綜合服務中心 | 9060701 | 大學生志愿服務西部計劃 | 三年 | 2013年8月-2014年7月合格 2014年8月-2015年7月優秀 2015年8月-2016年7月合格 | 6 | 南充市儀隴縣周河鎮人民政府 | |
36 | 黃海倫 | 男 | 隆昌市圣燈鎮文化綜合服務中心 | 9060801 | 大學生志愿服務西部計劃 | 二年 | 2017年8月-2018年7月優秀 2018年8月-2019年7月合格 | 4 | 遂寧市蓬溪縣常樂鎮人民政府 | |
37 | 林思宇 | 男 | 隆昌市圣燈鎮文化綜合服務中心 | 9060801 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2 | 中國人民解放軍31636部隊 | ||
38 | 劉 鑫 | 男 | 隆昌市響石中心衛生院 | 9061001 | 退役大學生士兵 | 二年 | 2018年度優秀義務兵 | 4 | 中國人民武裝警察部隊濟南支隊 |
中共隆昌市委組織部 隆昌市人力資源和社會保障局
2021年3月29日
來源:http://njpta.e21cn.com/newsDetail/11274.html