公示時間為2021年4月13日至4月20日。在此期間如有情況反映,請以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
監督電話:0817-5258951
附件:2020年下半年南充市司法行政系統公開考試錄用公務員擬錄用人員名單
2020年下半年南充市司法行政系統公開考試錄用公務員擬錄用人員名單 | |||||||||||
姓 名 | 性別 | 出生 年月 |
學歷 | 專業 | 畢業院校 | 準考證號 | 擬錄用單位 | 擬錄用職位 | 考試總成績 | 職位 排名 |
備注 |
茍小茗 | 女 | 1994.09 | 本科 | 電子科學與技術 | 成都師范學院 | 3121110201710 | 閬中市司法局 | 司法助理員 | 76.77 | 1 | |
魏然然 | 女 | 1990.07 | 本科 | 英語、法律 | 西南政法大學 | 3121110203105 | 儀隴縣司法局 | 司法助理員 | 80.424 | 1 | |
劉 強 | 男 | 1996.04 | 本科 | 社會工作 | 上海政法學院 | 3121110300506 | 儀隴縣司法局 | 司法助理員 | 76.72 | 2 | |
蔣麗娟 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 中國古代文學 | 西華師范大學 | 3121110401008 | 西充縣司法局 | 司法助理員(一) | 81.23 | 1 | 2021屆高校應屆畢業生 |
尹泰河 | 男 | 1995.07 | 本科 | 網絡與新媒體 | 四川民族學院 | 3121110401830 | 西充縣司法局 | 司法助理員(二) | 74.34 | 1 | |
胥曉婷 | 女 | 1999.11 | 專科 | 刑事執行 | 四川司法警官職業學院 | 2121050200402 | 南充市司法局 | 司法業務 | 66.75 | 1 | 2021屆警校應屆畢業生 |
劉倚伶 | 女 | 1999.11 | 專科 | 刑事偵查技術 | 四川司法警官職業學院 | 2121050200109 | 南充市司法局 | 司法業務 | 63.5 | 2 | 2021屆警校應屆畢業生 |
蒲可文 | 男 | 2000.05 | 專科 | 刑事偵查技術 | 四川司法警官職業學院 | 2121050200202 | 南充市司法局 | 司法業務 | 62.5 | 3 | 2021屆警校應屆畢業生 |
趙海梅 | 女 | 1999.10 | 專科 | 司法信息安全 | 四川司法警官職業學院 | 2121050200525 | 南充市司法局 | 司法業務 | 61.75 | 4 | 2021屆警校應屆畢業生 |
中共南充市委組織部 南充市司法局
2021年4月13日
來源:http://ncpta.e21cn.com/newsDetail/6250.html