公示時(shí)間為2021年5月24日至5月28日(五個(gè)工作日)。如對(duì)公示人員有情況反映的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以真實(shí)姓名,通過(guò)信函、電話等方式向中共資陽(yáng)市委組織部反映。反映情況要實(shí)事求是、客觀公正,并提供聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實(shí)。
聯(lián)系電話:028—26110983
附件:資陽(yáng)市2021屆急需緊缺專(zhuān)業(yè)選調(diào)生擬錄用人員名單
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 |
1 | 資陽(yáng)市 | 強(qiáng)培榮 | 男 | 漢族 | 8121210119029 | 1989.01 | 上海交通大學(xué) | 化學(xué) | 博士研究生 |
2 | 資陽(yáng)市 | 金鑒 | 男 | 漢族 | 8121210109412 | 1993.01 | 重慶大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 博士研究生 |
3 | 資陽(yáng)市 | 魏瑤 | 女 | 漢族 | 8121210117706 | 1997.04 | 四川大學(xué) | 分析化學(xué) | 碩士研究生 |
4 | 資陽(yáng)市 | 李亞 | 女 | 羌族 | 8121210403305 | 1995.08 | 天津大學(xué) | 化學(xué)工藝 | 碩士研究生 |
5 | 資陽(yáng)市 | 梁名偉 | 男 | 漢族 | 8121210107320 | 1993.05 | 四川大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 碩士研究生 |
6 | 資陽(yáng)市 | 蔣曉晴 | 女 | 漢族 | 8121210106327 | 1995.04 | 四川大學(xué) | 材料工程 | 碩士研究生 |
7 | 資陽(yáng)市 | 李宇 | 男 | 漢族 | 8121210201121 | 1995.07 | 四川大學(xué) | 光學(xué) | 碩士研究生 |
8 | 資陽(yáng)市 | 王光軍 | 男 | 羌族 | 8121210114823 | 1994.04 | 電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
9 | 資陽(yáng)市 | 趙銀 | 男 | 漢族 | 8121210109810 | 1996.04 | 重慶大學(xué) | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
10 | 資陽(yáng)市 | 黃良美 | 女 | 漢族 | 8121210113919 | 1996.04 | 四川大學(xué) | 金融經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
11 | 資陽(yáng)市 | 夏瑾喆 | 女 | 漢族 | 8121210107418 | 1998.01 | 四川大學(xué) | 金融 | 碩士研究生 |
12 | 資陽(yáng)市 | 陽(yáng)金鳳 | 女 | 漢族 | 8121210107228 | 1996.01 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士研究生 |
13 | 資陽(yáng)市 | 彭瀚瑩 | 女 | 漢族 | 8121210117830 | 1997.12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 | 碩士研究生 |
14 | 資陽(yáng)市 | 何小龍 | 男 | 漢族 | 8121210110715 | 1996.01 | 電子科技大學(xué) | 金融 | 碩士研究生 |
15 | 資陽(yáng)市 | 阮迪新 | 男 | 漢族 | 8121210102311 | 1994.09 | 重慶大學(xué) | 礦業(yè)工程 | 碩士研究生 |
16 | 資陽(yáng)市 | 楊宸杰 | 男 | 漢族 | 8121210114827 | 1996.12 | 新南威爾士大學(xué) | 土木工程 | 碩士研究生 |
17 | 資陽(yáng)市 | 劉飄 | 女 | 漢族 | 8121210103008 | 1997.03 | 電子科技大學(xué) | 馬克思主義理論 | 碩士研究生 |
18 | 資陽(yáng)市 | 王云紅 | 男 | 漢族 | 8121210111219 | 1996.03 | 新疆大學(xué) | 政治學(xué) | 碩士研究生 |
19 | 資陽(yáng)市 | 蔣心瑜 | 女 | 漢族 | 8121210115318 | 1996.01 | 四川大學(xué) | 國(guó)際法學(xué) | 碩士研究生 |
20 | 資陽(yáng)市 | 卓月 | 女 | 漢族 | 8121210104501 | 1993.07 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
21 | 資陽(yáng)市 | 李可欣 | 女 | 漢族 | 8121210119928 | 1999.09 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 |
22 | 資陽(yáng)市 | 李可 | 女 | 漢族 | 8121210112701 | 1999.10 | 吉林大學(xué) | 金融學(xué) | 大學(xué)本科 |
23 | 資陽(yáng)市 | 毛清鈺 | 女 | 漢族 | 8121210602825 | 2000.09 | 南京大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 |
24 | 資陽(yáng)市 | 徐暢 | 女 | 漢族 | 8121210111520 | 2000.01 | 武漢大學(xué) | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 (漢語(yǔ)言文學(xué)方向) |
大學(xué)本科 |
25 | 資陽(yáng)市 | 喻鑫 | 男 | 漢族 | 8121210113620 | 1999.02 | 四川大學(xué) | 歷史學(xué) | 大學(xué)本科 |
中共資陽(yáng)市委組織部
2021年5月24日
來(lái)源:http://202.61.89.231/content-45-EA2E1BFD53DDFA5F