一、資格復(fù)審遞補(bǔ)對(duì)象
根據(jù)《公告》規(guī)定,資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額按筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)一次。資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單見附件。
二、遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間
2021年6月15日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)。
三、遞補(bǔ)資格復(fù)審地點(diǎn)
廣安市廣安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(廣安區(qū)希望街2號(hào)408室)。
四、遞補(bǔ)資格復(fù)審要求
遞補(bǔ)資格復(fù)審要求和面試事宜等,請(qǐng)考生登錄廣安市廣安區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.guanganqu.gov.cn/),詳見廣安市廣安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2021年廣安區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審和面試事宜的公告》。遞補(bǔ)資格復(fù)審合格的考生當(dāng)場(chǎng)繳面試考務(wù)費(fèi)80元,并領(lǐng)取《面試通知書》。凡未按時(shí)參加遞補(bǔ)資格復(fù)審和繳面試考務(wù)費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄面試資格。
五、監(jiān)督及咨詢電話
(一)監(jiān)督電話
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組:13982654027
(二)咨詢電話
廣安區(qū)人社局:0826-2226499
廣安區(qū)衛(wèi)健局:0826-2248166
2021年廣安區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位工作人員后續(xù)相關(guān)工作,請(qǐng)有關(guān)考生密切關(guān)注廣安市廣安區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.guanganqu.gov.cn/),不再另行通知。
附件:2021年廣安區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
附件: | |||||||||
2021年廣安區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合知識(shí) | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)》(不含中醫(yī)) | 筆試折合成績(jī) | 職位排名 |
1 | 胡佳翼 | 廣安區(qū)委黨校 | 思政教師 | 11402001 | 9042102010103 | 51.8 | 31.08 | 4 | |
2 | 陳烽熒 | 廣安區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 11402002 | 9042102010114 | 64.3 | 38.58 | 10 | |
3 | 羅興 | 廣安區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 11402002 | 9042102010203 | 64.3 | 38.58 | 10 | |
4 | 伍岳 | 廣安區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 11402002 | 9042102010316 | 62.5 | 37.5 | 12 | |
5 | 楊茗 | 廣安區(qū)公共資源交易管理服務(wù)辦公室 | 工程管理 | 11402003 | 9042102010410 | 64.5 | 38.7 | 4 | |
6 | 楊雙雙 | 廣安區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作信息中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 11402004 | 9042102010618 | 70.1 | 42.06 | 4 | |
7 | 楊令 | 廣安區(qū)水土保持中心 | 工程管理 | 11402005 | 9042102010803 | 63.4 | 38.04 | 4 | |
8 | 楊志華 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣崗位 | 11402009 | 9042102011419 | 42.5 | 25.5 | 17 | |
9 | 蔣欣東 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣崗位 | 11402009 | 9042102011424 | 41.6 | 24.96 | 18 | |
10 | 張仁磊 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣崗位 | 11402009 | 9042102011405 | 41.4 | 24.84 | 19 | |
11 | 龍楊 | 廣安區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 11402011 | 9042102011616 | 66.2 | 39.72 | 13 | |
12 | 張萍萍 | 廣安區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 11402011 | 9042102011622 | 65.1 | 39.06 | 14 | |
13 | 何榮 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 11402012 | 9042102012110 | 63.9 | 38.34 | 16 | |
14 | 賴冠男 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 11402023 | 9042102012617 | 46 | 27.6 | 4 |
廣安市廣安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年6月11日
來源:http://www.guanganqu.gov.cn/gaqrmzf/c100071/2021-06/11/content_8ca1419a077643f385641b820882114e.shtml