【導讀】2021上半年四川省屬事業單位成績排名/復審公告匯總|四川人事考試網已經公布,四川人事考試網為你提供以下公告內容,更多詳詢請關注四川人事考試信息網微信(htgwy01)或四川人事考試網網站首頁(http://www.scrsw.net/),我們將及時為你更新推送消息,請持續關注!
四川省屬事業單位考試Q群(成績排名、復審公告、面試資料):295206423
根據《四川省社會科學院2021年5月公開招聘工作人員進入面試資格審查公告》的規定,現將確定的入圍面試資格審查人員名單和面試資格審查有關事項公告如下:
一、入圍面試資格審查人員名單
根據考生筆試總成績,由高分到低分按比例確定獲得入圍面試資格審查人員,具體名單見附件。
二、面試資格審查時間、地點
時 間:2021年6月16日 — 6月17日
(上午9:30-11:30;下午15:30-17:30)
地 點:四川省社會科學院科研樓人事處b區411室
三、注意事項
獲得面試入圍審查資格的人員請按照規定的時間帶上以下材料到指定地點辦理面試資格審查手續:
①《報考信息表》2份(請在四川省人力資源和社會保障廳官網“人事考試”專欄自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片);
②身份證原件和復印件1份;
③有效的畢業證、學位證原件和復印件1份。
其中,參加面試資格審查時,在規定時間內尚未取得畢業證和學位證的2021年應屆畢業生,需提供學生證原件及復印件1份,學校主管畢業生就業工作部門開具的就讀院系及專業等情況的證明原件。其最終是否符合報考崗位的學位、學歷和專業資格條件,以本人畢業時取得的有效學位證,以及畢業證所載的學歷和專業名稱為準;不符者,四川省社會科學院將在公招的任一環節取消報考者的報考(聘用)資格,責任由報考者自負。
留學人員應持國家教育部留學服務中心認證學歷、學位參加資格審查。留學期間所學專業未列入國家教育行政部門頒布的學科專業目錄的,可按有關規定進行第三方專業認定,認定與招聘專業為相似專業的視為專業條件合格。
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄其面試資格。
面試入圍資格審查中因發現不符合報考條件取消面試資格以及因缺少面試資格審查公告要求的證件和沒按規定時間參加資格審查自動放棄其面試審查資格而產生的空額,按筆試總成績從高到低依次等額遞補人員參加面試資格審查。依次等額遞補取得面試審查資格的人員,由四川省社會科學院根據報考者在《報考信息表》上所留聯系電話直接通知其在規定的時間、地點進行資格審查。因報考人員聯系電話留錯或不暢通導致不能遞補參加面試資格審查的,視為自行放棄,責任自負。
通過面試資格審查的面試人員,由四川省社會科學院發給面試通知書。
4、面試時間及地點。面試的時間及地點詳見面試通知書。
面試當日,面試人員憑面試通知書、本人有效身份證按面試通知書規定的時間、指定的地點準時到面試考場候考。未按規定的時間和要求到考場候考的視為自動放棄面試資格。由此出現的面試名額空缺不再遞補面試人選。
聯系人:朱泓宇、周 超
聯系電話:(028)87016755、87016852
附件1:四川省社會科學院2021年5月公開招聘工作人員進入面試資格審查人員名單(附件1下載請至公告原文查看)
附件2:四川省社會科學院2021年5月公開招聘筆試成績
姓名 | 職位編碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 公共科目成績 | 專業水平考核成績 | 加分 | 筆試最終成績 | 排名 |
劉和超 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210704101 | 72.7 | 1 | |||
柯芬 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211307416 | 63.7 | 2 | |||
干宇潔 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210611401 | 63.6 | 3 | |||
茍寧 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211308829 | 62.1 | 4 | |||
亓馨茹 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210607206 | 59.8 | 5 | |||
楊樂藝 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211503008 | 59 | 6 | |||
張宇琛 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211425501 | 57.3 | 7 | |||
王浩馳 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210401328 | 55.7 | 8 | |||
謝丹 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210401610 | 54.9 | 9 | |||
徐丹妮 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210813722 | 54.5 | 10 | |||
母芹碧 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210402613 | 54 | 11 | |||
周琴敏 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210600430 | 53.1 | 12 | |||
任少武 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211311201 | 52.7 | 13 | |||
陳清霞 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210401406 | 52.6 | 14 | |||
陳琪 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211433121 | 52.4 | 15 | |||
謝璇 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210701012 | 52.1 | 16 | |||
牟云娟 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210815027 | 50.8 | 17 | |||
郜玉艷 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211320812 | 48.4 | 18 | |||
陳曉閣 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210702203 | 48.2 | 19 | |||
付玉立 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211319902 | 47.3 | 20 | |||
黃小菊 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211307323 | 46.6 | 21 | |||
黃晶 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210706529 | 46 | 22 | |||
馬琦琳 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210404504 | 44.8 | 23 | |||
張依然 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211024615 | 40.6 | 24 | |||
楊絲潔 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210705825 | 39.7 | 25 | |||
竇月笛 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211901301 | 36 | 26 | |||
姚陽 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210202501 | -1 | ||||
陳昊 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211603818 | -1 | ||||
隆曉瑩 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210701412 | -1 | ||||
杜海峰 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211303601 | -1 | ||||
謝睿 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210208802 | -1 | ||||
楊君 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211128603 | -1 | ||||
冷先立 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211204005 | -1 | ||||
馬鈺冬 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211300301 | -1 | ||||
胡鈺涵 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211301809 | -1 | ||||
李雪芹 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211319103 | -1 | ||||
劉璐 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211701611 | -1 | ||||
席嘉陽 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210608019 | -1 | ||||
王佳 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211600309 | -1 | ||||
金旭 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211508516 | -1 | ||||
張逸森 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210813512 | -1 | ||||
陳夢玲 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210610524 | -1 | ||||
鄧淑予 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210206417 | -1 | ||||
熊帥 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211500711 | -1 | ||||
黃丹 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211900725 | -1 | ||||
楊金燕 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211313314 | -1 | ||||
丁友鵬 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210501425 | -1 | ||||
趙曉霞 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211503506 | -1 | ||||
吳文 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211432010 | -1 | ||||
薛楊甜丹 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211322206 | -1 | ||||
JIANGQING | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211602006 | -1 | ||||
陳琴 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211022616 | -1 | ||||
黃松 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211501204 | -1 | ||||
朱春 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210816623 | -1 | ||||
孫芝臘 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211313724 | -1 | ||||
陳文聞 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051210605302 | -1 | ||||
陳小東 | 41010002 | 研究生學院其他專業技術崗位 | 5051211306208 | -1 |
四川省社會科學院
2021年6月15日
(信息來源:http://202.61.89.231/content-61-10AA78936129ABFA)
(信息來源:http://202.61.89.231/content-61-10AA78936129ABFA)