公示時(shí)間為2022年3月15日-3月21日。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:綿陽高新區(qū)黨群工作部: 0816-2532937
綿陽高新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委辦公室:0816-2532420
綿陽高新區(qū)社會(huì)發(fā)展局: 0816-2532012
附件:綿陽高新區(qū)2021年下半年公開招聘教師擬聘人員情況
附件: | ||||||||||||||
綿陽高新區(qū)2021年下半年公開招聘教師擬聘人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 崗位類別 | 職位 編碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 出生 年月 |
學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)位 | 畢業(yè)時(shí)間 | 綜合考察結(jié)果 | 是否擬聘 |
1 | 張?chǎng)窝?/td> | 女 | 火炬第二小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 21121001 | 2112060102829 | 1998.04 | 普通高等教育本科 | 成都工業(yè)學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 學(xué)士學(xué)位 | 2021.07 | 合格 | 是 |
2 | 米娜 | 女 | 永安路小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 21121002 | 2112060102625 | 1997.04 | 普通高等教育本科 | 攀枝花學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 2020.06 | 合格 | 是 |
3 | 李美晨 | 女 | 永安路小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 21121003 | 2112060200107 | 1994.09 | 普通高等教育本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 2017.06 | 合格 | 是 |
4 | 王貴鑫 | 女 | 磨家小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 21121004 | 2112060102411 | 1995.01 | 普通高等教育本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 漢語國際教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 2019.06 | 合格 | 是 |
5 | 席思月 | 女 | 磨家小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 21121004 | 2112060102525 | 1996.08 | 普通高等教育本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 2019.07 | 合格 | 是 |
6 | 廖佳鈺 | 女 | 磨家小學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 21121005 | 2112060102813 | 1995.08 | 普通高等教育本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)士學(xué)位 | 2019.06 | 合格 | 是 |
7 | 馮敏 | 女 | 永興鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 21121007 | 2112060200203 | 1998.01 | 普通高等教育本科 | 阿壩師范學(xué)院 | 英語 | 學(xué)士學(xué)位 | 2020.06 | 合格 | 是 |
8 | 許容 | 女 | 火炬第一幼幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 21121008 | 2112060102502 | 1996.08 | 普通高等教育本科 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 2019.06 | 合格 | 是 |
9 | 謝岢芯 | 女 | 火炬第一幼幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 21121008 | 2112060200117 | 1999.08 | 普通高等教育本科 | 青島濱海學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 2021.06 | 合格 | 是 |
10 | 劉娉君 | 女 | 火炬第一小學(xué)附屬幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 21121009 | 2112060200116 | 1997.10 | 普通高等教育本科 | 阿壩師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 2019.07 | 合格 | 是 |
11 | 萬靜梅 | 女 | 火炬第三小學(xué)附屬幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 21121010 | 2112060102802 | 1999.06 | 普通高等教育本科 | 成都大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 2021.06 | 合格 | 是 |
12 | 幸代越 | 女 | 永順路小學(xué)附屬幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 21121011 | 2112060102417 | 1995.10 | 普通高等教育本科 | 四川師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 學(xué)士學(xué)位 | 2019.06 | 合格 | 是 |
綿陽高新區(qū)黨群工作部 綿陽高新區(qū)社會(huì)發(fā)展局
2022年3月15日
來源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/8181.html