
2025年成都市事業單位公開招聘工作人員(第三批)報名情況統計(截至5月11日16:30,此次為最后一次公布)
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市文化產業發展促進中心 | 10901001產業研究 | 31 |
成都市互聯網信息中心 | 10901002信息化發展研究與協調 | 26 |
成都市互聯網信息中心 | 10901003網絡安全管理 | 35 |
成都市網絡信息應急指揮中心 | 10901004網絡信息傳播A | 29 |
成都市網絡信息應急指揮中心 | 10901005網絡信息傳播B | 18 |
成都市外事服務中心 | 11401001西班牙語翻譯 | 12 |
成都市工業文化發展中心 | 12301001文化創意 | 79 |
成都市工業文化發展中心 | 12301002工業系統人才服務 | 164 |
成都市無線電監測站 | 12301003無線電監測 | 140 |
成都市無線電監測站 | 12301004網絡安全 | 62 |
成都市節能與化工技術服務中心 | 12301005人力資源管理 | 12 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 12401001平臺數據建設 | 23 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 12401002教育影視攝制及資源制作 | 51 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 12401003校園膳食管理 | 22 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 12401004營養改善計劃經費管理 | 22 |
成都市教育技術裝備管理中心 | 12401005教育裝備質量管理及應用 | 14 |
成都市科學技術發展戰略研究院(成都市科學技術顧問團顧問咨詢中心) | 12501001研究人員 | 44 |
成都市科學技術信息研究所 | 12501002網絡系統管理 | 54 |
成都市科學技術信息研究所 | 12501003黨務專員 | 108 |
成都生產力促進中心 | 12501004科技項目管理 | 161 |
成都高新技術創業服務中心 | 12501005企業服務A | 181 |
成都高新技術創業服務中心 | 12501006企業服務B | 80 |
成都市公安信息技術研究所 | 12701001綜合管理(定向) | 126 |
成都市公安信息技術研究所 | 12701002會計、審計(定向) | 16 |
成都市公安信息技術研究所 | 12701003信息技術員 | 159 |
成都市公安局刑事技術研究服務中心 | 12701004刑事技術員A | 4 |
成都市公安局刑事技術研究服務中心 | 12701005刑事技術員B | 17 |
成都市公安局刑事技術研究服務中心 | 12701006刑事技術員C | 65 |
成都市公安局刑事技術研究服務中心 | 12701007刑事技術員D | 6 |
成都市公安局刑事技術研究服務中心 | 12701008刑事技術員E | 262 |
成都市公安局居民身份證制作所 | 12701009數據處理員A | 63 |
成都市公安局居民身份證制作所 | 12701010綜合管理(定向) | 89 |
成都市公安局居民身份證制作所 | 12701011數據處理員B(定向) | 31 |
成都市公安局居民身份證制作所 | 12701012會計、審計(定向) | 9 |
成都市公安局后勤服務中心 | 12701013物業及設施設備管理(定向) | 137 |
成都市公安局后勤服務中心 | 12701014食堂管理(定向) | 131 |
成都市公安局后勤服務中心 | 12701015工程造價(定向) | 33 |
成都市公安局后勤服務中心 | 12701016會計、審計(定向) | 19 |
成都市公安局后勤服務中心 | 12701017建筑規劃 | 85 |
成都市公安局后勤服務中心 | 12701018安全工程 | 21 |
成都市道路交通管理研究中心 | 12701019信息分析員A | 42 |
成都市道路交通管理研究中心 | 12701020信息分析員B | 153 |
成都市道路交通管理研究中心 | 12701021綜合管理(定向) | 141 |
成都藍盾宣傳中心 | 12701022影視采編A | 53 |
成都藍盾宣傳中心 | 12701023影視采編B | 8 |
成都藍盾宣傳中心 | 12701024視覺設計 | 34 |
成都藍盾宣傳中心 | 12701025新媒體運營 | 48 |
成都藍盾宣傳中心 | 12711001文學創作 | 21 |
成都市第一社會福利院 | 12801001行政管理 | 94 |
成都市第一社會福利院 | 12801002社工 | 127 |
成都市第三社會福利院 | 12801003行政管理(定向) | 28 |
成都市第三社會福利院 | 12801004行政管理 | 18 |
成都市第三社會福利院 | 12801005安全員 | 7 |
成都市第三社會福利院 | 12801006財務管理 | 26 |
成都市第三社會福利院 | 12801007社工 | 76 |
成都市兒童福利院 | 12801008行政管理(定向) | 28 |
成都市兒童福利院 | 12801009行政管理A | 70 |
成都市兒童福利院 | 12801010行政管理B | 76 |
成都市兒童福利院 | 12801011財務管理 | 83 |
成都市殯儀館 | 12801012行政管理(定向) | 20 |
成都市第一社會福利院 | 12803001西醫臨床醫師 | 15 |
成都市兒童福利院 | 12803002康復治療師 | 26 |
成都市兒童福利院 | 12803003康復矯形師 | 1 |
成都市兒童福利院 | 12803004醫師 | 12 |
成都市徐渡實驗中學(成都市專門矯治教育學校) | 12901001綜合管理 | 136 |
成都市徐渡實驗中學(成都市專門矯治教育學校) | 12901002綜合管理(定向) | 13 |
成都市人才服務中心 | 13101001人力資源服務A(定向) | 12 |
成都市人才服務中心 | 13101002人力資源服務B | 117 |
成都市人力資源和社會保障宣傳咨詢中心 | 13101003政務新媒體運營 | 173 |
成都市人力資源和社會保障宣傳咨詢中心 | 13101004政務新媒體采編 | 22 |
成都市人力資源和社會保障宣傳咨詢中心 | 13101005政務熱線運維管理(定向) | 15 |
成都市勘察測繪研究院(成都市基礎地理信息中心) | 13201001綜合管理 | 15 |
成都市城市建設和自然資源檔案館 | 13201002綜合管理(定向) | 15 |
成都經開區(龍泉驛區)自然資源規劃利用技術中心 | 13201003綜合管理(定向) | 12 |
成都市青白江區不動產登記中心 | 13201004綜合管理(定向) | 5 |
成都市新都區不動產登記中心 | 13201005綜合管理(定向) | 10 |
成都市溫江區不動產登記中心 | 13201006法律事務 | 4 |
成都市雙流區土地儲備中心 | 13201007綜合管理(定向) | 14 |
成都市勘察測繪研究院(成都市基礎地理信息中心) | 13204001軟件研發 | 13 |
成都市勘察測繪研究院(成都市基礎地理信息中心) | 13205001財務管理 | 13 |
成都市征地事務中心 | 13206001自然資源管理 | 33 |
成都市土地整治和生態修復中心 | 13206002自然資源管理 | 40 |
成都市青羊區地籍事務所 | 13206003自然資源管理 | 133 |
成都市武侯區征地事務中心 | 13206004自然資源管理 | 52 |
成都經開區(龍泉驛區)不動產登記中心 | 13206005自然資源管理 | 15 |
成都市雙流區第一片區自然資源所 | 13206006自然資源管理 | 27 |
成都市郫都區第一片區自然資源所 | 13206007自然資源管理 | 53 |
成都市規劃和自然資源信息中心 | 13207001系統管理與信息安全 | 16 |
成都市郫都區自然資源規劃利用技術服務中心 | 13208001測繪地理信息技術 | 13 |
成都市郫都區自然資源規劃利用技術服務中心 | 13209001建筑規劃技術 | 107 |
成都市污染源中心(本級) | 13301001環境監測與管理A | 26 |
青白江監測站 | 13301002環境監測與管理B | 39 |
新都監測站 | 13301003環境監測與管理C | 28 |
雙流監測站 | 13301004環境監測與管理D | 31 |
溫江監測站 | 13301005環境監測與管理E | 37 |
新津監測站 | 13301006環境監測與管理F | 67 |
都江堰監測站 | 13301007環境監測與管理G | 33 |
都江堰監測站 | 13301008環境監測與管理H | 23 |
彭州監測站 | 13301009環境監測與管理I | 47 |
邛崍監測站 | 13301010環境監測與管理J | 14 |
邛崍監測站 | 13301011環境監測與管理K | 19 |
崇州監測站 | 13301012環境監測與管理L | 22 |
金堂監測站 | 13301013環境監測與管理M | 22 |
大邑監測站 | 13301014環境監測與管理N | 25 |
蒲江監測站 | 13301015環境監測與管理O | 9 |
四川省成都生態環境監測中心站 | 13301016環境監測A | 35 |
四川省成都生態環境監測中心站 | 13301017環境監測B | 37 |
四川省成都生態環境監測中心站 | 13301018環境監測C | 28 |
四川省成都生態環境監測中心站 | 13301019環境監測D | 13 |
成都市石油化學工業園區環境監測站 | 13301020環境監測與管理A | 12 |
成都市石油化學工業園區環境監測站 | 13301021環境監測與管理B | 12 |
成都市環境保護科學研究院(成都市固體廢物中心) | 13301022生態環境研究A | 139 |
成都市環境保護科學研究院(成都市固體廢物中心) | 13301023生態環境研究B | 30 |
成都市環境保護科學研究院(成都市固體廢物中心) | 13301024生態環境研究C | 5 |
成都市生態環境數智治理中心 | 13301025環境數智治理 | 42 |
成都市生態環境工程評估與績效評價中心 | 13301026環境工程評估 | 55 |
成都市住房保障中心 | 13401001工程造價 | 187 |
成都市房屋產權交易中心(成都市住建行業人才服務中心) | 13401002行政管理(定向) | 25 |
成都市房屋產權交易中心(成都市住建行業人才服務中心) | 13401003綜合管理 | 136 |
成都市建設工程消防設計審查驗收事務中心(成都市房屋征收事務中心) | 13401004綜合管理 | 2 |
成都市建設工程消防設計審查驗收事務中心(成都市房屋征收事務中心) | 13401005消防驗收現場評定 | 44 |
成都市房屋安全事務中心(成都市白蟻防治研究中心) | 13401006財務管理 | 55 |
成都市房屋租賃服務中心(成都市城市建設發展研究院) | 13401007行政管理(定向) | 14 |
成都市房屋租賃服務中心(成都市城市建設發展研究院) | 13401008評估管理 | 4 |
成都市智慧蓉城住建城運分中心(成都市住房和城鄉建設信息檔案中心) | 13401009信息技術服務 | 25 |
成都市智慧蓉城住建城運分中心(成都市住房和城鄉建設信息檔案中心) | 13401010信息化建設 | 59 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501001道路橋梁管理A | 120 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501002道路橋梁管理B | 12 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501003技術管理A | 47 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501004技術管理B | 27 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501005財務管理 | 38 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501006行政管理A | 88 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501007行政管理B | 37 |
成都市城市道路橋梁監管服務中心 | 13501008行政管理C(定向招聘) | 22 |
成都市城市管理科學研究院 | 13501009環衛監測 | 35 |
成都市生活固體廢棄物處置監管服務中心 | 13501010固廢處置監管 | 128 |
成都市防汛抗旱物資儲備中心 | 13801001應急管理 | 11 |
成都市防汛抗旱物資儲備中心 | 13801002法務管理 | 32 |
成都市防汛抗旱物資儲備中心 | 13801003公共管理 | 47 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801004行政管理A(定向招聘) | 22 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801005行政管理B | 217 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801006信息網絡監管 | 150 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801007供排水監管A | 134 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801008供排水監管B | 89 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801009造價監管 | 163 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801010環境監管 | 96 |
成都市供排水監管事務中心 | 13801011隧道監管 | 135 |
成都市河道監管事務中心 | 13801012河道管理A | 105 |
成都市河道監管事務中心 | 13801013河道管理B | 14 |
成都市水務工程質量與安全監督站 | 13801014行政管理(定向招聘) | 23 |
成都市水務工程質量與安全監督站 | 13801015質量管理 | 161 |
成都市農業技術推廣總站 | 13901001農技推廣A | 29 |
成都市農業技術推廣總站 | 13901002農技推廣B | 69 |
成都市農業技術推廣總站 | 13901003農業綜合 | 35 |
成都市畜禽遺傳資源保護中心 | 13901004獸醫 | 29 |
成都市畜禽遺傳資源保護中心 | 13901005會計 | 46 |
成都市種子管理站 | 13901006種子管理 | 92 |
成都大熊貓繁育研究基地 | 14001001財務會計 | 60 |
成都市植物園 | 14001002引種保育 | 33 |
成都市植物園 | 14001003植物科研 | 45 |
成都市植物園 | 14001004植物組培 | 63 |
成都市植物園 | 14001005宣傳策劃 | 38 |
成都市植物園 | 14001006經營管理 | 59 |
成都市望江樓公園 | 14001007文博管理 | 36 |
成都市文化公園 | 14001008新媒體運營 | 42 |
成都市公園城市建設發展研究院 | 14001009規劃設計崗位 | 77 |
成都市對外開放合作促進中心 | 14101001財務管理(定向崗位 | 0 |
成都市對外開放合作促進中心 | 14101002國際宣傳推廣 | 18 |
成都市對外開放合作促進中心 | 14101003國際經貿管理 | 31 |
成都市服務業研究院 | 14101004研究崗 | 13 |
成都市服務業研究院 | 14101005項目管理崗 | 11 |
成都市川劇研究院 | 14301001川劇樂員(鑼鼓) | 3 |
成都市川劇研究院 | 14301002川劇樂員(琵琶) | 4 |
成都市川劇研究院 | 14301003川劇演員 | 11 |
成都市非物質文化遺產保護中心 | 14301004木偶表演 | 1 |
成都畫院(成都市美術館) | 14301005美術展覽策劃 | 51 |
成都市第三人民醫院 | 14401001財務人員 | 18 |
成都市第三人民醫院 | 14401002行政管理 | 73 |
成都市第三人民醫院 | 14401003行政管理(定向) | 5 |
成都市第七人民醫院 | 14401004醫務管理工作人員 | 38 |
成都市第七人民醫院 | 14401005財務工作人員 | 18 |
成都市公共衛生臨床醫療中心 | 14401006人力資源管理 | 37 |
成都市公共衛生臨床醫療中心 | 14401007財務部工作人員 | 28 |
成都市疾病預防控制中心 | 14401008會計 | 49 |
成都市疾病預防控制中心 | 14401009資產管理 | 52 |
成都市疾病預防控制中心 | 14401010采購管理 | 107 |
成都市血液中心 | 14401011會計崗 | 8 |
成都市血液中心 | 14401012獻血管理崗 | 2 |
成都市衛生健康宣傳中心 | 14401013融媒傳播 | 58 |
成都市中草藥研究所 | 14401014財務人員 | 86 |
成都市第三人民醫院 | 14403001超聲醫師 | 3 |
成都市第三人民醫院 | 14403002放射影像技師 | 2 |
成都市第三人民醫院 | 14403003護理人員 | 9 |
成都市第六人民醫院 | 14403004消化內科醫師 | 2 |
成都市第六人民醫院 | 14403005呼吸與危重癥醫學科醫師 | 7 |
成都市第六人民醫院 | 14403006腎臟內科醫師 | 6 |
成都市第六人民醫院 | 14403007心臟外科醫師 | 1 |
成都市第六人民醫院 | 14403008肝膽外科醫師 | 17 |
成都市第六人民醫院 | 14403009泌尿外科醫師 | 12 |
成都市第六人民醫院 | 14403010急診科醫師 | 3 |
成都市第六人民醫院 | 14403011重癥醫學科醫師 | 5 |
成都市第六人民醫院 | 14403012麻醉科醫師 | 7 |
成都市第六人民醫院 | 14403013皮膚科醫師 | 9 |
成都市第八人民醫院 | 14403014專業技術人員 | 4 |
成都市疾病預防控制中心 | 14403015衛生監督 | 163 |
成都市國資國企綜合服務中心 | 14801001政策研究分析崗A | 25 |
成都市國資國企綜合服務中心 | 14801002政策研究分析崗B(定向) | 1 |
成都市公共信用信息中心 | 14901001數據分析 | 122 |
成都市市場監督管理局教育培訓中心 | 14901002會計A | 48 |
成都市市場監督管理局教育培訓中心 | 14901003計算機管理(定向) | 6 |
成都市知識產權保護中心 | 14901004會計B(定向) | 5 |
成都市知識產權保護中心 | 14901005知識產權維權援助 | 96 |
成都市知識產權保護中心 | 14901006專利預審 | 44 |
成都市特種設備檢驗檢測研究院 | 14901007機電類特種設備檢驗 | 29 |
成都市特種設備檢驗檢測研究院 | 14901008黨務人事 | 62 |
成都市產品質量監督檢驗研究院 | 14901009電氣產品檢驗員A | 11 |
成都市產品質量監督檢驗研究院 | 14901010電氣產品檢驗員B | 6 |
成都市產品質量監督檢驗研究院 | 14901011化工產品檢驗員 | 30 |
成都市計量檢定測試院 | 14901012計量檢測 | 217 |
成都市食品檢驗研究院 | 14901013檢驗檢測技術崗 | 8 |
成都市食品檢驗研究院 | 14901014技術研發助理崗 | 8 |
成都市藥品檢驗研究院 | 14901015會計C | 54 |
成都市藥品檢驗研究院 | 14901016檢驗員 | 36 |
成都市保護消費者權益委員會秘書處 | 14901017會計D(定向) | 2 |
成都棋院(成都市智力運動中心) | 15001001財務干事 | 29 |
成都市機關會議服務中心 | 15201001計算機管理 | 64 |
成都市機關生活服務中心 | 15201002行政管理(定向) | 36 |
成都市機關生活服務中心 | 15201003人工智能與系統管理 | 61 |
成都市大數據中心(成都市12345熱線服務中心) | 15901001財務管理 | 6 |
成都市大數據中心(成都市12345熱線服務中心) | 15901002數據治理工程師 | 5 |
成都市大數據中心(成都市12345熱線服務中心) | 15901003云計算運行管理員 | 4 |
成都市大數據中心(成都市12345熱線服務中心) | 15901004網絡安全管理員 | 16 |
成都市大數據中心(成都市12345熱線服務中心) | 15901005信息化管理員 | 23 |
成都市大數據中心(成都市12345熱線服務中心) | 15901006數據管理員 | 4 |
成都市政務服務中心 | 15901007政務服務專員 | 224 |
成都住房公積金管理中心 | 16301001信息技術崗 | 125 |
成都住房公積金管理中心 | 16301002綜合崗 | 276 |
成都住房公積金管理中心 | 16301003綜合崗(定向) | 18 |
成都市殘疾人就業服務中心 | 18201001綜合行政 | 21 |
成都大學附屬醫院 | 18501001人力資源管理 | 2 |
成都大學附屬醫院 | 18501002信息網絡中心工程師 | 5 |
成都大學附屬醫院 | 18501003財務管理 | 18 |
成都大學附屬醫院 | 18503001腎內科醫師 | 10 |
成都大學附屬醫院 | 18503002心功能室醫師 | 0 |
成都大學附屬醫院 | 18503003全科醫學科醫師 | 14 |
成都大學附屬醫院 | 18503004神經內科醫師 | 5 |
成都大學附屬醫院 | 18503005康復醫學科醫師 | 13 |
成都大學附屬醫院 | 18503006產科醫師 | 2 |
成都大學附屬醫院 | 18503007血液內科醫師 | 5 |
成都大學附屬醫院 | 18503008急診醫學科醫師 | 7 |
成都大學附屬醫院 | 18503009核醫學科醫師 | 8 |
成都大學附屬醫院 | 18503010鐵二分院醫師 | 7 |
成都大學附屬醫院 | 18503011超聲醫學科醫師 | 7 |
成都大學附屬醫院 | 18503012護理人員 | 18 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601001專職輔導員 | 161 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601002心理健康專任教師(新都校區) | 48 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601003智能制造裝備技術專業教師 | 17 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601004材料成型及控制技術專業教師 | 36 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601005數控技術專業教師 | 18 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601006航空發動機制造技術專業教師 | 18 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601007電氣自動化技術專業教師 | 13 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601008機電一體化技術專業教師 | 3 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601009中外項目專任教師 | 4 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601010智能網聯汽車技術專業教師 | 4 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601011電子商務群專業教師 | 14 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601012城市軌道車輛應用技術專業教師 | 9 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601013無人機測繪技術專任教師 | 8 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601014鐵道工程技術專任教師 | 14 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601015智能工程機械運用技術專任教師 | 5 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601016高速鐵路綜合維修技術專任教師 | 14 |
成都市技師學院(成都工貿職業技術學院) | 18601017數學專業教師 | 12 |
成都職業技術學院 | 18702001輔導員 | 243 |
成都農業科技職業學院 | 18901001語文專任教師 | 58 |
成都農業科技職業學院 | 18901002數學專任教師 | 17 |
成都農業科技職業學院 | 18901003體育專任教師 | 78 |
成都農業科技職業學院 | 18901004藝術專任教師 | 97 |
成都農業科技職業學院 | 18901005烹飪專任教師 | 57 |
成都農業科技職業學院 | 18901006馬克思主義專任教師 | 164 |
成都農業科技職業學院 | 18901007軟件專任教師 | 38 |
成都農業科技職業學院 | 18901008農業裝備專任教師 | 6 |
成都農業科技職業學院 | 18901009宣傳輔助崗 | 18 |
成都農業科技職業學院 | 18901010實驗員A崗 | 51 |
成都農業科技職業學院 | 18901011實驗員B崗 | 144 |
成都農業科技職業學院 | 18901012輔導員崗 | 408 |
成都市青羊區互聯網信息中心 | 20501001綜合服務崗 | 65 |
成都市青羊區社會工作綜合服務中心 | 20501002綜合管理崗 | 78 |
成都市青羊區社會工作綜合服務中心 | 20501003綜合管理崗(定向) | 8 |
成都市青羊區機構編制信息中心 | 20501004項目評估崗 | 10 |
成都市青羊區老干部活動中心 | 20501005綜合文稿崗(定向) | 11 |
成都市青羊區民營經濟發展促進中心(成都市青羊區現代產業發展促進中心) | 20501006產業研究分析崗 | 91 |
成都市青羊區民營經濟發展促進中心(成都市青羊區現代產業發展促進中心) | 20501007民營經濟發展崗 | 178 |
成都市青羊區政府投資項目評審中心 | 20501008評審管理崗 | 82 |
成都市青羊區新經濟和科技創新服務中心 | 20501009產業發展崗 | 77 |
成都市青羊區金融業發展服務中心 | 20501010金融項目崗 | 20 |
成都市青羊區智慧蓉城運行中心 | 20501011系統開發崗 | 14 |
成都市青羊區勞動人事爭議仲裁院 | 20501012勞動仲裁崗 | 153 |
成都市青羊區勞動人事爭議仲裁院 | 20501013綜合管理崗(定向) | 11 |
成都市少城工人文化宮 | 20501014審計項目崗 | 30 |
成都市青羊區保護消費者權益委員會秘書科 | 20501015投訴處理崗 | 140 |
成都市青羊區保護消費者權益委員會秘書科 | 20501016綜合管理崗(定向) | 6 |
成都市武侯區玉林社區衛生服務中心等 | 20701001衛生監督協管崗位D | 37 |
成都市武侯區華興社區衛生服務中心等 | 20701002衛生監督協管崗位E | 147 |
成都市武侯區簇錦社區衛生服務中心等 | 20701003衛生監督協管崗位F | 114 |
成都市武侯區紅牌樓社區衛生服務中心等 | 20701004衛生監督協管崗位G | 135 |
成都市武侯區殘疾人服務中心 | 20701005會計 | 14 |
成都市武侯區火車南站社區衛生服務中心等 | 20703001衛生監督協管崗位A | 45 |
成都市武侯區華興社區衛生服務中心等 | 20703002衛生監督協管崗位B | 16 |
成都市武侯區簇橋社區衛生服務中心等 | 20703003衛生監督協管崗位C | 27 |
成都市成華區衛健系統所屬5家事業單位 | 20803001西藥師 | 33 |
成都市成華區衛健系統所屬2家事業單位 | 20803002全科醫師 | 50 |
成都市成華區跳蹬河社區衛生服務中心 | 20803003口腔科醫師 | 20 |
成都市成華區跳蹬河社區衛生服務中心 | 20803004皮膚科醫師 | 8 |
成都市成華區跳蹬河社區衛生服務中心 | 20803005超聲科醫師 | 5 |
成都市成華區保和社區衛生服務中心 | 20803006中醫康復醫師 | 7 |
成都市成華區猛追灣社區衛生服務中心 | 20803007兒科醫師 | 19 |
成都市成華區猛追灣社區衛生服務中心 | 20803008婦科醫師 | 21 |
成都市成華區猛追灣社區衛生服務中心 | 20803009公衛醫師 | 5 |
成都市成華區猛追灣社區衛生服務中心 | 20803010針灸推拿醫師 | 12 |
成都市成華區猛追灣社區衛生服務中心 | 20803011中醫醫師 | 18 |
成都市青白江區人才發展中心 | 21001001綜合管理 | 48 |
成都市青白江區智慧蓉城運行中心 | 21001002綜合管理 | 101 |
成都市青白江區價格認證中心 | 21001003綜合管理(定向招聘) | 6 |
成都市青白江區民營經濟發展促進中心 | 21001004產業規劃專員 | 162 |
成都市青白江區公園城市建設中心 | 21001005綜合管理 | 163 |
成都市青白江區政務服務中心 | 21001006綜合管理(定向招聘) | 7 |
成都市青白江區公共交通事務中心 | 21001007綜合管理(定向招聘) | 10 |
成都市青白江區干部培訓服務中心 | 21001008黨校教師 | 34 |
成都市青白江區融媒體中心 | 21001009雙語記者 | 66 |
成都市青白江區業余體校 | 21001010專業技術崗位 | 62 |
成都市青白江區林業技術推廣中心 | 21001011專業技術崗位 | 58 |
成都市青白江區排水管理站 | 21001012專業技術崗位 | 91 |
成都市溫江區第三人民醫院 | 21201002會計 | 4 |
成都市溫江區疾病預防控制中心 | 21201003會計 | 83 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203011普外科醫師 | 7 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203012超聲科醫師 | 0 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203013重癥醫學科醫師 | 2 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203014內科醫師 | 24 |
成都市溫江區中醫醫院 | 21203015皮膚科醫師 | 6 |
成都市溫江區疾病預防控制中心 | 21203016疾病預防控制醫師 | 57 |
成都市溫江區疾病預防控制中心 | 21203017檢驗技師 | 41 |
成都市溫江區公平街道社區衛生服務中心 | 21203018眼科醫師 | 1 |
成都市溫江區萬春鎮中心衛生院 | 21203019兒科醫師 | 4 |
成都市溫江區萬春鎮中心衛生院 | 21203020放射醫師 | 1 |
成都市溫江區和盛鎮中心衛生院(成都市溫江區第二人民醫院) | 21203021口腔醫師 | 4 |
成都市溫江區和盛鎮中心衛生院(成都市溫江區第二人民醫院) | 21203022外科醫師 | 3 |
成都市溫江區壽安鎮中心衛生院 | 21203023醫學影像科醫師 | 0 |
成都市溫江區壽安鎮中心衛生院 | 21203024中藥師 | 5 |
成都市雙流區永安中心衛生院(成都市雙流區第二人民醫院) | 21301001財務科 | 1 |
成都市雙流區永安中心衛生院(成都市雙流區第二人民醫院) | 21301002信息科 | 1 |
成都市雙流區西航港社區衛生服務中心(成都市雙流區第三人民醫院) | 21301003財務科 | 5 |
成都市雙流區公興社區衛生服務中心 | 21301004財務科 | 2 |
成都市雙流區公興社區衛生服務中心 | 21301005信息科 | 4 |
成都市雙流區黃甲社區衛生服務中心 | 21301006財務科 | 0 |
成都市雙流區金橋社區衛生服務中心 | 21301007財務科 | 0 |
成都市雙流區彭鎮衛生院 | 21301008財務科 | 2 |
成都市雙流區疾病預防控制中心 | 21303001疾病控制科 | 16 |
成都市雙流區疾病預防控制中心 | 21303002檢驗科 | 13 |
成都市雙流區精神衛生中心(成都市雙流區第四人民醫院) | 21303003精神科 | 8 |
成都市雙流區永安中心衛生院(成都市雙流區第二人民醫院) | 21303004兒科 | 3 |
成都市雙流區永安中心衛生院(成都市雙流區第二人民醫院) | 21303005護理部 | 9 |
成都市雙流區東升社區衛生服務中心 | 21303006中醫科(康復治療方向) | 3 |
成都市雙流區東升社區衛生服務中心 | 21303007中西醫結合科(內科方向) | 19 |
成都市雙流區東升社區衛生服務中心 | 21303008全科 | 10 |
成都市雙流區九江社區衛生服務中心 | 21303009外科 | 8 |
成都市雙流區九江社區衛生服務中心 | 21303010眼科 | 4 |
成都市雙流區九江社區衛生服務中心 | 21303011急診科 | 1 |
成都市雙流區怡心街道社區衛生服務中心 | 21303012內科 | 34 |
成都市雙流區怡心街道社區衛生服務中心 | 21303013護理部 | 28 |
成都市雙流區怡心街道社區衛生服務中心 | 21303014精神科 | 0 |
成都市雙流區公興社區衛生服務中心 | 21303015影像科 | 6 |
成都市雙流區黃甲社區衛生服務中心 | 21303016超聲科 | 1 |
成都市雙流區黃甲社區衛生服務中心 | 21303017影像科 | 4 |
成都市雙流區彭鎮衛生院 | 21303018精神科 | 0 |
成都市雙流區彭鎮衛生院 | 21303019醫技科 | 0 |
成都市雙流區黃水鎮衛生院 | 21303020耳鼻咽喉科 | 2 |
成都市雙流區黃水鎮衛生院 | 21303021放射科 | 0 |
成都市雙流區黃水鎮衛生院 | 21303022康復科 | 0 |
成都市雙流區黃龍溪鎮衛生院 | 21303023門診部 | 4 |
成都市郫都區學前教育管理中心 | 21401001學前教育管理 | 165 |
成都市郫都區學前教育管理中心 | 21401002學前教育管理(定向) | 10 |
成都市郫都區農產品質量保障中心 | 21401003農產品質量檢測 | 80 |
成都市郫都區政府政策研究中心 | 21401004綜合文秘 | 35 |
成都市郫都區政府政策研究中心 | 21401005綜合文秘(定向) | 6 |
成都市郫都區第二人民醫院 | 21401006財務管理 | 63 |
成都市郫都區第二人民醫院 | 21401007信息管理 | 31 |
成都市郫都區婦幼保健院 | 21401008信息管理 | 18 |
成都市郫都區婦幼保健院 | 21401009醫學裝備管理 | 12 |
成都市郫都區人民醫院 | 21401010財務管理 | 21 |
成都市郫都區人民醫院 | 21401011財務審計 | 2 |
成都市郫都區公共資源交易服務中心 | 21401012財務會計 | 99 |
成都市郫都區智慧蓉城運行中心 | 21401013數據資源管理 | 22 |
成都市郫都區智慧蓉城運行中心 | 21401014文秘(定向) | 7 |
成都市郫都區職工服務中心 | 21401015行政管理(定向) | 13 |
成都市郫都區城鄉社會管理服務“大聯動”中心 | 21401016信息管理 | 144 |
成都市郫都區城鄉社會管理服務“大聯動”中心 | 21401017行政管理(定向) | 11 |
成都市郫都區融媒體中心 | 21401018全媒體記者 | 121 |
成都市郫都區融媒體中心 | 21401019主持人 | 22 |
成都市郫都區婦幼保健院 | 21403001藥師 | 13 |
