單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 錄用名額 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)河北街小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣鋪?zhàn)訛虫?zhèn)小學(xué)校2名威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣靖和鎮(zhèn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣兩河鎮(zhèn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)復(fù)立小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)中心校2名威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)石坪小學(xué)校1名 | 小學(xué)語文教師一組(8050101) | 128 | 10 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)河?xùn)|街小學(xué)校2名威遠(yuǎn)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)玉林小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣龍會鎮(zhèn)民政小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)榮勝小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)云連小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)中新小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)中心學(xué)校1名 | 小學(xué)語文教師二組(8050201) | 208 | 10 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)河?xùn)|街小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣靖和鎮(zhèn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)永建小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)玉林小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣兩河鎮(zhèn)小學(xué)校1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一組(8050301) | 121 | 9 |
威遠(yuǎn)縣龍會鎮(zhèn)民政小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣龍會鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)石坪小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)中心校2名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)保衛(wèi)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)榮勝小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)中心學(xué)校1名 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二組(8050401) | 93 | 9 |
威遠(yuǎn)縣龍會鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)中心學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣兩河鎮(zhèn)沙灣小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)小學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)復(fù)立小學(xué)校1名 | 幼兒教師(8050501) | 126 | 6 |
隆昌縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(8060101) | 7 | 2 |
隆昌縣第一中學(xué) | 高中心理學(xué)教師(8060102) | 2 | 1 |
隆昌縣第一中學(xué) | 高中體育教師(8060103) | 26 | 1 |
隆昌第二中學(xué) | 高中語文教師(8060201) | 34 | 4 |
隆昌第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(8060202) | 16 | 4 |
隆昌第二中學(xué) | 高中英語教師(8060203) | 48 | 3 |
隆昌第二中學(xué) | 高中物理教師(8060204) | 6 | 1 |
隆昌第二中學(xué) | 高中生物教師(8060205) | 20 | 2 |
隆昌第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師(8060206) | 18 | 2 |
隆昌第二中學(xué) | 高中政治教師(8060207) | 18 | 1 |
隆昌第二中學(xué) | 高中歷史教師(8060208) | 13 | 1 |
隆昌第二中學(xué) | 高中音樂教師(8060209) | 4 | 1 |
隆昌第七中學(xué) | 高中語文教師(8060301) | 7 | 3 |
隆昌第七中學(xué) | 中數(shù)學(xué)教師(8060302) | 5 | 2 |
隆昌第七中學(xué) | 高中英語教師(8060303) | 7 | 1 |
隆昌第七中學(xué) | 高中物理教師(8060304) | 4 | 1 |
隆昌第七中學(xué) | 高中化學(xué)教師(8060305) | 6 | 2 |
隆昌第七中學(xué) | 高中地理教師(8060306) | 7 | 2 |
隆昌第七中學(xué) | 高中歷史教師(8060307) | 9 | 1 |
隆昌第七中學(xué) | 高中政治教師(8060308) | 20 | 2 |
隆昌第七中學(xué) | 體育教師(8060309) | 19 | 2 |
隆昌第七中學(xué) | 高中美術(shù)教師(8060310) | 2 | 1 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中語文教師(8060401) | 8 | 5 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(8060402) | 4 | 4 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中英語教師(8060403) | 23 | 3 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中地理教師(8060404) | 4 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中物理教師(8060405) | 0 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中政治教師(8060406) | 1 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中生物教師(8060407) | 7 | 2 |
內(nèi)江市第十初級中學(xué) | 政治教師(8070101) | 0 | 1 |
內(nèi)江市第五小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(8070201) | 20 | 1 |
內(nèi)江市第五小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師(8070202) | 26 | 1 |
內(nèi)江市第三幼兒園 | 保教人員(8070301) | 134 | 4 |
當(dāng)前位置:四川人事考試網(wǎng) > 招考信息 > 內(nèi)江威遠(yuǎn)縣、隆昌縣和經(jīng)開區(qū)2016年下半年公聘教育事業(yè)單位人員公共科目筆試報名情況統(tǒng)計(jì)表(截止至2016年11月3日9:30
內(nèi)江威遠(yuǎn)縣、隆昌縣和經(jīng)開區(qū)2016年下半年公聘教育事業(yè)單位人員公共科目筆試報名情況統(tǒng)計(jì)表(截止至2016年11月3日9:30
發(fā)布時間:2016-11-03 10:50:50信息來源:【點(diǎn)擊:次】
- 相關(guān)閱讀
- 內(nèi)江威遠(yuǎn)縣、隆昌縣和經(jīng)開區(qū)2016年下半年公聘教育事業(yè)單
- 攀枝花市西區(qū)選聘廉勤監(jiān)督員公告 (20名)|四川人事考試網(wǎng)
- 華西期刊社招聘啟事(1名)|四川人事考試網(wǎng)
- 四川美術(shù)學(xué)院2016年度公開招聘博士人才簡章(54名)|四川
- 甘孜州2016年下半年公招事業(yè)單位(含衛(wèi)計(jì)單位)工作人員
- 瀘州市2016年下半年事業(yè)單位公招各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截
- 四川大學(xué)外國語學(xué)院招聘管理崗位人員公告(1名)|四川人
- 綿陽南山中學(xué)關(guān)于度考核招聘專業(yè)教師公告(3名)|四川人
- 四川大學(xué)華西醫(yī)院病理科招聘啟事(1名)|四川人事考試網(wǎng)
- 資陽市下屬事業(yè)單位考核招聘工作人員公示
- 遂寧市“遂州英才”招攬行動引進(jìn)高層次人才及急需緊缺專
- 遂寧安居區(qū)公招 “特設(shè)崗位全科醫(yī)生”和區(qū)疾病預(yù)防控制