根據(jù)樂至縣人力資源和社會(huì)保障局、樂至縣衛(wèi)生健康局《關(guān)于樂至縣2020年下半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將樂至縣2020年下半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單(詳見附件)予以公布。參加體檢人員注意事項(xiàng)如下:
一、體檢時(shí)間、地點(diǎn)
1.體檢時(shí)間:2021年2月5日。
2.體檢報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)。參加體檢的考生請(qǐng)于2021年2月5日早上8:00前在樂至縣人力資源和社會(huì)保障局門口(樂至縣民樂路93號(hào))集中報(bào)到。請(qǐng)考生務(wù)必按時(shí)報(bào)到參加體檢,過(guò)時(shí)不到者,視為自動(dòng)放棄體檢及聘用資格。
二、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等規(guī)定執(zhí)行。招考單位或考生對(duì)體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
三、注意事項(xiàng)
1.參加體檢的人員須攜帶本人第二代有效居民身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過(guò)期身份證和身份證復(fù)印件),本人近期免冠彩色正面1寸照片1張。
2.體檢費(fèi)450元,由考生本人自理。
3.參加體檢的人員不得攜帶移動(dòng)電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院,已帶者按要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一存放到指定位置,不得自行帶至體檢醫(yī)院。
4.參加體檢的人員,體檢前一天應(yīng)注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天早晨須空腹。
5.體檢當(dāng)天請(qǐng)穿棉質(zhì)內(nèi)衣,不宜穿有金屬的衣服,勿攜帶貴重飾品及勿戴隱形眼鏡。女性不宜穿連衣裙、連褲襪等。
6.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查(待所有體檢項(xiàng)目體檢完成且合格后再進(jìn)入聘用工作的下一環(huán)節(jié))。
7.在體檢過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實(shí)病史。報(bào)考人員在體檢過(guò)程中有串通體檢工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等作弊行為的,體檢結(jié)果無(wú)效、取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
四、疫情防控注意事項(xiàng)
參加體檢的人員,須主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動(dòng)接受體溫測(cè)量,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)且無(wú)咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入體檢現(xiàn)場(chǎng)。體檢過(guò)程中請(qǐng)考生自覺佩戴口罩。
五、本公告公布后,不再另行通知。
咨詢電話:
樂至縣人力資源和社會(huì)保障局:028-23322685
樂至縣衛(wèi)生健康局:028-23330012
附件:樂至縣2020年下半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單
樂至縣2020年下半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
1 | 蒲吉明 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103724 | 54.00 | 70.40 | 60.56 | 1 |
2 | 周佳潔 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103727 | 51.00 | 73.20 | 59.88 | 2 |
3 | 邱有毅 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103801 | 51.00 | 68.40 | 57.96 | 3 |
4 | 呂卓 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103725 | 48.00 | 72.20 | 57.68 | 4 |
5 | 袁鑫妮 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103729 | 46.00 | 72.20 | 56.48 | 5 |
6 | 楊文忠 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103730 | 45.00 | 66.40 | 53.56 | 6 |
7 | 侯麗 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103723 | 33.00 | 69.40 | 47.56 | 7 |
8 | 蔣麗 | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)全勝衛(wèi)生院 | 320006 | 3231205104903 | 46.00 | 65.40 | 53.76 | 1 |
9 | 劉聰 | 男 | 樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院 | 320007 | 2231205103810 | 50.00 | 84.20 | 63.68 | 1 |
10 | 胡孟寰 | 男 | 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 320011 | 2231205103902 | 56.00 | 82.60 | 66.64 | 1 |
11 | 曹豐穎 | 女 | 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320012 | 2231205103904 | 57.00 | 72.20 | 63.08 | 1 |
12 | 蒲羽陽(yáng) | 女 | 樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320013 | 2231205103918 | 55.00 | 75.00 | 63.00 | 1 |
13 | 澤郎哈姆 | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)全勝衛(wèi)生院 | 320014 | 2231205103927 | 48.00 | 72.00 | 57.60 | 1 |
14 | 楊婷 | 女 | 樂至縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320015 | 2231205104002 | 54.00 | 79.40 | 64.16 | 1 |
15 | 劉玥伶 | 女 | 樂至縣中和場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320016 | 2231205104013 | 56.00 | 67.00 | 60.40 | 1 |
16 | 李書慧 | 女 | 樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320017 | 2231205104021 | 60.00 | 72.80 | 65.12 | 1 |
17 | 羅立馨 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104104 | 60.00 | 76.80 | 66.72 | 1 |
18 | 左夢(mèng)雨 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104224 | 48.00 | 82.80 | 61.92 | 2 |
19 | 羅茜升 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104122 | 50.00 | 72.40 | 58.96 | 3 |
20 | 劉雪玲 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104124 | 50.00 | 71.40 | 58.56 | 4 |
21 | 李潔 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104317 | 57.00 | 76.60 | 64.84 | 1 |
22 | 毛莉 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104504 | 47.00 | 84.00 | 61.80 | 2 |
23 | 朱俊輝 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104519 | 51.00 | 77.60 | 61.64 | 3 |
24 | 周珍珍 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104703 | 52.00 | 75.00 | 61.20 | 4 |
25 | 黃睿 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104422 | 49.00 | 76.80 | 60.12 | 5 |
26 | 熊麗 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104628 | 47.00 | 79.40 | 59.96 | 6 |
27 | 蔣艮玲 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104426 | 48.00 | 77.60 | 59.84 | 7 |
28 | 鄢佳麗 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104320 | 46.00 | 80.00 | 59.60 | 8 |
29 | 伍小雯 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104707 | 47.00 | 77.80 | 59.32 | 9 |
30 | 江琴 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104329 | 48.00 | 72.20 | 57.68 | 10 |
31 | 鄭鴻凱 | 男 | 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名 | 320020 | 1231205102321 | 64.20 | 79.80 | 70.44 | 1 |
32 | 唐梓藍(lán) | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名 | 320020 | 1231205102319 | 63.90 | 76.40 | 68.90 | 2 |
樂至縣人力資源和社會(huì)保障局 樂至縣衛(wèi)生健康局
2021年2月2日
來(lái)源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-10003.html