如有反映情況的,請在自公示之日起7個工作日內以真實姓名向青川縣人力資源和社會保障局、中共青川縣紀委、縣監委電話、書面或當面反映。
咨詢電話(區號0839)
青川縣人力資源和社會保障局 7205772、7206543
監督電話(區號0839)
青川縣人力資源和社會保障局 7201356
中共青川縣紀委、縣監委 7202492、7202525
附件:青川縣2020年下半年公開考核招聘事業單位工作人員擬聘人員基本情況(第一批)
附件 | |||||||||||||||||||
青川縣2020年下半年公開考核招聘事業單位工作人員擬聘人員基本情況(第一批) | |||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 |
學歷 | 學位 | 畢業院校 | 專業 | 畢業時間 | 執業資格 | 專業技術職務任職資格 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 報考崗位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 體檢 考察 情況 |
1 | 杜徐波 | 男 | 1993.07 | 本科 | 學士 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 藥學 | 2016.06 | 青川縣疾病預防控制中心 | 專業技術 | 2020402 | 77.40 | 77.40 | 合格 | |||||
2 | 昝濤 | 男 | 1986.01 | 本科 | 瀘州醫學院 | 臨床醫學 | 2013.06 | 執業醫師資格 | 主治醫師 | 青川縣人民醫院 | 專業技術 | 2020403 | 81.80 | 81.80 | 合格 | ||||
3 | 李婷 | 女 | 1995.05 | 本科 | 西南醫科大學 | 臨床醫學 | 2021.01 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣人民醫院 | 專業技術 | 2020404 | 79.00 | 79.00 | 合格 | ||||
4 | 王靜 | 女 | 1996.02 | 本科 | 學士 | 西南醫科大學 | 臨床醫學 | 2020.06 | 青川縣人民醫院 | 專業技術 | 2020405 | 80.90 | 80.90 | 合格 | |||||
5 | 高玲玲 | 女 | 1991.11 | 本科 | 學士 | 廣西中醫藥大學賽恩思新醫藥學院 | 中醫學 | 2017.07 | 執業醫師資格 | 醫師 | 青川縣人民醫院 | 專業技術 | 2020406 | 77.60 | 77.60 | 合格 | |||
6 | 鄧磊 | 男 | 1994.05 | 本科 | 成都醫學院 | 臨床醫學 | 2020.01 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣人民醫院 | 專業技術 | 2020411 | 78.80 | 78.80 | 合格 | ||||
7 | 肖掌月 | 男 | 1993.08 | 本科 | 成都中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 2019.01 | 執業醫師資格 | 醫師 | 青川縣中醫醫院 | 專業技術 | 2020414 | 81.00 | 81.00 | 合格 | ||||
8 | 楊志珍 | 女 | 1985.03 | 本科 | 西南醫科大學 | 臨床醫學 | 2020.01 | 執業醫師資格 | 醫師 | 青川縣中醫醫院 | 專業技術 | 2020415 | 78.60 | 78.60 | 合格 | ||||
9 | 韓保香 | 女 | 1980.01 | 中專 | 四川省南充衛生學校 | 中醫內科學 | 1999.07 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣沙州鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2020416 | 83.00 | 83.00 | 合格 | ||||
10 | 唐磊 | 男 | 1996.02 | 大專 | 河西學院 | 針灸推拿 | 2017.06 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣樂安鎮第一衛生院 | 專業技術 | 2020416 | 81.00 | 81.00 | 合格 | ||||
11 | 侯麗君 | 女 | 1982.09 | 中專 | 廣元職工醫學院 | 社區醫學 | 2001.06 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣喬莊鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2020416 | 80.80 | 80.80 | 合格 | ||||
12 | 姜立志 | 男 | 1996.09 | 大專 | 四川中醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 2018.06 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣蒿溪回族鄉衛生院 | 專業技術 | 2020416 | 79.00 | 79.00 | 合格 | ||||
13 | 何冬梅 | 女 | 1981.02 | 中專 | 四川省南充市衛生學校 | 社區醫學 | 2001.07 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣樂安鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2020416 | 78.80 | 78.80 | 合格 | ||||
14 | 李永新 | 男 | 1994.10 | 大專 | 蘭州大學 | 臨床醫學 | 2016.01 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣喬莊鎮第三衛生院 | 專業技術 | 2020416 | 78.00 | 78.00 | 合格 | ||||
15 | 馬紅偉 | 男 | 1988.02 | 大專 | 山西大同大學 | 臨床醫學 | 2011.07 | 執業助理醫師資格 | 助理醫師 | 青川縣三鍋鎮第一衛生院 | 專業技術 | 2020416 | 76.40 | 76.40 | 合格 | ||||
16 | 李欣蔓 | 女 | 1997.08 | 大專 | 西南財經大學天府學院 | 會計 | 2019.06 | 青川縣竹園鎮中心衛生院 | 專業技術 | 2020417 | 88.00 | 52.80 | 82.00 | 32.80 | 85.60 | 合格 | |||
17 | 畢友春 | 女 | 1993.01 | 本科 | 成都中醫藥大學 | 護理學 | 2020.01 | 青川縣大院回族鄉衛生院 | 專業技術 | 2020418 | 58.00 | 34.80 | 77.20 | 30.88 | 65.68 | 合格 |
青川縣人力資源和社會保障局
2021年4月12日
來源:http://www.cnqc.gov.cn/NewDetail.aspx?id=20210412180303541