報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
阿壩師范學院(公益二類) | 數學學院專任教師 | 00108001001 | 0 |
阿壩師范學院(公益二類) | 文學與歷史學院專任教師 | 00108001002 | 0 |
阿壩師范學院(公益二類) | 計算機科學與技術學院專任教師 | 00108001003 | 0 |
成都紡織高等??茖W校(公益二類) | 計財國資處崗位 | 00123001001 | 0 |
成都紡織高等??茖W校(公益二類) | 人事處崗位 | 00123001002 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 黨委行政辦公室綜合文秘崗位 | 00124001001 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 紀委辦公室紀檢監察崗位 | 00124001002 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 國有資產管理處資產管理崗位 | 00124001003 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 計劃財務處財務管理崗位 | 00124001004 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 人事處薪酬管理崗位 | 00124001005 | 0 |
成都航空職業技術學院(公益二類) | 人事處綜合管理崗位 | 00124001006 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 審計員崗 | 00101001001 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 信息化建設運維崗 | 00101001002 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 知識產權信息服務崗 | 00101001003 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 重大項目管理崗 | 00101001004 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 工程規劃設計崗 | 00101001005 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 工程招投標崗 | 00101001006 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 工程維修崗 | 00101001007 | 0 |
成都理工大學(公益二類) | 新聞宣傳崗 | 00101001008 | 0 |
成都信息工程大學(公益二類) | 專職輔導員 | 00117001001 | 0 |
成都信息工程大學(公益二類) | 紀委辦公室綜合科管理崗 | 00117001002 | 0 |
成都中醫藥大學(公益二類) | 計劃財務處工作人員 | 00115001001 | 0 |
川北醫學院(公益二類) | 專任教師 | 00121001001 | 0 |
川北醫學院(公益二類) | 保衛部(處)消防管理崗位 | 00121001002 | 0 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 00122001001 | 0 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 00122001002 | 0 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 00122001003 | 0 |
綿陽師范學院(公益二類) | 計劃財務處專業技術人員 | 00122001004 | 0 |
內江師范學院(公益二類) | 黨委學生工作部(處)、武裝部管理崗 | 00113001001 | 0 |
內江師范學院(公益二類) | 黨辦、院辦(校友辦)管理崗 | 00113001002 | 0 |
內江師范學院(公益二類) | 教務處管理崗 | 00113001003 | 0 |
內江師范學院(公益二類) | 招標采購中心管理崗 | 00113001004 | 0 |
四川省殘疾人服務中心(公益一類) | 就業服務 | 00070001001 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 綜合管理A | 00070002002 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 綜合管理B | 00070002003 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 組織人事A | 00070002004 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 組織人事B | 00070002005 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 后勤保障A | 00070002006 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 后勤保障B | 00070002007 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 腫瘤科醫師A | 00070002008 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 腫瘤科醫師B | 00070002009 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 口腔科醫師A | 00070002010 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 口腔科醫師B | 00070002011 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 病理科醫師 | 00070002012 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 醫務部負責人 | 00070002013 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 醫務管理 | 00070002014 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 醫療質控 | 00070002015 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 科教 | 00070002016 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 病案與統計 | 00070002017 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 財務A | 00070002018 | 0 |
四川省八一康復中心(四川省康復醫院)(公益二類) | 財務B | 00070002019 | 0 |
四川省聽力語言康復中心(公益二類) | 會計 | 00070003020 | 0 |
四川省大數據技術服務中心(公益二類) | 主辦會計 | 00043001001 | 0 |
四川省綜合地質調查研究所(公益二類) | 地質技術崗 | 00099001001 | 0 |
四川省非金屬(鹽業)地質調查研究所(公益二類) | 財務崗 | 00099002002 | 0 |
四川省地球物理調查研究所(公益二類) | 地質技術崗 | 00099003003 | 0 |
四川省地質調查研究院調查規劃研究中心(公益二類) | 規劃技術崗 | 00099004004 | 0 |
四川省地質調查研究院調查規劃研究中心(公益二類) | 測繪技術崗 | 00099004005 | 0 |
四川省地質大數據中心(公益二類) | 技術崗位 | 00099005006 | 0 |
四川礦產機電技師學院(公益二類) | 教學崗 | 00004001001 | 0 |
四川地質醫院(公益二類) | 影像醫師崗 | 00004002002 | 0 |
四川地質醫院(公益二類) | 胸外科醫師崗 | 00004002003 | 0 |
四川地質醫院(公益二類) | 急診醫師崗 | 00004002004 | 0 |
四川省縣域經濟研究中心(公益二類) | 經濟研究 | 00045001001 | 0 |
四川省縣域經濟研究中心(公益二類) | 信息化建設 | 00045001002 | 1 |
四川省數字經濟研究中心(公益二類) | 數字經濟研究 | 00045002003 | 0 |
四川省發展和改革委員會機關服務中心(未分類) | 財務 | 00045003004 | 0 |
四川省婦聯婦女兒童權益維護中心(公益一類) | 綜合管理 | 00079001001 | 0 |
四川省婦女干部學校(四川省女性就業創業服務中心)(公益一類) | 教師崗位A | 00079002002 | 0 |
四川省婦女干部學校(四川省女性就業創業服務中心)(公益一類) | 教師崗位B | 00079002003 | 0 |
四川巾幗園(四川省婦女兒童中心)(公益二類) | 綜合管理 | 00079003004 | 0 |
四川巾幗園(四川省婦女兒童中心)(公益二類) | 綜合文秘 | 00079003005 | 0 |
四川省毒品監測技術中心(國家毒品實驗室四川分中心)(公益一類) | 科研分析 | 00005001001 | 0 |
四川省機關事務管理局永興巷管理服務中心(未分類事業單位) | 財務管理崗 | 00009001001 | 0 |
四川省省級住房公積金管理中心(公益二類事業單位) | 信息管理崗 | 00009002002 | 1 |
四川省省級住房公積金管理中心(公益二類事業單位) | 財務管理崗 | 00009002003 | 0 |
四川省交通運輸運行調度中心(公益一類) | 會計 | 00010001001 | 0 |
四川省交通運輸廳交通建設工程造價管理站(公益一類) | 財務管理 | 00010002002 | 0 |
四川省交通運輸廳交通建設工程造價管理站(公益一類) | 造價管理 | 00010002003 | 0 |
四川省交通物流發展中心(公益一類) | 人事管理 | 00010003004 | 0 |
四川省交通宣傳中心(公益一類) | 會計 | 00010004005 | 0 |
四川省交通檔案服務中心(四川省交通運輸廳史志編輯室)(公益一類) | 檔案管理 | 00010005006 | 0 |
四川省交通運輸行業黨建服務中心(公益一類) | 會計 | 00010006007 | 0 |
四川省交通運輸行業黨建服務中心(公益一類) | 綜合管理 | 00010006008 | 0 |
四川省交通運輸行業黨建服務中心(公益一類) | 理論研究 | 00010006009 | 0 |
四川交通運輸職業學校(公益二類) | 數學教師 | 00010007010 | 0 |
四川省教育評估院(公益二類) | 信息化建設 | 00011001001 | 0 |
四川省教育信息化與大數據中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 數據庫管理 | 00011002002 | 0 |
四川省教育信息化與大數據中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 網絡安全 | 00011002003 | 0 |
四川省教育信息化與大數據中心(四川省電化教育館)(公益二類) | 中小學信息技術(科技)研究 | 00011002004 | 0 |
四川省學校國有資產與教育裝備中心(公益一類) | 辦公室文秘 | 00011003005 | 0 |
四川省學?;窘ㄔO與后勤產業中心(公益一類) | 綜合管理 | 00011004006 | 0 |
四川省經濟合作促進中心(公益一類) | 統計 | 00112001001 | 0 |
四川工程職業技術大學(公益二類) | 計劃財務干事 | 00012001001 | 0 |
四川工程職業技術大學(公益二類) | 資產管理干事 | 00012001002 | 0 |
四川化工職業技術學院(公益二類) | 檔案管理干事 | 00012002003 | 0 |
四川化工職業技術學院(公益二類) | 教師工作部干事 | 00012002004 | 0 |
四川化工職業技術學院(公益二類) | 監察干事 | 00012002005 | 0 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 財務干事 | 00012003006 | 0 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 信息中心干事 | 00012003007 | 1 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 檔案管理干事 | 00012003008 | 0 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 黨政辦干事 | 00012003009 | 0 |
四川工商職業技術學院(公益二類) | 政策法規與發展規劃處干事 | 00012003010 | 0 |
四川理工技師學院(公益二類) | 中藥專業教師 | 00012004011 | 0 |
四川理工技師學院(公益二類) | 光電技術專業教師 | 00012004012 | 0 |
四川理工技師學院(公益二類) | 人工智能技術應用專業教師 | 00012004013 | 0 |
四川省工業和信息化研究院(公益一類) | 產業研究 | 00012005014 | 1 |
四川省企業發展促進中心(公益一類) | 綜合管理 | 00012006015 | 2 |
四川省企業發展促進中心(公益一類) | 政策研究 | 00012006016 | 0 |
四川省企業發展促進中心(公益一類) | 企業服務 | 00012006017 | 3 |
四川省無線電監測站(公益一類) | 人事及檔案管理干事 | 00012007018 | 0 |
四川省無線電監測站(公益一類) | 黨務干事 | 00012007019 | 0 |
四川省無線電監測站(公益一類) | 無線電監測移動站運行與維護管理 | 00012007020 | 0 |
四川省酒業研究和發展中心(公益二類) | 綜合文秘 | 00012008021 | 0 |
四川省酒業研究和發展中心(公益二類) | 戰略研究 | 00012008022 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才招引(一) | 00013001001 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才招引(二) | 00013001002 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 政策研究 | 00013001003 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 人才服務 | 00013001004 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 數據資源 | 00013001005 | 0 |
四川省科技人才研究院(公益二類) | 綜合管理 | 00013001006 | 0 |
四川省計算機研究院(公益二類) | 綜合文稿 | 00013002007 | 0 |
四川省科學技術發展戰略研究院(公益一類) | 軟科學研究 | 00013003008 | 0 |
四川省科學技術發展戰略研究院(公益一類) | 財務管理 | 00013003009 | 0 |
四川省林業和草原宣傳中心(公益一類) | 新媒體編輯A | 00015001001 | 0 |
四川省林業和草原宣傳中心(公益一類) | 新媒體編輯B | 00015001002 | 0 |
四川省林業和草原生態旅游發展中心(公益一類) | 綜合管理 | 00015002003 | 1 |
四川省林業科學研究院(公益一類) | 林草數據監測A | 00015003004 | 0 |
四川省林業科學研究院(公益一類) | 林草數據監測B | 00015003005 | 0 |
四川省草原科學研究院(公益一類) | 紀律檢查 | 00015004006 | 0 |
四川省大熊貓科學研究院(公益一類) | 文化傳播 | 00015005007 | 0 |
四川省林業中心醫院(公益二類) | 急診外科醫生 | 00015006008 | 0 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業技術學校)(公益二類) | 思政教師 | 00018001001 | 0 |
四川省民政干部學校(四川省志翔職業技術學校)(公益二類) | 綜合文秘 | 00018001002 | 0 |
四川省康復輔具技術服務中心(四川省民政康復醫院)(公益二類) | 臨床醫師 | 00018002003 | 0 |
四川省康復輔具技術服務中心(四川省民政康復醫院)(公益二類) | 綜合文秘 | 00018002004 | 0 |
四川省社會組織服務中心(公益一類) | 綜合管理 | 00018003005 | 0 |
四川老年大學(公益一類) | 財務管理 | 00018004006 | 0 |
四川省養老服務中心(公益二類) | 綜合管理 | 00018005007 | 0 |
四川省養老服務中心(公益二類) | 綜合文秘 | 00018005008 | 0 |
四川省養老服務中心(公益二類) | 財務管理 | 00018005009 | 0 |
四川省老齡事業發展研究中心(四川省兒童福利中心)(公益一類) | 綜合文秘 | 00018006010 | 0 |
四川省宗教教育培訓中心(未分類) | 文秘 | 00019001001 | 0 |
四川省佛教協會(未分類) | 文秘 | 00019002002 | 0 |
四川尼眾佛學院(公益一類) | 公共課教師 | 00019003003 | 0 |
四川省農業科學院作物研究所(四川省種質資源中心)(公益一類) | 水稻育種科研崗位 | 00042001001 | 0 |
四川省農業科學院作物研究所(四川省種質資源中心)(公益一類) | 植物新品種測試科研崗位 | 00042001002 | 0 |
四川省農業科學院作物研究所(四川省種質資源中心)(公益一類) | 科研服務崗位 | 00042001003 | 0 |
四川省農業科學院農業資源與環境研究所(公益一類) | 微生物科研崗位 | 00042002004 | 0 |
四川省農業科學院農業資源與環境研究所(公益一類) | 土壤研究科研崗位 | 00042002005 | 0 |
四川省農業科學院植物保護研究所(公益一類) | 農作物病蟲害防控科研崗位 | 00042003006 | 0 |
四川省畜牧科學研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 動物遺傳育種科研崗位 | 00042004007 | 0 |
四川省畜牧科學研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 動物營養科研崗位 | 00042004008 | 0 |
四川省畜牧科學研究院(四川省陽平種牛場)(公益一類) | 獸醫科研崗位 | 00042004009 | 0 |
四川省農業機械科學研究院(公益一類) | 智能農機科研崗位 | 00042005010 | 0 |
四川省農業科學院生物技術核技術研究所(公益一類) | 農業綠色投入品推廣崗位 | 00042006011 | 0 |
四川省農業科學院生物技術核技術研究所(公益一類) | 農用核技術科研崗位 | 00042006012 | 0 |
四川省農業科學院遙感與數字農業研究所(成都農業遙感分中心)(公益一類) | 科技成果推廣崗位 | 00042007013 | 0 |
四川省農業科學院遙感與數字農業研究所(成都農業遙感分中心)(公益一類) | 科研輔助崗位 | 00042007014 | 0 |
四川省農業科學院農業信息與農村經濟研究所(公益一類) | 農業傳媒科研崗位 | 00042008015 | 0 |
四川省農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所(公益二類) | 農產品質量安全評價科研崗位 | 00042009016 | 0 |
四川省農業科學院園藝研究所(公益一類) | 科研服務崗位 | 00042010017 | 0 |
四川省農業科學院茶葉研究所(公益一類) | 茶樹育種科研崗位 | 00042011018 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 保鮮與物流科研崗位 | 00042012019 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 果蔬加工科研崗位 | 00042012020 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 糧油加工科研崗位 | 00042012021 | 0 |
四川省農業科學院農產品加工研究所(四川省農業科學院食物與營養健康研究所)(公益一類) | 功能食品科研崗位 | 00042012022 | 0 |
四川省食用菌研究所(公益一類) | 食用菌科研崗位 | 00042013023 | 0 |
四川省食用菌研究所(公益一類) | 微生物科研崗位 | 00042013024 | 0 |
四川省農業科學院水稻高粱研究所(四川省農業科學院德陽分院)(公益一類) | 水稻科研崗位 | 00042014025 | 0 |
四川省農業科學院水稻高粱研究所(四川省農業科學院德陽分院)(公益一類) | 基地維護崗位 | 00042014026 | 0 |
四川省農業科學院經濟作物研究所(公益一類) | 農機研發崗位 | 00042015027 | 0 |
四川省農業科學院經濟作物研究所(公益一類) | 經濟作物科研崗位 | 00042015028 | 0 |
四川省農業科學院蠶業研究所(四川省農業科學院特種經濟動植物研究所)(公益一類) | 綜合管理崗位A | 00042016029 | 0 |
四川省農業科學院蠶業研究所(四川省農業科學院特種經濟動植物研究所)(公益一類) | 綜合管理崗位B | 00042016030 | 0 |
四川省農業科學院水產研究所(四川省水產研究所)(公益一類) | 水產養殖崗位A | 00042017031 | 0 |
四川省農業科學院水產研究所(四川省水產研究所)(公益一類) | 水產養殖崗位B | 00042017032 | 1 |
四川省農業特色植物研究院(公益一類) | 作物遺傳育種科研崗位 | 00042018033 | 0 |
四川省農業特色植物研究院(公益一類) | 財務崗位 | 00042018034 | 0 |
四川省農業對外合作交流中心(公益一類) | 綜合文稿 | 00020001001 | 0 |
四川省動物疫病預防控制中心(公益一類) | 監測流調溯源 | 00020002002 | 0 |
四川省農業宣傳中心(公益一類) | 網絡輿情管理 | 00020003003 | 0 |
四川省農業農村經濟研究中心(四川省農村固定觀察站)(公益一類) | 農村政策研究 | 00020004004 | 0 |
四川省農業農村人才發展服務中心(公益一類) | 綜合管理 | 00020005005 | 0 |
四川省僑聯宣傳網絡中心(公益一類) | 綜合管理崗 | 00074001001 | 1 |
四川省人大常委會辦公廳預算聯網中心(公益一類) | 系統開發與維護崗 | 00063001001 | 0 |
《人民權力報》社(公益二類) | 記者崗 | 00063002002 | 0 |
四川省外資企業中方雇員事務所(公益二類) | 業務發展崗 | 00022001001 | 0 |
四川商務職業學院(公益二類) | 黨政綜合崗 | 00023001001 | 1 |
四川商務職業學院(公益二類) | 產教融合技術崗 | 00023001002 | 2 |
四川商務職業學院(公益二類) | 跨境電子商務專業群技術崗 | 00023001003 | 0 |
四川商務職業學院(公益二類) | 數字媒體技術專業群技術崗 | 00023001004 | 0 |
四川商務職業學院(公益二類) | 烹飪教師崗 | 00023001005 | 1 |
四川省商務學校(公益二類) | 汽修實習指導教師崗 | 00023002006 | 0 |
四川省商務學校(公益二類) | 財務干事崗 | 00023002007 | 0 |
四川省商務發展事務中心(公益二類) | 文秘宣傳崗 | 00023003008 | 1 |
四川省商務廳信息中心(公益一類) | 信息服務崗 | 00023004009 | 0 |
四川省國際經濟貿易研究所(公益一類) | 研究實習員崗 | 00023005010 | 0 |
四川省社會科學院(公益一類) | 財務管理 | 00041001001 | 0 |
四川省社會科學院(公益一類) | 科研管理 | 00041001002 | 0 |
四川省社會科學院(公益一類) | 審計專員 | 00041001003 | 0 |
四川省社會科學院(公益一類) | 綜合文秘 | 00041001004 | 0 |
四川省環境信息中心(公益一類) | 電子政務 | 00008001001 | 1 |
四川省環境信息中心(公益一類) | 綜合管理 | 00008001002 | 1 |
四川省大氣污染防治保障中心(公益一類) | 大氣污染防治 | 00008002003 | 0 |
四川省攀枝花生態環境監測中心站(公益一類) | 綜合管理 | 00008003004 | 0 |
四川省德陽生態環境監測中心站(公益一類) | 環境監測 | 00008004005 | 0 |
四川省綿陽生態環境監測中心站(公益一類) | 環境監測 | 00008005006 | 0 |
四川省遂寧生態環境監測中心站(公益一類) | 分析測試1 | 00008006007 | 0 |
四川省遂寧生態環境監測中心站(公益一類) | 分析測試2 | 00008006008 | 0 |
四川省阿壩生態環境監測中心站(公益一類) | 環境監測分析 | 00008007009 | 1 |
四川省市場監督管理局機關服務中心(全額撥款) | 財務綜合管理 | 00033001001 | 0 |
四川省保護消費者權益委員會秘書處(公益一類) | 會計崗位 | 00033002002 | 0 |
四川省質量和標準化研究院(公益一類) | 質量技術審評 | 00033003003 | 0 |
四川省特種設備檢驗研究院(公益二類) | 特種設備檢驗檢測 | 00033004004 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 東風渠管理處規劃計劃建設科水利工程管理工程技術人員 | 00025001001 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 人民渠第一管理處工程運行管理科水利工程管理工程技術人員 | 00025001002 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 人民渠第二管理處運行管理科水利工程管理工程技術人員 | 00025001003 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 外江管理處科學技術與信息化科信息管理工程技術人員 | 00025001004 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 毗河管理處工程管理與水利保護科水利工程管理專業技術人員 | 00025001005 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 黑龍灘管理處規劃計劃建設科水利工程管理工程技術人員 | 00025001006 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 通濟堰管理處科學技術與信息化科信息管理工程技術人員 | 00025001007 | 0 |
四川省都江堰水利發展中心(公益二類) | 都江堰渠首管理處供水管理與信息化科水文水資源工程技術人員 | 00025001008 | 0 |
四川省水利人才資源開發與檔案中心(公益二類) | 檔案專業人員(水利工程檔案管理) | 00025002009 | 0 |
四川省涼山水文水資源勘測中心(公益一類) | 人力資源室人力資源管理專業人員 | 00025003010 | 0 |
四川省涼山水文水資源勘測中心(公益一類) | 會理水文測報中心防汛抗旱減災工程技術人員 | 00025003011 | 0 |
四川體育職業學院(公益二類) | 紀檢審計崗位 | 00026001001 | 0 |
四川體育職業學院(公益二類) | 宣傳崗位 | 00026001002 | 0 |
四川體育職業學院(公益二類) | 工程管理崗位 | 00026001003 | 0 |
四川省射擊射箭運動管理中心(公益一類) | 人事綜合崗位 | 00026002004 | 0 |
四川省水上運動管理中心(公益一類) | 綜合管理崗位 | 00026003005 | 0 |
四川省帆船帆板運動管理中心(公益一類) | 辦公室綜合崗 | 00026004006 | 0 |
四川省體育運動學校(公益二類) | 數學老師 | 00026005007 | 0 |
四川省體育運動學校(公益二類) | 系統建設及運維管理 | 00026005008 | 0 |
四川省社會體育指導中心(公益一類) | 賽事活動管理崗位 | 00026006009 | 0 |
四川省體育博物館(公益一類) | 展陳內容設計 | 00026007010 | 0 |
四川省體育人才和產業發展中心(公益二類) | 體育產業A崗 | 00026008011 | 0 |
四川省體育人才和產業發展中心(公益二類) | 體育產業B崗 | 00026008012 | 0 |
四川省數字體育發展中心(公益一類) | 辦公室綜合文稿 | 00026009013 | 0 |
四川省攀西亞高原體育訓練基地(四川省青少年體育活動中心)(公益二類) | 足球教練員 | 00026010014 | 0 |
四川省攀西亞高原體育訓練基地(四川省青少年體育活動中心)(公益二類) | 游泳教練員 | 00026010015 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 人事管理 | 00054001001 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 文秘 | 00054001002 | 6 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 經濟管理 | 00054001003 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 項目管理 | 00054001004 | 1 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 公共衛生醫師 | 00054001005 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 醫務管理 | 00054001006 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 超聲科醫師 | 00054001007 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 精神科醫師 | 00054001008 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 康復科醫師 | 00054001009 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 兒科醫師 | 00054001010 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 神經外科醫師 | 00054001011 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 急診科醫師 | 00054001012 | 0 |
四川省革命傷殘軍人休養院(公益二類) | 口腔醫師 | 00054001013 | 0 |
四川省第二退役軍人醫院(公益二類) | 文秘 | 00054002014 | 0 |
四川省第二退役軍人醫院(公益二類) | 醫學影像科醫師 | 00054002015 | 0 |
四川省第二退役軍人醫院(公益二類) | 精神科醫師 | 00054002016 | 0 |
四川省第三退役軍人醫院(公益二類) | 康復科醫師 | 00054003017 | 0 |
四川省第三退役軍人醫院(公益二類) | 精神科醫師 | 00054003018 | 0 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 綜合管理崗A | 00054004019 | 2 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 綜合管理崗B | 00054004020 | 2 |
四川省成都軍供站(公益一類) | 會計 | 00054004021 | 0 |
四川省退役軍人宣傳教育中心(公益一類) | 新媒體編輯 | 00054005022 | 0 |
四川省退役軍人服務中心(公益一類) | 法律咨詢 | 00054006023 | 0 |
四川省退役軍人數據管理中心(公益一類) | 信息化管理 | 00054007024 | 0 |
四川省退役軍人數據管理中心(公益一類) | 財務管理 | 00054007025 | 0 |
四川省烈士紀念設施保護中心(公益一類) | 綜合管理崗 | 00054008026 | 0 |
四川省社會工作服務促進中心(公益一類) | 社會工作 | 00111001001 | 4 |
四川省外事服務中心(公益一類) | 辦公室綜合崗 | 00077001001 | 0 |
四川護理職業學院(公益二類) | 宣傳統戰干事 | 00029001001 | 0 |
四川護理職業學院(公益二類) | 思想政治理論課教師 | 00029001002 | 0 |
四川護理職業學院(公益二類) | 衛生健康智能系專職教師 | 00029001003 | 0 |
四川省腫瘤醫院(公益二類) | 基建崗 | 00029002004 | 0 |
四川省衛生健康發展研究中心(公益一類) | 會計 | 00029003005 | 0 |
四川省衛生健康發展研究中心(公益一類) | 學術期刊編輯 | 00029003006 | 0 |
四川省衛生健康宣傳教育中心(公益一類) | 綜合管理崗一 | 00029004007 | 0 |
四川省衛生健康宣傳教育中心(公益一類) | 綜合管理崗二 | 00029004008 | 0 |
四川省醫療衛生服務指導中心(公益一類) | 專業技術崗 | 00029005009 | 0 |
四川省衛生健康信息中心(四川省衛生健康醫療大數據中心)(公益二類) | 數據管理崗位 | 00029006010 | 0 |
四川省老齡健康發展中心(公益一類) | 會計崗 | 00029007011 | 0 |
四川省老齡健康發展中心(公益一類) | 老齡健康政策研究崗 | 00029007012 | 0 |
四川省醫學科技教育中心(公益一類) | 科技和成果轉化管理崗 | 00029008013 | 0 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 公共衛生政策研究崗 | 00029009014 | 0 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 人事管理崗 | 00029009015 | 0 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 黨建管理崗 | 00029009016 | 1 |
四川省疾病預防控制中心(公益一類) | 紀檢員 | 00029009017 | 0 |
四川美術館(公益一類) | 公共教育崗 | 00081001001 | 0 |
四川省攝影家協會(財政全額撥款事業單位) | 宣傳維權崗 | 00081002002 | 1 |
四川省新文藝組織和文藝志愿服務中心(四川省文藝家維權中心)(公益一類) | 志愿服務崗 | 00081003003 | 0 |
四川省新文藝組織和文藝志愿服務中心(四川省文藝家維權中心)(公益一類) | 文藝兩新崗 | 00081003004 | 0 |
四川省新文藝組織和文藝志愿服務中心(四川省文藝家維權中心)(公益一類) | 綜合管理崗 | 00081003005 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保護研究院) | 國際合作與交流 | 00056001001 | 0 |
四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保護研究院) | 田野考古 | 00056001002 | 0 |
四川博物院 | 文博政策研究 | 00056002003 | 0 |
四川博物院 | 文物研究與利用 | 00056002004 | 0 |
四川省藥品技術檢查中心(四川省疫苗檢查中心)(公益一類) | 業務管理崗 | 00024001001 | 0 |
四川省醫療保險異地結算中心(公益一類) | 財務管理 | 00016001001 | 2 |
四川省人民政府文史研究館(公益一類) | 綜合崗 | 00031001001 | 0 |
四川省人民政府發展研究中心(公益一類) | 綜合崗 | 00031002002 | 0 |
四川省航空與電子口岸服務中心(公益一類) | 綜合崗 | 00031003003 | 0 |
四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心(公益一類) | 信息技術 | 00059001001 | 0 |
四川省政府采購中心(公益一類) | 政府采購 | 00059002002 | 0 |
四川省中醫藥科學院(公益一類) | 綜合服務崗 | 00034001001 | 0 |
四川中醫藥科學院中醫研究所(四川省第二中醫醫院)(公益二類) | 紀檢工作崗 | 00034002002 | 0 |
四川中醫藥科學院中醫研究所(四川省第二中醫醫院)(公益二類) | 醫政管理崗 | 00034002003 | 0 |
四川中醫藥科學院中醫研究所(四川省第二中醫醫院)(公益二類) | 急診醫師崗 | 00034002004 | 0 |
四川中醫藥轉化醫學中心(公益二類) | 四川中醫藥轉化醫學中心(公益二類) | 00034003005 | 0 |
成都中醫藥大學第三附屬醫院(公益二類) | 康復科醫師崗 | 00034004006 | 0 |
四川省建設工程造價總站(公益一類) | 造價服務 | 00038001001 | 0 |
四川建設科技發展與信息中心(公益一類) | 數字化建設管理 | 00038002002 | 1 |
四川建設科技發展與信息中心(公益一類) | 政務新媒體采編 | 00038002003 | 1 |
四川建設科技發展與信息中心(公益一類) | 科技成果推廣應用 | 00038002004 | 1 |
四川省住房監測和研究發展中心(公益一類) | 數據分析 | 00038003005 | 0 |
四川省住房監測和研究發展中心(公益一類) | 系統運營 | 00038003006 | 0 |
