樂山市2016年下半年公開考試錄用人民警察加分人員名單 | ||||||
序號 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 加分原因 | 加分分值 |
1 | 26100006 | 犍為縣公安局 | 綜合管理職位 | 6928410021712 | “5•12汶川地震”受市(州)機關表彰 | 1 |
2 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024522 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
3 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024514 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
4 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024507 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
5 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024427 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
6 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024517 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
7 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024508 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
8 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024410 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
9 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024327 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
10 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024224 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
11 | 26100011 | 馬邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024301 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
12 | 26100012 | 峨邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024715 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
13 | 26100012 | 峨邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024625 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
14 | 26100012 | 峨邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024728 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
15 | 26100012 | 峨邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024627 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
16 | 26100012 | 峨邊彝族自治縣森林公安局 | 綜合管理職位 | 6928410024708 | 少數民族考生報考少數民族自治縣職位 | 1 |
樂山市人社局:0833-2441824
樂山市公安局:0833—2499205 0833—2499213
樂山市林業局(森林公安局):0833-2444853
原標題:關于樂山市2016年下半年公開考試錄用人民警察加分公示
點擊下載>>>
樂山市下半年公開考試錄用人民警察加分人員名單.xls
樂山市人力資源和社會保障局 樂山市公安局
樂山市林業局
2016年12月8日